長榮航空-長榮通報P2-DEC13-1213
2013.12.16
【MD90機隊公告事宜】
目前本公司及立榮航空MD90機隊共11架,包括立榮航空4架及長榮航空7架(其中一架塗裝立榮航空logo),該機隊主要飛航網路規劃如下:
1. 松山-金浦航線;
2. 桃園機場起飛航線有香港、澳門、哈爾濱、桂林、濟南、岡山、新瀉、小松、河內、金邊航線;
3. 高雄機場起飛航線有澳門、首爾、廣州、鄭州、寧波、濟南、天津航線;
4. 台中-澳門航線;
5. 部分包機/加班機航班。
*上述航線資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利,任何變更不另行通知。
敬請提醒業者於旅客購買相關行程時,提供上述訊息。
http://www.evaair.com/zh-tw/flight-information/travel-news/for-detailed-information-about-md90-fleet.html
1. 松山-金浦航線;
2. 桃園機場起飛航線有香港、澳門、哈爾濱、桂林、濟南、岡山、新瀉、小松、河內、金邊航線;
3. 高雄機場起飛航線有澳門、首爾、廣州、鄭州、寧波、濟南、天津航線;
4. 台中-澳門航線;
5. 部分包機/加班機航班。
*上述航線資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利,任何變更不另行通知。
敬請提醒業者於旅客購買相關行程時,提供上述訊息。
http://www.evaair.com/zh-tw/flight-information/travel-news/for-detailed-information-about-md90-fleet.html
【港澳大陸票務開票須知】
1. 凡機票行程為全程往返台灣和大陸之間之直航航班請使用-G1結尾之票種開票。若使用-G票種開票,客人改搭乘COSH航班,需REISU成-G1票種才可搭乘。若開票時無-G1票種請指定FARE BASIS即可出現票價。
2.凡牽涉至港澳行程之機票,全程僅能限搭BR/B7執營航班,不可搭COSH航班,大陸段請使用-G結尾之票種開票,港澳段請使用-S結尾之票種開票。
2.凡牽涉至港澳行程之機票,全程僅能限搭BR/B7執營航班,不可搭COSH航班,大陸段請使用-G結尾之票種開票,港澳段請使用-S結尾之票種開票。
【美加線】
一、 自13DEC13(含)起開票,美加線旺季期間將不提供M/CLS(2M)票價,請旅行同業盡早開票。
二、 自13DEC13(含)起開票,60天預購票種之RBD將由原本的V/CLS更改為Q/CLS,請旅行同業公告周知。
三、 自13DEC13(含)起開票,溫哥華C/CLS調漲票價,請旅行同業盡早開票。
四、 2014年夏季、冬季班表異動如下:
**LAX
自4JUN14起,LAX-BR02由原本每週3班增為每週6班,
自8JUL14起,LAX-BR02由每週6班增為DAILY
2014LAX夏季班表:
二、 自13DEC13(含)起開票,60天預購票種之RBD將由原本的V/CLS更改為Q/CLS,請旅行同業公告周知。
三、 自13DEC13(含)起開票,溫哥華C/CLS調漲票價,請旅行同業盡早開票。
四、 2014年夏季、冬季班表異動如下:
**LAX
自4JUN14起,LAX-BR02由原本每週3班增為每週6班,
自8JUL14起,LAX-BR02由每週6班增為DAILY
2014LAX夏季班表:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR002 | 30MAR14-03MAY14 | 1..4.6. | 1920/1610 | 77N | |
BR002 | 05MAY14-03JUN14 | 1..4.6. | 1920/1610 | 77A | |
BR002 | 04JUN14-30JUN14 | 1.34567 | 1920/1610 | 77N | |
BR002 | 01JUL14-07JUL14 | 1.34567 | 1920/1645 | 77N | |
BR002 | 08JUL14-30SEP14 | 1234567 | 1920/1645 | 77N | |
BR002 | 01OCT14-25OCT14 | 1234567 | 1920/1610 | 77N | |
BR001 | 31MAR14-01MAY14 | 12..567 | 0035/0600 | 77N | |
BR001 | 02MAY14-05MAY14 | 1...567 | 0115/0600 | 77N | |
BR001 | 06MAY14-04JUN14 | .2..5.7 | 0115/0600 | 77A | |
BR001 | 06MAY14-04JUN14 | 1....6. | 0115/0600 | 77N | |
BR001 | 05JUN14-30JUN14 | 12.4567 | 0115/0600 | 77N | |
BR001 | 01JUL14-08JUL14 | 12.4567 | 0135/0550 | 77N | |
BR001 | 09JUL14-01OCT14 | 1234567 | 0135/0550 | 77N | |
BR001 | 02OCT14-26OCT14 | 1234567 | 0100/0550 | 77N | |
BR011 | 30MAR14-30APR14 | 1234.6. | 1650/2205 | 77N | |
BR011 | 01MAY14-02JUN14 | 1234.6. | 1715/2200 | 77N | |
BR011 | 03JUN14-30JUN14 | 1.....7 | 1715/2200 | 77N | |
BR011 | 03JUN14-30JUN14 | .23456. | 1715/2200 | 77A | |
BR011 | 01JUL14-30SEP14 | 1.....7 | 1745/2200 | 77N | |
BR011 | 01JUL14-30SEP14 | .23456. | 1745/2200 | 77A | |
BR011 | 01OCT14-24OCT14 | 1.....7 | 1710/2200 | 77N | |
BR011 | 01OCT14-24OCT14 | .23456. | 1710/2200 | 77A | |
BR011 | 25OCT14 | .....6. | 1710/2200 | 77A | |
BR012 | 30MAR14-30APR14 | 1234567 | 1840/1520 | 77N | |
BR012 | 01MAY14-02JUN14 | 1234567 | 1840/1525 | 77N | |
BR012 | 03JUN14-30JUN14 | 1.....7 | 1840/1525 | 77N | |
BR012 | 03JUN14-30JUN14 | .23456. | 1840/1525 | 77A | |
BR012 | 01JUL14-30SEP14 | 1.....7 | 1840/1605 | 77N | |
BR012 | 01JUL14-30SEP14 | .23456. | 1840/1605 | 77A | |
BR012 | 01OCT14-25OCT14 | 1.....7 | 1840/1525 | 77N | |
BR012 | 01OCT14-25OCT14 | .23456. | 1840/1525 | 77A | |
BR015 | 31MAR14-01MAY14 | 1234567 | 0010/0525 | 77N | |
BR015 | 02MAY14-01JUL14 | 1234567 | 0135/0620 | 77N | |
BR015 | 02JUL14-01OCT14 | 1234567 | 0155/0610 | 77N | |
BR015 | 02OCT14-26OCT14 | 1234567 | 0120/0610 | 77N | |
BR016 | 30MAR14-30APR14 | 1234567 | 2355/2045 | 77N | |
BR016 | 01MAY14-30JUN14 | 1234567 | 2355/2045 | 77N | |
BR016 | 01JUL14-30SEP14 | 1234567 | 2355/2120 | 77N | |
BR016 | 01OCT14-25OCT14 | 1234567 | 2355/2045 | 77N |
2014LAX冬季班表
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR002 | 26OCT14-01NOV14 | 1234567 | 1920/1550 | 77N | |
BR002 | 02NOV14-07MAR15 | 1234567 | 1920/1450 | 77N | |
BR002 | 09MAR15-28MAR15 | 1234567 | 1920/1550 | 77N | |
BR001 | 27OCT14-01NOV14 | 1234567 | 0040/0610 | 77N | |
BR001 | 02NOV14 | ......7 | 0040/0610 | 77N | |
BR001 | 02NOV14-07MAR15 | 1234567 | 2325/0610 | 77N | |
BR001 | 09MAR15-29MAR15 | 1234567 | 0030/0600 | 77N | |
BR011 | 26OCT14-01NOV14 | 1.....7 | 1640/2210 | 77N | |
BR011 | 26OCT14-01NOV14 | .23456. | 1640/2210 | 77A | |
BR011 | 02NOV14-07MAR15 | 1.....7 | 1550/2235 | 77N | |
BR011 | 02NOV14-07MAR15 | .23456. | 1550/2235 | 77A | |
BR011 | 08MAR15-28MAR15 | 1.....7 | 1650/2220 | 77N | |
BR011 | 08MAR15-28MAR15 | .23456. | 1650/2220 | 77A | |
BR012 | 26OCT14-01NOV14 | 1.....7 | 1825/1455 | 77N | |
BR012 | 26OCT14-01NOV14 | .23456. | 1825/1455 | 77A | |
BR012 | 02NOV14-07MAR15 | 1.....7 | 1825/1355 | 77N | |
BR012 | 02NOV14-07MAR15 | .23456. | 1825/1355 | 77A | |
BR012 | 08MAR15-28MAR15 | 1.....7 | 1825/1455 | 77N | |
BR012 | 08MAR15-28MAR15 | .23456. | 1825/1455 | 77A | |
BR015 | 27OCT14-01NOV14 | 1234567 | 0100/0630 | 77N | |
BR015 | 02NOV14 | ......7 | 0100/0630 | 77N | |
BR015 | 02NOV14-07MAR15 | 1234567 | 2245/0530 | 77N | |
BR015 | 09MAR15-29MAR15 | 1234567 | 0010/0530 | 77N | |
BR016 | 26OCT14-01NOV14 | 1234567 | 2355/2025 | 77N | |
BR016 | 02NOV14-07MAR15 | 1234567 | 2355/0925 | 77N | |
BR016 | 08MAR15-28MAR15 | 1234567 | 2355/2020 | 77N |
**SFO
自3JUL14起,SFO-BR28由原本每週5班增為DAILY
2014SFO夏季班表
自3JUL14起,SFO-BR28由原本每週5班增為DAILY
2014SFO夏季班表
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR007 | 31MAR14-30APR14 | 1.3.... | 0045/0515 | 77N | |
BR007 | 05MAY14-30JUN14 | 1.3.... | 0100/0510 | 77N | |
BR007 | 02JUL14-02JUL14 | 1.3.... | 0120/0500 | 77N | |
BR007 | 03JUL14-01OCT14 | ..3.5.7 | 0120/0500 | 77N | |
BR007 | 06OCT14-26OCT14 | ..3.5.7 | 0050/0510 | 77N | |
BR027 | 31MAR14-30APR14 | 1.3.5.. | 1730/2200 | 77N | |
BR027 | 02MAY14-30JUN14 | 1.3.5.. | 1755/2200 | 77N | |
BR027 | 02JUL14-05JUL14 | 1.3.5.. | 1820/2200 | 77N | |
BR027 | 06JUL14-29SEP14 | 1.3.5.7 | 1820/2200 | 77N | |
BR027 | 01OCT14-25OCT14 | 1.3.5.7 | 1740/2200 | 77N | |
BR028 | 30MAR14-30JUN14 | 123.5.7 | 2330/1940 | 77N | |
BR028 | 01JUL14-02JUL14 | 123.5.7 | 2330/2010 | 77N | |
BR028 | 03JUL14-30SEP14 | 1234567 | 2330/2010 | 77N | |
BR028 | 01OCT14-25OCT14 | 1234567 | 2330/1940 | 77N | |
BR017 | 31MAR14-01MAY14 | 1234567 | 0100/0545 | 77N | |
BR017 | 02MAY14-01JUL14 | 1234567 | 0140/0550 | 77N | |
BR017 | 02JUL14-01OCT14 | 1234567 | 0140/0520 | 77N | |
BR017 | 02OCT14-26OCT14 | 1234567 | 0130/0550 | 77N | |
BR018 | 30MAR14-30APR14 | 1234567 | 1950/1600 | 77N | |
BR018 | 01MAY14-30JUN14 | 1234567 | 1950/1610 | 77N | |
BR018 | 01JUL14-30SEP14 | 1234567 | 1950/1630 | 77N | |
BR018 | 01OCT14-25OCT14 | 1234567 | 1950/1600 | 77N |
2014SFO冬季班表
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR007 | 27OCT14-02NOV14 | ..3.5.7 | 0040/0540 | 77N | |
BR007 | 03NOV14-08MAR15 | ..3.5.7 | 0040/0640 | 77N | |
BR007 | 09MAR15-29MAR15 | ..3.5.7 | 0040/0540 | 77N | |
BR027 | 26OCT14-01NOV14 | 1.3.5.7 | 1730/2230 | 77N | |
BR027 | 02NOV14-07MAR15 | 1.3.5.7 | 1620/2230 | 77N | |
BR027 | 08MAR15-28MAR15 | 1.3.5.7 | 1730/2230 | 77N | |
BR028 | 26OCT14-01NOV14 | 1234567 | 2330/1930 | 77N | |
BR028 | 02NOV14-07MAR15 | 1234567 | 2300/1830 | 77N | |
BR028 | 08MAR15-28MAR15 | 1234567 | 2300/1930 | 77N | |
BR017 | 27OCT14-01NOV14 | 1234567 | 0115/0615 | 77N | |
BR017 | 02NOV14-08MAR15 | 1234567 | 0015/0615 | 77N | |
BR017 | 09MAR15-29MAR15 | 1234567 | 0115/0615 | 77N | |
BR018 | 26OCT14-01NOV14 | 1234567 | 1950/1550 | 77N | |
BR018 | 02NOV14-07MAR15 | 1234567 | 1950/1450 | 77N | |
BR018 | 08MAR15-28MAR15 | 1234567 | 1950/1550 | 77N |
**NYC
自4JUN14起,由原本每週5班增為DAILY
2014NYC夏季班表
自4JUN14起,由原本每週5班增為DAILY
2014NYC夏季班表
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR032 | 30MAR14-03JUN14 | 1234.6. | 1905/2205 | 77N | |
BR032 | 04JUN14-02JUL14 | 1.....7 | 1905/2205 | 77A | |
BR032 | 04JUN14-02JUL14 | .23456. | 1905/2205 | 77N | |
BR032 | 03JUL14-25OCT14 | 12.4.67 | 1905/2205 | 77A | |
BR032 | 03JUL14-25OCT14 | ..3.5.. | 1905/2205 | 77N | |
BR031 | 31MAR14-04JUN14 | .2345.7 | 0145/0535 | 77N | |
BR031 | 05JUN14-03JUL14 | 12..... | 0145/0515 | 77A | |
BR031 | 05JUN14-03JUL14 | ..34567 | 0145/0515 | 77N | |
BR031 | 04JUL14-01SEP14 | 123.5.7 | 0145/0515 | 77A | |
BR031 | 04JUL14-01SEP14 | ...4.6. | 0145/0515 | 77N | |
BR031 | 02SEP14-26OCT14 | 123.5.7 | 0145/0535 | 77A | |
BR031 | 02SEP14-26OCT14 | ...4.6. | 0145/0535 | 77N |
2014NYC冬季班表
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR032 | 26OCT14-01NOV14 | 12.4.67 | 1930/2210 | 77A | |
BR032 | 26OCT14-01NOV14 | ..3.5.. | 1930/2210 | 77N | |
BR032 | 02NOV14-07MAR15 | 12.4.67 | 1930/2110 | 77A | |
BR032 | 02NOV14-07MAR15 | ..3.5.. | 1930/2110 | 77N | |
BR032 | 08MAR15-28MAR15 | 12.4.67 | 1930/2210 | 77A | |
BR032 | 08MAR15-28MAR15 | ..3.5.. | 1930/2210 | 77N | |
BR031 | 27OCT14-01NOV14 | 123.5.7 | 0120/0530 | 77A | |
BR031 | 27OCT14-01NOV14 | ...4.6. | 0120/0530 | 77N | |
BR031 | 02NOV14 | ......7 | 0050/0500 | 77A | |
BR031 | 03NOV14-08MAR15 | 123.5.7 | 0020/0530 | 77A | |
BR031 | 03NOV14-08MAR15 | ...4.6. | 0020/0530 | 77N | |
BR031 | 09MAR14-29MAR15 | 123.5.7 | 0120/0530 | 77A | |
BR031 | 09MAR14-29MAR15 | ...4.6. | 0120/0530 | 77N |
【歐洲線】
巴黎航線已於12月5日發行票價表(12月9生效),推出菁英艙T/CLS(3M)淡季促銷票價,請同業多加訂位利用。
【港澳大陸線】
一、台北-浦東自12/11起增加班機,相關促銷票價已發行,請大家多加利用!!
航班 | 航線 | 飛航日 | 抵達時間 | 機型 | 適用期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR712 | TPE/PVG | 1234567 | 1010/1205 | 74W | 11DEC13-28MAR15 | |
BR711 | PVG/TPE | 1234567 | 1315/1510 | 74W | 11DEC13-29MAR14 | |
BR711 | PVG/TPE | 1234567 | 1300/1500 | 74W | 30MAR14-25OCT14 | |
BR702 | TPE/PVG | …4..7 | 1010/1205 | 74W | 11DEC13-29MAR14 | |
BR701 | PVG/TPE | …4..7 | 1315/1510 | 74W | 11DEC13-29MAR14 | |
BR711 | PVG/TPE | 1234567 | 1315/1510 | 74W | 26OCT14-28MAR15 | |
BR722 | TPE/PVG | 1234567 | 1630/1820 | 74W | 11DEC13-28MAR15 | |
BR721 | PVG/TPE | 12..5.. | 2010/2205 | 74W | 11DEC13-29APR14 | |
BR721 | PVG/TPE | 12..5.. | 2005/2200 | 74W | 30MAR14-25OCT14 | |
BR721 | PVG/TPE | 12..5.. | 2010/2205 | 74W | 26OCT14-28MAR15 | |
BR721 | PVG/TPE | ..34.67 | 1940/2135 | 74W | 11DEC13-28MAR15 | |
BR752 | TPE/PVG | ….5.. | 1130/1320 | 77N | 13DEC13-28MAR15 | |
BR751 | PVG/TPE | ….5.. | 1610/1800 | 77N | 13DEC13-28MAR15 |
二、高雄-上海航線於11/11起將由每週兩班增飛為每週五班,詳如下表,請大家多加利用!!
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 機型 | 適用期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR706 | KHH/PVG | 12..5.. | 1655/1905 | MD90 | 22NOV13-09DEC13 | |
BR705 | PVG/KHH | 12..5.. | 2005/2215 | MD90 | 22NOV13-09DEC13 | |
BR706 | KHH/PVG | 12..5.. | 1655/1905 | A321 | 10DEC13-OPEN | |
BR705 | PVG/KHH | 12..5.. | 2005/2215 | A321 | 10DEC13-OPEN | |
BR706 | KHH/PVG | …4..7 | 1655/1905 | A321 | 11DEC13-29MAR14 | |
BR705 | PVG/KHH | …4..7 | 2005/2215 | A321 | 11DEC13-29MAR14 | |
BR706 | KHH/PVG | …4..7 | 1630/1820 | A321 | 30MAR14-25OCT14 | |
BR705 | PVG/KHH | …4..7 | 2005/2200 | A321 | 30MAR14-25OCT14 | |
BR706 | KHH/PVG | …4..7 | 1655/1905 | A321 | 26OCT14~28MAR15 | |
BR705 | PVG/KHH | …4..7 | 2005/2215 | A321 | 26OCT14~28MAR15 |
*自11DEC13起不提供ED艙服務。
三、高澳線航班異動:自11DEC13起,高雄澳門航班時間更動並增加BR835/BR836週三及週六航班,請多加利用。
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 機型 | 適用期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR829 | KHH/MFM | 1234567 | 0915/1050 | M9D | 11DEC13~29MAR14 | |
BR830 | MFM/KHH | 1234567 | 1305/1430 | M9D | 11DEC13~29MAR14 | |
BR835 | KHH/MFM | 12.45.7 | 1655/1830 | M9X | 11DEC13~OPEN | |
BR836 | MFM/KHH | 12.45.7 | 1945/2110 | M9X | 11DEC13~OPEN | |
BR835 | KHH/MFM | ..3..6. | 1655/1830 | 321 | 11DEC13~OPEN | |
BR836 | MFM/KHH | ..3..6. | 1945/2110 | 321 | 11DEC13~OPEN |
【東北亞線】
一、 重要通知! 東北亞線預計於20DEC’13(開票日)起,調漲部分航線商務艙/經濟艙票面價格(TYO/OSA-C/Y CLS;OKJ/FUK/KMQ-C/J/D/Y CLS;SEL-Y CLS),若有需要開立東北亞各航線商務艙/經濟艙票面價之旅客,敬請同業提早完成開票手續。
二、 原東北亞30天預購票之訂位艙等及效期將由原本V/CLS-機票效期14天改為Q/CLS-機票效期21天,另將調漲KIX 30天預購票票價,調漲TWD 500,SEL 90天預購票票價,調漲TWD 300。此外, 新增FUK 30天預購票,票價為TWD 7,500,票價本預計於16DEC13發行,預計20DEC13生效,敬請同業週知並多加利用。
三、 原東北亞線年度票價表M/CLS 效期將由1M改為2M,票種變更。票價本預計於16DEC13發行,預計20DEC13生效,敬請同業週知並多加利用。
四、CTS(札幌)航線自23JAN14起至3MAR14增飛加班機,相關訊息詳如下表。請大家多加利用!!
二、 原東北亞30天預購票之訂位艙等及效期將由原本V/CLS-機票效期14天改為Q/CLS-機票效期21天,另將調漲KIX 30天預購票票價,調漲TWD 500,SEL 90天預購票票價,調漲TWD 300。此外, 新增FUK 30天預購票,票價為TWD 7,500,票價本預計於16DEC13發行,預計20DEC13生效,敬請同業週知並多加利用。
三、 原東北亞線年度票價表M/CLS 效期將由1M改為2M,票種變更。票價本預計於16DEC13發行,預計20DEC13生效,敬請同業週知並多加利用。
四、CTS(札幌)航線自23JAN14起至3MAR14增飛加班機,相關訊息詳如下表。請大家多加利用!!
航班 | 航線 | 飛航日 | 抵達時間 | 機型 | 適用期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1126 | TPE/CTS | 1..4... | 1000/1435 | 332 | 23JAN-03MAR14 | |
BR1125 | CTS/TPE | 1..4... | 1755/2135 | 332 | 23JAN-03MAR14 |
詳細飛航時間以電腦系統為主。
五、 班機異動
航班 | 航線 | 日期 | 原機型 | 更改後機型 |
---|---|---|---|---|
BR2198/2197 | TPE/NRT/TPE | 11JAN14 | 332 | 77N |
六、松山金浦航班時間變動如下:
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 適用期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR156 | TSA/GMP | .2….. | 1430/1800 | 07JAN14-29MAR14 26OCT14-28MAR15 | |
BR156 | TSA/GMP | ..3…. | 1545/1915 | ||
BR156 | TSA/GMP | ….56. | 0925/1250 | ||
BR155 | GMP/TSA | .2….. | 1900/2040 | ||
BR155 | GMP/TSA | ..3…. | 2020/2200 | ||
BR155 | GMP/TSA | ….56. | 1350/1530 |
詳細離到時間以系統為主。
【東南亞線】
一、 吉隆坡航線冬、夏季班表新增如下:
冬季班表:
冬季班表:
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 機型 | 飛航區間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR227 | TPE-KUL | 1234567 | 0940-1425 | 332 | 即日起-29MAR14 | |
BR228 | KUL-TPE | 1234567 | 1525-2000 | 332 | 即日起-29MAR14 |
夏季班表:
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 機型 | 飛航區間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR227 | TPE-KUL | 1234.67 | 0940-1415 | 332 | 30MAR14-31MAY14 | |
BR228 | KUL-TPE | 1234.67 | 1520-2010 | 332 | 30MAR14-31MAY14 | |
BR227 | TPE-KUL | ….5.. | 0940-1415 | 321 | 30MAR14-31MAY14 | |
BR228 | KUL-TPE | ….5.. | 1520-2010 | 321 | 30MAR14-31MAY14 | |
BR227 | TPE-KUL | 1234567 | 0940-1415 | 332 | 01JUN14-25OCT14 | |
BR228 | KUL-TPE | 1234567 | 1520-2010 | 332 | 01JUN14-25OCT14 |