長榮通報 P5-DEC14-1227
2014.12.31【訂位提醒】
因應桃園機場南跑道啟用,民航局自2014年12月8日起至2015年1月7日止,將針對跑道儀器降落引導、不同風向等安全因素,進行各項安全測試,預計將造成部分航班間接受到影響而延誤。對於此段期間旅客計畫轉機行程者,建議各位同業能協助安排較為充裕之轉機緩衝時間,降低影響的衝擊並利旅客行程之順遂。
【即日起調整布里斯本機場乘客安檢費及服務費】
即日起(22DEC’14)開票且於01JUL’15後出發之旅客,布里斯本機場調整機場旅客服務費Passenger Service Charge (WY),詳細收費金額如下 :
機場服務費Passenger Service Charge (WY)
出發日 | 22DEC14-30JUN15 | 01JUL15-30JUN16 | 01JUL16-30JUN17 |
---|---|---|---|
每一航段收費金額 | AUD 24.13 | AUD 24.33 | AUD 24.25 |
【河內機場辦事處搬遷通知】
長榮航空河內機場將於2014年12月31日起自河內機場第一航站搬遷至第二航站, 旅客出入境於當日同時轉至第二航站營運。聯絡地址更新如下,連絡電話及傳真不 變。
1.地址Unit 2-W12B1, 2nd floor, Airlines office area, West wing, Passenger Terminal 2, Noi Bai International Airport - Soc son District - Hanoi
2. 電話:+84-4-3584-4151~53
3. 傳真:+84-4-3584-4150
1.地址Unit 2-W12B1, 2nd floor, Airlines office area, West wing, Passenger Terminal 2, Noi Bai International Airport - Soc son District - Hanoi
2. 電話:+84-4-3584-4151~53
3. 傳真:+84-4-3584-4150
【美加線】
一、自2015年6月19日起,開闢台北-休士頓直飛航線,開航初期每週飛航3班,7月1日起增加為每週4班,提供往返美國南部與亞洲兩地旅客更快速、便捷的服務,於12月8日起開始接受訂位並公告票價,請同業週知並多加利用,航班訊息如下:
※ 2015年休士頓(IAH)夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR52 | 19JUN15 | ....5.. | TPE16200L / IAH1745L | 77A | |
BR51 | 20JUN15 | .....6. | IAH0115L / TPE0555PL | 77A | |
BR52 | 21JUN15-30JUN15 | ..3.5.7 | TPE2200L / IAH2325L | 77A | |
BR51 | 22JUN15-01JUL15 | 1..4.6. | IAH0115L / TPE0555PL | 77A | |
BR52 | 01JUL15-31AUG15 | .23.5.7 | TPE2200L/ IAH2325L | 77A | |
BR51 | 02JUL15-01SEP15 | 1.34.6. | IAH0115L / TPE0555PL | 77A | |
BR52 | 01SEP15-24OCT15 | .23.5.7 | TPE2200L / IAH2300L | 77A | |
BR51 | 02SEP15-25OCT15 | 1.34.6. | IAH0050L / TPE0600PL | 77A |
※ 2015年休士頓(IAH)冬季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR52 | 25OCT15-30OCT15 | .23.5.7 | TPE2220L / IAH2305L | 77A | |
BR51 | 26OCT15-31OCT15 | 1.34.6. | IAH0055L / TPE0620PL | 77A | |
BR52 | 01NOV15-11MAR16 | .23.5.7 | TPE2220L / IAH2205L | 77A | |
BR51 | 01NOV15-11MAR16 | .23.5.7 | IAH2355L / TPE0620PPL | 77A | |
BR52 | 12MAR16-25MAR16 | .23.5.7 | TPE2220L / IAH2305L | 77A | |
BR51 | 13MAR16-26MAR16 | 1.34.6. | IAH0055L / TPE0620PL | 77A |
二、開票日自22DEC14(含)起,新增美加線(除關島)淡旺季6M票價,敬請同業週知並多加利用。
三、開票日自27DEC14起,HOU航線新增90天及60天前預購(取消120天預購票),敬請同業週知並多加利用。
三、開票日自27DEC14起,HOU航線新增90天及60天前預購(取消120天預購票),敬請同業週知並多加利用。
【東南亞線】
一、 開票日自19DEC14(含)起,調整部分東南亞線及預購票票價,敬請同業週知並多加利用。
二、 開票日自19DEC14(含)起至22FEB15止,新增HAN B/CLS 票價,敬請同業週知並多加利用。
三、 開票日自22DEC14(含)起,新增BR211票價及預購票價,敬請同業週知並多加利用。
四、新加坡增班訊息:
二、 開票日自19DEC14(含)起至22FEB15止,新增HAN B/CLS 票價,敬請同業週知並多加利用。
三、 開票日自22DEC14(含)起,新增BR211票價及預購票價,敬請同業週知並多加利用。
四、新加坡增班訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 機型 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR215 | TPE0925L SIN1350L | ..3.5.7 | 77A | 21JUN15-30JUN15 | |
BR216 | SIN1510L TPE2000L | ..3.5.7 | 77A | 21JUN15-30JUN15 | |
BR215 | TPE0925L SIN1350L | .23.5.7 | 77A | 01JUL15-26MAR16 | |
BR216 | SIN1510L TPE2000L | .23.5.7 | 77A | 01JUL15-26MAR16 | |
BR215 | TPE0925L SIN1350L | .2….. | 77N | 18AUG15 | |
BR216 | SIN1510L TPE2000L | .2….. | 77N | 18AUG15 |
五、曼谷增班訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 機型 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR211 | TPE0815L BKK1110L | .2..... | 332 | 29MAR15-24OCT15 | |
BR212 | BKK1220L TPE1710L | .2..... | 332 | 29MAR15-24OCT15 | |
BR211 | TPE0815L BKK1110L | ....5.. | 77A | 29MAR15-24OCT15 | |
BR212 | BKK1220L TPE1710L | ....5.. | 77A | 29MAR15-24OCT15 | |
BR211 | TPE0815L BKK1110L | ......7 | 77N | 29MAR15-24OCT15 | |
BR212 | BKK1220L TPE1710L | ......7 | 77N | 29MAR15-24OCT15 |
【東北亞線】
一、 開票日自25DEC14(含)起至19JAN15止,新增TPE/OKA/TPE 出發期間 05JAN-20JAN15之V/CLS TWD3,888促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
二、KIX增班訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR178 | TPE0725L KIX1050L | ......7 | 321 | 01FEB15-22MAR15 | |
BR177 | KIX1150L TPE1400L | ......7 | 321 | 01FEB15-22MAR15 | |
BR178 | TPE0635L KIX1000L | …4… | 321 | 05FEB15-26MAR15 | |
BR177 | KIX1100L TPE1310L | …4… | 321 | 05FEB15-26MAR15 |
三、2015年GMP夏季班表如下:
航班 | 航線 | 飛航日 | 機型 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR156 | TSA0925L GMP1250L | ….56. | 321 | 29MAR15-24OCT15 | |
BR155 | GMP1350L TSA1525L | ….56. | 332 | ||
BR156 | TSA1430L GMP1800L | .2….. | 321 | ||
BR155 | GMP1900L TSA2030L | .2….. | 321 | ||
BR156 | TSA1545L GMP1915L | ..3…. | 321 | ||
BR155 | GMP2030L TSA2200L | ..3…. | 321 |
四、自05FEB15起,增飛高雄–大阪航線,各艙等票價已於10NOV14公告,詳細航班資訊如下,敬請同業多加利用並廣為宣傳。
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR180 | KHH/KIX | 05FEB15 | …4… | 1530L / 1920L | 321 | |
BR179 | KIX/KHH | 2020L / 2300L | ||||
BR182 | KHH/KIX | 07FEB15-28MAR15 | 1..4.67 | 0705L / 1055L | 321 | |
BR181 | KIX/KHH | 1200L / 1440L | ||||
BR180 | KHH/KIX | 06FEB15-28MAR15 | .23.5.. | 1530L / 1920L | 321 | |
BR179 | KIX/KHH | 2020L / 2300L |
【歐洲線】
一、 調整歐洲航線2015、2016年開票期限規定,詳見下表:
航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | 旺季票價發行前,訂位適用之開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
AMS LON PAR VIE |
06FEB~20FEB15 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 01OCT14前訂位適用 出發前45天 | 落入 D/L內, 訂位OK後2天內開票 |
25JUN~20SEP15 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 01MAY15前訂位適用 出發前45天 |
航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | 旺季票價發行前,訂位適用之開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
AMS LON PAR VIE |
05FEB~12FEB16 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 01OCT14前訂位適用 出發前45天 | 落入 D/L內, 訂位OK後2天內開票 |
24JUN~20SEP16 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 01MAY15前訂位適用 出發前45天 |
二、2015年維也納(VIE)夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR061 | 28MAR15-23OCT15 | 12.4.6. | TPE2340L / BKK0220PL | 332 | |
BR061 | 29MAR15-24OCT15 | .23.5.7 | BKK0330L / VIE0940L | 332 | |
BR062 | 29MAR15-24OCT15 | .23.5.7 | VIE1935L / BKK1100PL | 332 | |
BR062 | 30MAR15-25OCT15 | 1.34.6. | BKK1220L / TPE1705L | 332 |
三、2015年維也納(VIE)冬季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR061 | 24OCT15-25MAR16 | 12.4.6. | TPE2340L / BKK0230PL | 332 | |
BR061 | 25OCT15-26MAR16 | .23.5.7 | BKK0340L / VIE0930L | 332 | |
BR062 | 25OCT15-26MAR16 | .23.5.7 | VIE1925L / BKK1130PL | 332 | |
BR062 | 26OCT15-27MAR16 | 1.34.6. | BKK1240L / TPE1710L | 332 |
【港澳大陸線】
一、 開票日19DEC14起,推出TPE-MFM-TPE促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
二、 開票日19DEC14起,新增TPE-HKG-TPE限搭晚班機兩人成行促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
三、 開票日10DEC14-31MAR15,調整KHH-MFM-KHH (不限航班)Q/CLS及限搭BR825/831/835 V/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
四、 開票日01JAN15~31MAR15,新增KHH-MFM-KHH (不限航班)V/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
五、 開票日18DEC14-31MAR15,新增 KHH-CGO-KHH Q/CLS 票價,敬請同業週知並多加利用。
二、 開票日19DEC14起,新增TPE-HKG-TPE限搭晚班機兩人成行促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
三、 開票日10DEC14-31MAR15,調整KHH-MFM-KHH (不限航班)Q/CLS及限搭BR825/831/835 V/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
四、 開票日01JAN15~31MAR15,新增KHH-MFM-KHH (不限航班)V/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
五、 開票日18DEC14-31MAR15,新增 KHH-CGO-KHH Q/CLS 票價,敬請同業週知並多加利用。
六、 2015年松山/浦東夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7 502 | 29MAR15-24OCT15 | .2.4..7 | TSA0800L PVG1000L | 321 | |
B7 501 | 29MAR15-24OCT15 | .2.4..7 | PVG1120L TSA1310L | 321 |
七、 2015年松山/廈門夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7 511 | 29MAR15-24OCT15 | 1.3.... | TSA1020L XMN1155L | 321 | |
B7 512 | 29MAR15-24OCT15 | 1.3.... | XMN1250L TSA1430L | 321 | |
B7 511 | 29MAR15-24OCT15 | ....5.. | TSA1705L XMN1840L | 321 | |
B7 512 | 29MAR15-24OCT15 | ....5.. | XMN1940L TSA2120L | 321 |
八、 2015年台北/黃山夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR770 | 29MAR15-24OCT15 | ..3..67 | TPE1820L TXN2015L | 321 | |
BR769 | 29MAR15-24OCT15 | ..3..67 | TXN2115L TPE2300L | 321 |
九、 2015年台北/福州夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7179 | 29MAR15-30SEP15 | 1...5.. | TPE0815L FOC0945L | M9D | |
B7180 | 29MAR15-30SEP15 | 1...5.. | FOC1045L TPE1215L | M9D | |
B7179 | 01OCT15-24OCT15 | 1...5.. | TPE0815L FOC0945L | 321 | |
B7180 | 01OCT15-24OCT15 | 1...5.. | FOC1045L TPE1215L | 321 |
十、 2015年台北/南京夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7126 | 29MAR15-24OCT15 | 1...5.. | TPE1720L NKG1920L | 332 | |
B7125 | 29MAR15-24OCT15 | 1...5.. | NKG2020L TPE2240L | 332 | |
B7126 | 29MAR15-06SEP15 | ..3.... | TPE1720L NKG1920L | M9D | |
B7125 | 29MAR15-06SEP15 | ..3.... | NKG2020L TPE2240L | M9D | |
B7126 | 07SEP15-24OCT15 | ..3.... | TPE1720L NKG1920L | 321 | |
B7125 | 07SEP15-34OCT15 | ..3.... | NKG2020L TPE2240L | 321 |
十一、台北-香港春節加班機,敬請同業週知並多加利用:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1855 | TPE/HKG | 19FEB15 | …4... | 0345L / 0530L | 321 | |
BR1855 | TPE/HKG | 20FEB15 | ….5.. | 0315L/0500L | 321 | |
BR1876 | HKG/TPE | 23-24FEB15 | 12….. | 0130L /0310L | 321 | |
BR1857 | TPE/HKG | 19-20FEB15 | …45.. | 0415L / 0600L | 332 | |
BR1868 | HKG/TPE | 23-24FEB15 | 12….. | 0100L / 0240L | 332 |
十二、 台北-澳門BR1805/1806飛航日期調整
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1805 | TPE/MFM | -25JAN15 | ……7 | 0915L/1110L | 321 | |
BR1806 | MFM/TPE | -25JAN15 | ……7 | 1220L/1400L | 321 |
十三、 台中/澳門增班訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR819 | RMQ/MFM | 26OCT14-28MAR15 | …..67 | 1525L / 1700L | M9X | |
BR819 | RMQ/MFM | 26OCT14-31JAN15 | 12.4... | 1525L / 1700L | M9X | |
BR820 | MFM/RMQ | 26OCT14-28MAR15 | ……7 | 1805L / 1940L | M9X | |
BR820 | MFM/RMQ | 26OCT14-31JAN15 | 12.4… | 1805L / 1940L | M9X |
十四、 台中-大陸航線復航訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 飛航日期 | 機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B7561/562 | RMQ/HGH/RMQ | .2..... | 03FEB-OPEN | M9D | 復航 | |
B7521/522 | RMQ/NGB/RMQ | 1…… | 02FEB-OPEN | M9D | 復航 | |
B7517/518 | RMQ/XMN/RMQ | …4… | 05FEB-OPEN | M9D | 復航 |
【各航線之航班異動訊息】
東南亞線
台北/胡志明機型異動:
航班 | 航線 | 日期 | 原機型 | 更改後機型 |
---|---|---|---|---|
BR395/ 396 | TPE/SGN/TPE | 19JAN15 | 77A | 77N |
東北亞線
一、機型異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 使用機型 | 原機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR106/105 | TPE/FUK/TPE | 02FEB15 | 77N | 333 | 由於班機調度,恕不提供Hello Kitty 彩繪機飛航,但提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 | |
BR160/159 | TPE/ICN/TPE | 02FEB15 | 77N | 333 | ||
BR106/105 | TPE/FUK/TPE | 28MAR15 | 77N | 333 | ||
BR160/159 | TPE/ICN/TPE | 28MAR15 | 77N | 333 | ||
BR116/115 | TPE/CTS/TPE | 28MAR15 | 333 | 332 |
二、NRT機型異動通知
航班 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 |
---|---|---|---|
BR196/195 | 03APR15 | 321 | 332 |
三、KIX機型異動通知
航班 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 |
---|---|---|---|
BR178/177 | 02/03APR15 | 321 | 332 |
四、OKA航班取消通知
航班 | 取消日期 | 機型 | 備註 |
---|---|---|---|
BR112/113 | 07JAN15 | 321 | 取消航班 |
港澳大陸線
一、大陸線航班取消訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 取消日期 | 機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR770/769 | TPE/TXN/ TPE | ..3..67 | 02MAY15 | 321 | 取消飛航 | |
B7179/180 | TPE/FOC/TPE | 1...5.. | 01MAY15 | M9D | 取消飛航 |
二、大陸線機型異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR770/769 | TPE/TXN/ TPE | 30MAY15 | 321 | M9D | |
BR758/757 | TPE/HGH/TPE | 02JAN15 | 74W | 332 | |
BR758/757 | TPE/HGH/TPE | 11/18/25JAN15 | 74W | 77N | |
BR768/767 | TPE/HRB/TPE | 22JAN15 | M9D | M9X | |
B7193/192 | TPE/CKG/TPE | 16/26FEB15 | M9D | 332 |
三、香港機型異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR891 / 892 | TPE/HKG/TPE | 30DEC14 | 332 | 321 | |
BR891 / 892 | TPE/HKG/TPE | 30DEC14 | 332 | 321 | |
BR809 / 810 | TPE/HKG/TPE | 1JAN15 / 19MAR15 | 321 | M9D | |
BR891 / 892 | TPE/HKG/TPE | 08JAN15 | 77N | 332 | |
BR869 / 870 | TPE/HKG/TPE | 08JAN15 | 77N | 332 |