長榮通報 P1-JAN15-0108
2015.01.12
調整長榮/立榮航空一月份客運燃油附加費】
自開票日1月11日起生效實施,長榮/立榮航空一月份於臺灣地區開票之客運燃油附加費, 每一國際航段收取金額如下:
長榮/立榮航空短程線(不含台港線)為USD 15.00 (調降)(原USD20.00)。
長榮航空長程線為USD 39.00 (調降)(原USD52.00)。
長榮航空台灣至香港航段為USD 15.00 (調降)(原USD18.40)。
長榮/立榮航空短程線(不含台港線)為USD 15.00 (調降)(原USD20.00)。
長榮航空長程線為USD 39.00 (調降)(原USD52.00)。
長榮航空台灣至香港航段為USD 15.00 (調降)(原USD18.40)。
【2015年長榮航空春節加班機訊息】
2015年長榮航空於春節期間加班機訊息如下,預定將於09JAN15起於GDS系統開放銷售,敬請同業多加利用。
航班 | 日期 | 航線 | 時間 | 機型 |
---|---|---|---|---|
BR1712 | 12/13/14/17FEB15 | TPE/PVG | 2140/2330 | 77N |
BR1711 | 13/14/15/18FEB15 | PVG/TPE | 0040/0230 | 77N |
BR1712 | 25/26FEB15 | TPE/PVG | 2140/2330 | 77N |
BR1711 | 26/27FEB15 | PVG/TPE | 0040/0230 | 77N |
BR1712 | 01MAR15 | TPE/PVG | 2140/2330 | 77N |
BR1711 | 02MAR15 | PVG/TPE | 0040/0230 | 77N |
BR1722 | 13/14/16/17FEB15 | TPE/PVG | 2240/0030+ | 332 |
BR1721 | 14/15/17/18FEB15 | PVG/TPE | 0140/0330 | 332 |
BR1722 | 23/24/25/26/27/28FEB15 | TPE/PVG | 2240/0030+ | 332 |
BR1721 | 24/25/26/27/28FEB15,01MAR15 | PVG/TPE | 0140/0330 | 332 |
BR1706 | 14/17FEB15 | KHH/PVG | 2220/0030+ | M9X |
BR1705 | 15/18FEB15 | PVG/KHH | 0550/0805 | M9X |
BR1706 | 16FEB15 | KHH/PVG | 2220/0030+ | 321 |
BR1705 | 17FEB15 | PVG/KHH | 0550/0805 | 321 |
BR1706 | 25FEB15 | KHH/PVG | 2220/0030+ | 321 |
BR1705 | 26FEB15 | PVG/KHH | 0430/0640 | 321 |
BR1706 | 28FEB15 | KHH/PVG | 2220/0030+ | M9X |
BR1705 | 01MAR15 | PVG/KHH | 0550/0805 | M9X |
【美加線】
開票日自06JAN15(含)至31MAR15,新增台北-休士頓經洛杉磯/舊金山/西雅圖中轉早鳥促銷票價,另歡慶休士頓直航,推出19JUN15-24JUN15首航前三班之M及T/CLS優惠票價,敬請同業週知並多加利用。