長榮航空-長榮航空通報 P6-MAR15-0325
2015.03.25【美加線】
一、桃園-休士頓航線將自19JUN15起每週三、五、日以77A Hello Kitty星空機營運,01JUL15起增為每週二、三、五、日運行,週二航班將以77A非彩繪機型營運,並且將不提供Hello Kitty相關服務用品及餐點,為歡慶開航,自開票日16MAR15~30APR15推出優惠促銷價,經濟艙含稅最低TWD33,200元起,菁英艙TWD49,000元起,請同業週知並多加利用。
二、開票日20MAR-30APR15推出SEA/YYZ/YVR旺季T/CLS預購票價,請同業週知並多和利用。
三、開票日17MAR起新增關島線淡旺季M/CLS促銷票價,及開票日17MAR-30APR15推出淡季Q/CLS預購票,請同業週知並多加利用。
四、開票日13MAR-30APR15推出LAX/SFO/JFK淡旺季T/CLS預購票價,請同業週知並多加利用。
五、開票日12MAR-15APR15推出LAX/SFO/JFK/SEA/YVR/YYZ旺季M/CLS 6M/3M促銷票價,請同業週知並多加利用。
六、開票日12MAR-31MAR15推出LAX/SFO/JFK去程經濟艙/回程菁英艙促銷票價,請同業週知並多加利用。
七、關島加班機訊息
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
BR20 | TPE / GUM | 03-31JUL15 | ....5.. | TPE2250L / GUM0440PL | 332 |
BR19 | GUM / TPE | 04JUL-01AUG15 | .....6. | GUM0610L / TPE0805L | 332 |
【東南亞線】
一、 開票日自12MAR至31MAY15止,新增SGN/HAN Q/CLS促銷票價,請同業週知並多加利用。
二、 開票日自18MAR15起新增SIN/PNH/SGN 促銷票價,請同業週知並多加利用。
三、 開票日自18MAR15起調整MNL M、 H/CLS 及BKK Q/CLS票價,請同業週知。
四、 開票日自23MAR15至30APR15止,新增SGN BR391 Q/CLS OW促銷票價,請同業週知並多加利用。
五、 新加坡增班訊息:
二、 開票日自18MAR15起新增SIN/PNH/SGN 促銷票價,請同業週知並多加利用。
三、 開票日自18MAR15起調整MNL M、 H/CLS 及BKK Q/CLS票價,請同業週知。
四、 開票日自23MAR15至30APR15止,新增SGN BR391 Q/CLS OW促銷票價,請同業週知並多加利用。
五、 新加坡增班訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 機型 | 期間 |
---|---|---|---|---|
BR215 | TPE0925L SIN1350L | ..3.5.7 | 77A | 21JUN15-30JUN15 |
BR216 | SIN1510L TPE2000L | ..3.5.7 | 77A | 21JUN15-30JUN15 |
BR215 | TPE0925L SIN1350L | .23.5.7 | 77A | 01JUL15-26MAR16 |
BR216 | SIN1510L TPE2000L | .23.5.7 | 77A | 01JUL15-26MAR16 |
BR215 | TPE0925L SIN1350L | .2….. | 77N | 18AUG15 |
BR216 | SIN1510L TPE2000L | .2….. | 77N | 18AUG15 |
【東北亞線】
一、新增TPE-OKJ-TPE出發期間16APR-28JUN15加班機票價,票價通知已於18MAR15發行,敬請同業週知並多加利用。
二、OKJ增班訊息:
二、OKJ增班訊息:
航班 | 飛航期間 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
---|---|---|---|---|
BR152 | 16APR15-31MAY15 | ...4..7 | TPE0635L OKJ1015L | 321 |
BR152 | 04JUN15-25JUN15 | ...4... | TPE0625L OKJ1015L | 321 |
BR152 | 07JUN15-14JUN15 | ......7 | TPE0635L OKJ1015L | 321 |
BR152 | 21JUN15-28JUN15 | ......7 | TPE0625L OKJ1015L | 321 |
BR151 | 16APR15-23APR15 | ...4..7 | OKJ1125L TPE1315L | 321 |
BR151 | 26APR15 | ......7 | OKJ1125L TPE1305L | 321 |
BR151 | 30APR15-28JUN15 | ...4..7 | OKJ1125L TPE1315L | 321 |
三、OKA增班訊息:
航班 | 飛航日 | 飛航期間 | 時間 | 機型 |
---|---|---|---|---|
BR186 | 1234567 | 04MAY15-30JUN15 | TPE1625L OKA1855L | M9D |
BR185 | 1234567 | 04MAY15-30JUN15 | OKA2020L TPE2055L | M9D |
BR186 | 12..5.7 | 01JUL15-09AUG15 | TPE1625L OKA1855L | M9D |
BR185 | 12..5.7 | 01JUL15-09AUG15 | OKA2020L TPE2055L | M9D |
BR186 | ..34.6. | 01JUL15-09AUG15 | TPE1625L OKA1855L | 321 |
BR185 | ..34.6. | 01JUL15-09AUG15 | OKA2020L TPE2055L | 321 |
BR186 | 1234567 | 10AUG15-24OCT15 | TPE1625L OKA1855L | 321 |
BR185 | 1234567 | 10AUG15-24OCT15 | OKA2020L TPE2055L | 321 |
四、KMQ加班機訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 時間 | 機型 |
---|---|---|---|---|
BR1125 | KMQ/TPE | 16APR15 | KMQ1540L / TPE1800L | 321 |
BR1125 | KMQ/TPE | 17APR15 | KMQ1710L / TPE1930L | 321 |
BR1126 | TPE/KMQ | 10MAY15 | TPE1120L / KMQ1510L | 321 |
BR1126 | TPE/KMQ | 11MAY15 | TPE1020L / KMQ1410L | 321 |
五、自29MAR15起高雄-大阪航線將調整航班時間為早班機,訂位艙等與票價請參閱系統公告。
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
BR182 | KHH/KIX | 即日起-28MAR15 | 1..4.67 | 0705L / 1055L | 321 |
BR181 | KIX/KHH | 即日起-28MAR15 | 1..4.67 | 1200L / 1440L | 321 |
BR180 | KHH/KIX | 即日起-27MAR15 | .23.5.. | 1530L / 1920L | 321 |
BR179 | KIX/KHH | 即日起-27MAR15 | .23.5.. | 2020L / 2300L | 321 |
BR182 | KHH/KIX | 29MAR15~24OCT15 | DAILY | 0705L / 1110L | 321 |
BR181 | KIX/KHH | 29MAR15~24OCT15 | DAILY | 1210L / 1430L | 321 |
BR182 | KHH/KIX | 25OCT15起~ | DAILY | 0705L / 1055L | 321 |
BR181 | KIX/KHH | 25OCT15起~ | DAILY | 1200L / 1440L | 321 |
上述航班訊息請以系統為主
【港澳大陸線】
一、 推出香港復活節加班機驚喜促銷票價TWD 2,640,相關航班資訊如下,煩請同業週知並多加利用。
航班 | 行程 | 飛航時間 | 飛航日 | 機型 |
---|---|---|---|---|
BR1355 | TPE/HKG | 0420L/0600L | 03/04APR15 | 332 |
BR1357 | TPE/HKG | 0400L/0540L | 03/04APR15 | 321 |
BR1368 | HKG/TPE | 0210L/0350L | 07/08APR15 | 332 |
BR1376 | HKG/TPE | 0200L/0340L | 07/08APR15 | 321 |
二、 自開票日11MAR15起,新增TPE-PEK-TPE、 TPE-CKG-TPE、TPE-KWL-TPE Q/CLS 票價,煩請同業週知並多加利用。
三、 自開票日24MAR15起,新增TPE-YNZ-TPE商務艙票價,煩請同業週知並多加利用。
四、 自開票日13MAR15起,新增大陸地區30天預購票價,及經濟艙調整票期14天,煩請同業週知並多加利用。
五、 開票日自03MAR15起,高澳線調整票價及新增限搭BR831/835 14天前預購票,敬請同業周知並多加利用。
三、 自開票日24MAR15起,新增TPE-YNZ-TPE商務艙票價,煩請同業週知並多加利用。
四、 自開票日13MAR15起,新增大陸地區30天預購票價,及經濟艙調整票期14天,煩請同業週知並多加利用。
五、 開票日自03MAR15起,高澳線調整票價及新增限搭BR831/835 14天前預購票,敬請同業周知並多加利用。
【各航線之航班異動訊息】
東南亞線
台北/新加坡機型異動:
航班 | 飛航日 | 航班時間 | 原機型 | 更換後機型 |
---|---|---|---|---|
BR225 | 15JUN15 | TPE0740L / SIN1200L | 77N | 77A |
BR226 | 15JUN15 | SIN1600L / TPE2035L | 77N | 77A |
台北/金邊航班異動:
航班 | 飛航日 | 航班時間 | 原機型 | 更換後機型 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
BR265 | 09APR15 | TPE0855L / PNH1125L | 321 | 332 | 提前15分鐘 |
BR266 | 09APR15 | PNH1240L / TPE1720L | 321 | 332 |
東北亞線
KIX機型異動:
航班 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 |
---|---|---|---|
BR132/131 | 21APR15 | 77A | 77N |
FUK機型異動:
航班 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 |
---|---|---|---|
BR106/105 | 26/30APR15 | 333 | 77N |
ICN機型異動:
航班 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 |
---|---|---|---|
BR160/159 | 30APR15 | 333 | 77N |
歐澳線
BNE夏季班表如下:
航班 | 飛航日 | 期間 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
BR315 | .2..5.. | 29MAR-24OCT15 | TPE2300L / BNE0950L | |
BR316 | ..3..6. | 29MAR-24OCT15 | BNE2230L / TPE0530L |
CDG夏季班表如下:
航班 | 飛航日 | 期間 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
BR87 | ..345.7 | 29MAR-24OCT15 | TPE2350L / CDG0735L | |
BR88 | 1..456. | 29MAR-24OCT15 | CDG1120L / TPE0630L |
LHR夏季班表如下:
航班 | 飛航日 | 期間 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
BR67 | 1234567 | 29MAR-24OCT15 | TPE0900L / BKK1135L | |
BR67 | 1234567 | 29MAR-24OCT15 | BKK1250L/ LHR1915L | |
BR68 | 1234567 | 29MAR-24OCT15 | LHR2135L / BKK1505PL | |
BR68 | 1234567 | 29MAR-24OCT15 | BKK1625L / TPE2110L |
港澳大陸線
鹽城夏季班表如下:
航班 | 飛航日 | 時間 | 期間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7176 | .2..... | TPE1440L YNZ1655L | 12MAY15-24OCT15 | 321 | |
B7175 | .2..... | YNZ1755L TPE2010L | 05MAY15-24OCT15 | 321 | |
B7176 | ....5.. | TPE1055L YNZ1310L | 12MAY15-24OCT15 | 321 | |
B7175 | ....5.. | YNZ1415L TPE1630L | 05MAY15-24OCT15 | 321 |
鹽城冬季班表如下:
航班 | 飛航日 | 時間 | 期間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7176 | .2..... | TPE1440L YNZ1655L | 25OCT15-26MAR16 | 321 | |
B7175 | .2..... | YNZ1755L TPE2010L | 25OCT15-26MAR16 | 321 | |
B7176 | ....5.. | TPE1030L YNZ1245L | 25OCT15-26MAR16 | 321 | |
B7175 | ....5.. | YNZ1440L TPE1655L | 25OCT15-26MAR16 | 321 |
大陸線機型異動訊息:
航班 | 航線 | 期間 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7179/180 | TPE/FOC/TPE | 04MAY15 | M9D | 321 | |
B7187/188 | TPE/SZX/TPE | 26MAY15 | 332 | 77N | |
BR768/767 | TPE/HRB/TPE | 11JUN15 | M9D | 321 | |
B7102/101 | TPE/TAO/TPE | 23JUN15 | 332 | 321 | |
BR770/769 | TPE/TXN/TPE | 04/11/18JUL,01AUG15 | 321 | M9D | |
BR710/709 | TPE/CGO/TPE | 03/07/10/11/14JUL15 | 321 | M9D | |
BR710/709 | TPE/CGO/TPE | 17/18/19/21/24JUL15 | 321 | M9D | |
BR710/709 | TPE/CGO/TPE | 28/31JUL,04/07AUG15 | 321 | M9D | |
BR710/709 | TPE/CGO/TPE | 08/09/16/23/30AUG15 | 321 | M9D | |
BR726/725 | TPE/TYN/TPE | 02/09JUL15 | 321 | M9D | |
B7128/127 | TPE/NGB/TPE | 05AUG15 | 321 | M9D | |
B7128/127 | TPE/NGB/TPE | 23SEP15 | 321 | 77N | |
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 12AUG, 02/09SEP15 | 77N | 74W | |
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 16/23/30SEP,07/14/21OCT15 | 77N | 74W | |
BR758/757 | TPE/HGH/TPE | 12AUG, 02/09SEP15 | 74W | 77N | |
BR758/757 | TPE/HGH/TPE | 16/23/30SEP,07/14/21OCT15 | 74W | 77N | |
BR758/757 | TPE/HGH/TPE | 25/27MAR15 | 77N | 332 | |
B7187/188 | TPE/SZX/TPE | 26MAY15 | 77N | 332 | |
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 23APR15 | 77A | 77N |
港澳線機型異動訊息:
航班 | 航線 | 期間 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR805/806 | TPE/MFM/TPE | 30/31MAR/01/03/05APR15 | 321 | M9D | |
BR805/806 | TPE/MFM/TPE | 02/04APR15 | 321 | 332 | |
BR805/806 | TPE/MFM/TPE | 06/07/08/10APR15 | 321 | M9D | |
BR805/806 | TPE/MFM/TPE | 09/11APR15 | 321 | 332 | |
BR805/806 | TPE/MFM/TPE | 16/18APR15 | 321 | 332 | |
BR805/806 | TPE/MFM/TPE | 13/14/15/17/19APR15 | 321 | M9D | |
BR805/806 | TPE/MFM/TPE | 20/25APR15 | 321 | 332 | |
BR801/802 | TPE/MFM/TPE | 31MAR15 | 332 | 77N | |
BR801/802 | TPE/MFM/TPE | 20/26MAY15 | 332 | 321 | |
BR851/852 | TPE/HKG/TPE | 04APR15 | M9D | 321 | |
BR855/856 | TPE/HKG/TPE | 04APR15 | M9D | 321 | |
BR867/868 | TPE/HKG/TPE | 04APR15 | 321 | M9D | |
BR871/872 | TPE/HKG/TPE | 26MAR15 | 332 | 321 | |
BR871/872 | TPE/HKG/TPE | 31MAR15 | 332 | 77A | |
BR871/872 | TPE/HKG/TPE | 20APR15 | 332 | 77N |
香港線班機異動訊息:
航線 | 期間 | 班機狀態 | ||
---|---|---|---|---|
BR869/870 | TPE/HKG/TPE | 28APR/06MAY15 | 取消 | |
BR867/868 | TPE/HKG/TPE | 02MAY15 | 取消 |