長榮航空-長榮通報26JUL13
2013.07.30
2013年7月26號JUL2013-05版
【長榮航空重要通知】
自01AUG'13起修訂台灣區兒童票之現退辦法為大人現退金額之75%,詳情請洽
各票務代理旅行社。
【長榮航空票務須知】
修改旅客姓名流程:
一、 若為全程BR/B7航段機票,需向訂位/票務取得長榮航空授權後,將PNR改成正確姓名後再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票。
二、若含外家航段機票,需透過長榮航空以正確姓名重新訂位ok後,再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票,敬請協助配合,謝謝。
一、 若為全程BR/B7航段機票,需向訂位/票務取得長榮航空授權後,將PNR改成正確姓名後再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票。
二、若含外家航段機票,需透過長榮航空以正確姓名重新訂位ok後,再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票,敬請協助配合,謝謝。
【美加線】
一、 新增YTO延伸行程促銷票價(延伸至NYC、ORL、BOS、CHI),出發日期由16SEP至年底,敬請同業多加利用。
二、 航班異動通知
二、 航班異動通知
班機 | 航線 | 日期 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
BR18 | TPE/SFO | 27JUL13 | 2030/1710 | DLY 00:40 |
BR02 | TPE/LAX | 29JUL13 | 2030/1745 | DLY 01:10 |
BR32 | TPE/JFK | 31JUL13 | 2010/2325 | DLY 01:10 |
三、 新增美加線2013年冬季與2014年夏季班表,詳細內容如下:
班機 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 飛航區間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
WINTER 2013 | |||||
BR26 | TPE/SEA | .23.567 | 2300/1825 | 27OCT13-02NOV13 | 74W |
BR26 | TPE/SEA | .23.567 | 2300/1725 | 03NOV13-08MAR14 | 74W |
BR26 | TPE/SEA | .23.567 | 2300/1825 | 09MAR14-29MAR14 | 74W |
BR25 | SEA/TPE | 1.34.67 | 0200/0550 | 28OCT13-03NOV13 | 74W |
BR25 | SEA/TPE | 1.34.67 | 0100/0550 | 04NOV13-09MAR14 | 74W |
BR25 | SEA/TPE | 1.34.67 | 0200/0550 | 10MAR14-30MAR14 | 74W |
SUMMER 2014 | TPE/SEA | .23.567 | 2300/1840 | 30MAR14-30APR14 | 74W |
BR26 | TPE/SEA | .23.567 | 2300/1840 | 01MAY14-30JUN14 | 74W |
BR26 | TPE/SEA | .23.567 | 2300/1910 | 01JUL14-31AUG14 | 74W |
BR26 | TPE/SEA | .23.567 | 2300/1850 | 01SEP14-25OCT14 | 74W |
BR26 | SEA/TPE | 1.34.67 | 0150/0530 | 31MAR14-01MAY14 | 74W |
BR25 | SEA/TPE | 1.34.67 | 0210/0530 | 02MAY14-01JUL14 | 74W |
BR25 | SEA/TPE | 1.34.67 | 0210/0510 | 02JUL14-01SEP14 | 74W |
BR25 | SEA/TPE | 1.34.67 | 0210/0545 | 02SEP14-26OCT14 | 74W |
BR25 | PAR-TPE | 1..456. | 1120/0630 | 31MAR14-26OCT14 | 77N |
WINTER 2013 | |||||
BR032 | TPE/JFK | 1234.6. | 1930/2210 | 27OCT13-02NOV13 | 77N |
BR032 | TPE/JFK | 1234.6. | 1930/2110 | 03NOV13-08MAR14 | 77N |
BR032 | TPE/JFK | 1234.6. | 1930/2210 | 09MAR14-29MAR14 | 77N |
BR031 | JFK/TPE | .2345.7 | 0120/0530 | 28OCT13-03NOV13 | 77N |
BR031 | JFK/TPE | .2345.7 | 0020/0530 | 04NOV13-09MAR14 | 77N |
BR031 | JFK/TPE | .2345.7 | 0120/0530 | 10MAR14-30MAR14 | 77N |
SUMMER 2014 | |||||
BR032 | TPE/JFK | 1234.6. | 1905/2205 | 30MAR14-31MAY14 | 77N |
BR032 | TPE/JFK | 1234.6. | 1905/2225 | 01JUN14-31AUG14 | 77N |
BR032 | TPE/JFK | 1234.6. | 1905/2205 | 01SEP14-25OCT14 | 77N |
BR031 | JFK/TPE | .2345.7 | 0145/0535 | 31MAR14-01JUN14 | 77N |
BR031 | JFK/TPE | .2345.7 | 0145/0515 | 02JUN14-01SEP14 | 77N |
BR031 | JFK/TPE | .2345.7 | 0145/0535 | 02SEP14-26OCT14 | 77N |
WINTER 2013 | |||||
BR36 | TPE/YYZ | 1..4.6. | 1940/2130 | 27OCT13-02NOV13 | 77N |
BR36 | TPE/YYZ | 1..4.6. | 1940/2030 | 03NOV13-08MAR14 | 77N |
BR36 | TPE/YYZ | 1..4.6. | 1940/2130 | 09MAR14-29MAR14 | 77N |
BR35 | YYZ/TPE | .2..5.7 | 0130/0500 | 28OCT13-03NOV13 | 77N |
BR35 | YYZ/TPE | .2..5.7 | 0050/0600 | 04NOV13-09MAR14 | 77N |
BR35 | YYZ/TPE | .2..5.7 | 0130/0500 | 10MAR14-30MAR14 | 77N |
SUMMER 2014 | |||||
BR36 | TPE/YYZ | 1..4.6. | 1840/2055 | 30MAR14-30APR14 | 77N |
BR36 | TPE/YYZ | 1..4.6. | 1840/2055 | 01MAY14-30JUN14 | 77N |
BR36 | TPE/YYZ | 1..4.6. | 1840/2105 | 01JUL14-31AUG14 | 77N |
BR36 | TPE/YYZ | 1..4.6. | 1840/2045 | 01SEP14-25OCT14 | 77N |
BR35 | YYZ/TPE | .2..5.7 | 0130/0500 | 31MAR14-01MAY14 | 77N |
BR35 | YYZ/TPE | .2..5.7 | 0130/0450 | 02MAY14-01JUL14 | 77N |
BR35 | YYZ/TPE | .2..5.7 | 0130/0440 | 02JUL14-01SEP14 | 77N |
BR35 | YYZ/TPE | .2..5.7 | 0130/0500 | 02SEP14-26OCT14 | 77N |
WINTER 2013 | |||||
BR28 | TPE/SFO | ..3.5.7 | 2330/1930 | 27OCT13-02NOV13 | 77N |
BR28 | TPE/SFO | ..3.5.7 | 2330/1830 | 03NOV13-10NOV13 | 77N |
BR28 | TPE/SFO | 123.5.7 | 2330/1830 | 11NOV13-08MAR14 | 77N |
BR28 | TPE/SFO | 123.5.7 | 2330/1930 | 09MAR14-29MAR14 | 77N |
BR18 | TPE/SFO | 1234567 | 1950/1550 | 27OCT13-02NOV13 | 77N |
BR18 | TPE/SFO | 1234567 | 1950/1450 | 03NOV13-08MAR14 | 77N |
BR18 | TPE/SFO | 1234567 | 1950/1550 | 09MAR14-29MAR14 | 77N |
BR17 | SFO/TPE | 1234567 | 0115/0615 | 28OCT13-03NOV13 | 77N |
BR17 | SFO/TPE | 1234567 | 0015/0615 | 04NOV13-09MAR14 | 77N |
BR17 | SFO/TPE | 1234567 | 0115/0615 | 10MAR14-30MAR14 | 77N |
BR27 | SFO/TPE | ..3.5.. | 1730/2230 | 27OCT13-02NOV13 | 77N |
BR27 | SFO/TPE | ..3.5.. | 1620/2230 | 03NOV13-10NOV13 | 77N |
BR27 | SFO/TPE | 1.3.5.. | 1620/2230 | 11NOV13-08MAR14 | 77N |
BR27 | SFO/TPE | 1.3.5.. | 1730/2230 | 09MAR14-29MAR14 | 77N |
BR07 | SFO/TPE | 1...... | 0040/0540 | 28OCT13-03NOV13 | 77N |
BR07 | SFO/TPE | 1...... | 0040/0640 | 04NOV13-11NOV13 | 77N |
BR07 | SFO/TPE | 1.3.... | 0040/0640 | 12NOV13-09MAR14 | 77N |
BR07 | SFO/TPE | 1.3.... | 0040/0540 | 10MAR14-30MAR14 | 77N |
SUMMER 2014 | |||||
BR28 | TPE/SFO | 123.5.7 | 2330/1930 | 30MAR14-30APR14 | 77N |
BR28 | TPE/SFO | 123.5.7 | 2330/1940 | 01MAY14-30JUN14 | 77N |
BR28 | TPE/SFO | 123.5.7 | 2330/2010 | 01JUL14-30SEP14 | 77N |
BR28 | TPE/SFO | 123.5.7 | 2330/1940 | 01OCT14-25OCT14 | 77N |
BR18 | TPE/SFO | 1234567 | 1950/1545 | 30MAR14-30APR14 | 77N |
BR18 | TPE/SFO | 1234567 | 1950/1600 | 01MAY14-30JUN14 | 77N |
BR18 | TPE/SFO | 1234567 | 1950/1630 | 01JUL14-30SEP14 | 77N |
BR18 | TPE/SFO | 1234567 | 1950/1600 | 01OCT14-25OCT14 | 77N |
BR17 | SFO/TPE | 1234567 | 0100/0545 | 31MAR14-01MAY14 | 77N |
BR17 | SFO/TPE | 1234567 | 0140/0550 | 02MAY14-01JUL14 | 77N |
BR17 | SFO/TPE | 1234567 | 0140/0520 | 02JUL14-01OCT14 | 77N |
BR17 | SFO/TPE | 1234567 | 0130/0550 | 02OCT14-26OCT14 | 77N |
BR27 | SFO/TPE | 1.3.5.. | 1715/2200 | 30MAR14-30APR14 | 77N |
BR27 | SFO/TPE | 1.3.5.. | 1750/2200 | 01MAY14-30JUN14 | 77N |
BR27 | SFO/TPE | 1.3.5.. | 1820/2200 | 01JUL14-30SEP14 | 77N |
BR27 | SFO/TPE | 1.3.5.. | 1740/2200 | 01OCT14-25OCT14 | 77N |
BR07 | SFO/TPE | 1.3.... | 0030/0515 | 31MAR14-01MAY14 | 77N |
BR07 | SFO/TPE | 1.3.... | 0100/0510 | 02MAY14-01JUL14 | 77N |
BR07 | SFO/TPE | 1.3.... | 0120/0500 | 02JUL14-01OCT14 | 77N |
BR07 | SFO/TPE | 1.3.... | 0050/0510 | 02OCT14-26OCT14 | 77N |
【歐洲線】
一、 自2013年9月1日起,原維也納機場CHECK IN 櫃台321~325,將改為301~305,敬請公告周知。
二、新增歐洲線2013年冬季與2014年夏季班表,敬請參閱
二、新增歐洲線2013年冬季與2014年夏季班表,敬請參閱
班機 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 飛航區間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
WINTER 2013 | |||||
BR87 | TPE-PAR | ..345.7 | 2350/0640 | 27OCT13-29MAR14 | 77N |
BR88 | PAR-TPE | 1..456. | 1120/0630 | 28OCT13-30MAR14 | 77N |
SUMMER 2014 | |||||
BR87 | TPE-PAR | ..345.7 | 2350/0745 | 30MAR14-25OCT14 | 77N |
BR88 | PAR-TPE | 1..456. | 1120/0630 | 31MAR14-26OCT14 | 77N |
WINTER 2013 | |||||
BR67 | TPE-BKK | 1234567 | 0910/1150 | 27OCT13-29MAR14 | 77N |
BR67 | BKK-LON | 1234567 | 1310/1910 | 27OCT13-29MAR14 | 77N |
BR68 | LON-BKK | 1234567 | 2120/1545 | 27OCT13-29MAR14 | 77N |
BR68 | BKK-TPE | 1234567 | 1720/2145 | 28OCT13-30MAR14 | 77N |
SUMMER 2014 | |||||
BR67 | TPE-BKK | 1234567 | 0900/1135 | 30MAR14-25OCT14 | 77N |
BR67 | BKK-LON | 1234567 | 1310/1910 | 30MAR14-25OCT14 | 77N |
BR68 | LON-BKK | 1234567 | 2120/1545 | 30MAR14-25OCT14 | 77N |
BR68 | BKK-TPE | 1234567 | 1720/2145 | 30MAR14-25OCT14 | 77N |
WINTER 2013 | |||||
BR75 | TPE-BKK | .2.4.6. | 0840/1125 | 27OCT13-29MAR14 | 77N |
BR75 | BKK-AMS | .2.4.6. | 1255/1935 | 27OCT13-29MAR14 | 77N |
BR76 | AMS-BKK | .2.4.6. | 2140/1440 | 27OCT13-29MAR14 | 77N |
BR76 | BKK-TPE | ..3.5.7 | 1600/2025 | 28OCT13-30MAR14 | 77N |
SUMMER 2014 | |||||
BR75 | TPE-BKK | .2.4.6 | 0840/1115 | 30MAR14-25OCT14 | 77N |
BR75 | BKK-AMS | .2.4.6 | 1230/1925 | 30MAR14-25OCT14 | 77N |
BR76 | AMS-BKK | .2.4.6 | 2140/1340 | 30MAR14-25OCT14 | 77N |
BR76 | BKK-TPE | ..3.5.7 | 1510/1950 | 31MAR14-26OCT14 | 77N |
三、加班機訊息通知
1. 新增AMS 加班機航班
1. 新增AMS 加班機航班
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 日期 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
BR75 | TPE-BKK | ……7 | 0840/1125 | 05JAN14 | 77N |
BR75 | BKK-AMS | ……7 | 1255/1935 | 05JAN14 | 77N |
BR76 | AMS-BKK | ……7 | 2140/1440 | 05JAN14 | 77N |
BR76 | BKK-TPE | 1…… | 1600/2025 | 06JAN14 | 77N |
BR75 | TPE-BKK | ……7 | 0840/1125 | 09MAR14 | 77N |
BR75 | BKK-AMS | ……7 | 1255/1935 | 09MAR14 | 77N |
BR76 | AMS-BKK | ……7 | 2140/1440 | 09MAR14 | 77N |
BR76 | BKK-TPE | 1…… | 1600/2025 | 09MAR14 | 77N |
2.新增VIE每週一航班,詳如下表:
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 日期 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
BR61 | TPE/BKK | 1...... | 2220/0100 | 02SEP13-25OCT13 | 332 |
BR61 | BKK/VIE | .2..... | 0210/0820 | 03SEP13-26OCT13 | 332 |
BR62 | VIE/BKK | .2..... | 1850/1015 | 03SEP13-26OCT13 | 332 |
BR62 | BKK/TPE | ..3.... | 1140/1625 | 04SEP13-27OCT13 | 332 |
BR61 | TPE/BKK | 1...... | 2340/0230 | 26OCT13-28MAR14 | 332 |
BR61 | BKK/VIE | .2..... | 0340/0930 | 27OCT13-29MAR14 | 332 |
BR62 | VIE/BKK | .2..... | 1925/1130 | 27OCT13-29MAR14 | 332 |
BR62 | BKK/TPE | ..3.... | 1240/1710 | 28OCT13-30MAR14 | 332 |
【澳洲線】
一、 增班訊息通知
1. 新增BNE加班機訊息,詳如下表:
1. 新增BNE加班機訊息,詳如下表:
航班 | 航線 飛航日 | 時間 | 日期 | 機型 |
---|---|---|---|---|
BR315 | TPE/BNE ...4... | 2300/0955 | 12DEC13-09JAN14 | 332 |
BR316 | BNE/TPE ....5.. | 2245/0525 | 13DEC13-09JAN14 | 332 |
【港澳大陸線】
一、 自1AUG13起,大陸直航延伸大陸其他航點票價,新增HET(呼和浩特)及XNN(西寧),並調漲部分航點票價,詳細內容請參閱近期發行之港澳大陸票價本。
二、 自01AUG13起BR 815/816中澳航線,取消每週二飛航航班,敬請同業公告週知。
三、 增飛訊息公告:8/4~8/10期間香港增飛航班如下,敬請同業公告週知並多加使用。
二、 自01AUG13起BR 815/816中澳航線,取消每週二飛航航班,敬請同業公告週知。
三、 增飛訊息公告:8/4~8/10期間香港增飛航班如下,敬請同業公告週知並多加使用。
航班 | 航線 | 時間 | 機型 | 飛航日 |
---|---|---|---|---|
BR809/810 | TPE-HKG-TPE | 1900-2040/2145-2325 | M9D | 04/10AUG13 |
BR865/866 | TPE-HKG-TPE | 1830-2010/2115-2255 | M9D | 05AUG13 |
BR865/866 | TPE-HKG-TPE | 1800-1940/2055-2235 | M9D | 06AUG13 |
BR809/810 | TPE-HKG-TPE | 1800-1940/2050-2230 | 74E | 07AUG13 |
BR865/866 | TPE-HKG-TPE | 1850-2030/2130-2310 | M9D | 08AUG13 |
BR861/862 | TPE-HKG-TPE | 1710-1850/1940-2120 | M9D | 09AUG13 |
四、航班異動通知:
航班 | 航線 | 出發日期 | 航班 |
---|---|---|---|
BR815/816 | RMQ-MFM-RMQ | 30JUL13 | 取消 |
BR787/788 | RMQ-CAN-RMQ | 30JUL13 | 新增 |
【東北亞線】
一、 重要通知!東北亞線預計於05AUG'13(開票日)起,調漲淡季期間全航線(KIJ、OKJ、KHHSEL除外)之經濟艙票價,敬請同業提早完成開票手續。
二、航班異動通知:
二、航班異動通知:
航班 | 航線 | 日期 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR116/115 | TPE/CTS/TPE | 30AUG13 | 332 | 333(KITTY機) | |
BR160/159 | TPE/ICN/TPE | 30AUG13 | 333 | 332(KITTY機) | |
BR2106/2105 | TPE/FUK/TPE | 30AUG13 | 333 | 332(KITTY機) |
【東南亞線】
一、馬尼拉淡季期間V/CLS促銷價開票日將提前至1AUG13止,敬請同業提早開票。
二、曼谷及馬尼拉即將推出預購票,敬請同業期待。
二、曼谷及馬尼拉即將推出預購票,敬請同業期待。