長榮航空-長榮通報09AUG
2013.08.12
2013年8月9號AUG2013-03版
【長榮航空重要通知】
自01AUG'13起修訂台灣區兒童票之現退辦法為大人現退金額之75%,詳情請洽
各票務代理旅行社。
【長榮航空訂位注意事項】
已開立之PNR,若機票作廢(VOID),系統將重新啟動開票期限,請務必留意以免機位遭到取消。若重新取得票號者,請務必記得連結(REVALIDATE)機票,謝謝。
【長榮航空票務須知】
修改旅客姓名流程:
一、 若為全程BR/B7航段機票,需向訂位/票務取得長榮航空授權後,將PNR改成正確姓名後再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票。
二、若含外家航段機票,需透過長榮航空以正確姓名重新訂位ok後,再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票,敬請協助配合,謝謝。
一、 若為全程BR/B7航段機票,需向訂位/票務取得長榮航空授權後,將PNR改成正確姓名後再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票。
二、若含外家航段機票,需透過長榮航空以正確姓名重新訂位ok後,再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票,敬請協助配合,謝謝。
【美加線】
一、 發行美加線年度票價表(發行日期:29JUL13),新增1-15SEP13洛杉磯/舊金山/西雅圖/紐約/溫哥華 M/CLS票價,敬請同業廣為宣傳並多加利用。
二、 GUM 稅金(GU)變動通知:
GU稅金(Customs Agriculture and Quarantine Inspection Services Charge)
二、 GUM 稅金(GU)變動通知:
GU稅金(Customs Agriculture and Quarantine Inspection Services Charge)
出發日期 | 2013/8/31前(含)出發 | 2013/9/1起出發 |
---|---|---|
GU稅金 | USD 6.36 | USD 8.29 |
【歐洲線】
一、新增歐洲線2013年冬季與2014年夏季班表,敬請參閱
班機 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 飛航區間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINTER 2013 | ||||||
BR87 | TPE-PAR | ..345.7 | 2350/0640 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR88 | PAR-TPE | 1..456. | 1120/0630 | 28OCT13-30MAR14 | 77N | |
SUMMER 2014 | ||||||
BR87 | TPE-PAR | ..345.7 | 2350/0745 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR88 | PAR-TPE | 1..456. | 1120/0630 | 31MAR14-26OCT14 | 77N | |
WINTER 2013 | ||||||
BR67 | TPE-BKK | 1234567 | 0910/1150 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR67 | BKK-LON | 1234567 | 1310/1910 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR68 | LON-BKK | 1234567 | 2120/1545 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR68 | BKK-TPE | 1234567 | 1720/2145 | 28OCT13-30MAR14 | 77N | |
SUMMER 2014 | ||||||
BR67 | TPE-BKK | 1234567 | 0900/1135 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR67 | BKK-LON | 1234567 | 1310/1910 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR68 | LON-BKK | 1234567 | 2120/1545 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR68 | BKK-TPE | 1234567 | 1720/2145 | 31MAR14-25OCT14 | 77N | |
WINTER 2013 | ||||||
BR75 | TPE-BKK | .2.4.6. | 0840/1125 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR75 | BKK-AMS | .2.4.6. | 1255/1935 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR76 | AMS-BKK | .2.4.6. | 2140/1440 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR76 | BKK-TPE | ..3.5.7 | 1600/2025 | 28OCT13-30MAR14 | 77N | |
BR75 | TPE-BKK | ……7 | 0840/1125 | 05JAN14 | 77N | |
BR75 | BKK-AMS | ……7 | 1255/1935 | 05JAN14 | 77N | |
BR76 | AMS-BKK | ……7 | 2140/1440 | 05JAN14 | 77N | |
BR76 | BKK-TPE | 1…… | 1600/2025 | 06JAN14 | 77N | |
BR75 | TPE-BKK | ……7 | 0840/1125 | 09MAR14 | 77N | |
BR75 | BKK-AMS | ……7 | 1255/1935 | 09MAR14 | 77N | |
BR76 | AMS-BKK | ……7 | 2140/1440 | 09MAR14 | 77N | |
BR76 | BKK-TPE | 1…… | 1600/2025 | 09MAR14 | 77N | |
SUMMER 2014 | ||||||
BR75 | TPE-BKK | .2.4.6 | 0840/1115 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR75 | BKK-AMS | .2.4.6 | 1230/1925 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR76 | AMS-BKK | .2.4.6 | 2140/1340 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR76 | BKK-TPE | ..3.5.7 | 1510/1950 | 31MAR14-26OCT14 | 77N |
三、加班機訊息通知
1. 新增VIE每週一航班,詳如下表:
1. 新增VIE每週一航班,詳如下表:
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 日期 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
BR61 | TPE/BKK | 1...... | 2220/0100 | 02SEP13-25OCT13 | 332 |
BR61 | BKK/VIE | .2..... | 0210/0820 | 03SEP13-26OCT13 | 332 |
BR62 | VIE/BKK | .2..... | 1850/1015 | 03SEP13-26OCT13 | 332 |
BR62 | BKK/TPE | ..3.... | 1140/1625 | 04SEP13-27OCT13 | 332 |
BR61 | TPE/BKK | 1...... | 2340/0230 | 26OCT13-28MAR14 | 332 |
BR61 | BKK/VIE | .2..... | 0340/0930 | 27OCT13-29MAR14 | 332 |
BR62 | VIE/BKK | .2..... | 1925/1130 | 27OCT13-29MAR14 | 332 |
BR62 | BKK/TPE | ..3.... | 1240/1710 | 28OCT13-30MAR14 | 332 |
【澳洲線】
新增BNE加班機訊息,詳如下表:
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 日期 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
BR315 | TPE/BNE | ...4... | 2300/0955 | 12DEC13-09JAN14 | 332 |
BR316 | BNE/TPE | ....5.. | 2245/0525 | 13DEC13-09JAN14 | 332 |
【港澳大陸線】
一、 航班異動通知:
因應季節性航班調整,自01SEP’13起至29MAR’14,暫停營運海拉爾航線;西寧航線將由原先每周兩班,減為每周一班(即取消每周四航班)。
因應季節性航班調整,自01SEP’13起至29MAR’14,暫停營運海拉爾航線;西寧航線將由原先每周兩班,減為每周一班(即取消每周四航班)。
航班 | 航線 | 出發日期 | 航班 |
---|---|---|---|
BR718/717 | TPE-HLD-TPE | 01SEP13-29MAR14 | 暫停營運 |
B7181/182 | TPE-XNN-TPE | 01SEP13-29MAR14 | ……7 |
二、 海口美蘭機場,將於14AUG2013 (三) 啟用國際候機樓,將區隔現有國內、國際航線使用同一個航站樓,後續國際航班的旅客全都在此航站樓進出。為避免美蘭機場公司搬遷配套措施不周全,特此轉達公告周知。指示圖詳如附件。
【東北亞線】
一、 東北亞線年度票價本已推出TPE-OSA-TPE BR130優惠票價,敬請同業多加利用。
二、航班異動通知:
二、航班異動通知:
航班 | 航點 | 日期 | 時間 | 機型 | 航班訊息 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1115 | CTS/TPE | 17SEP13 | 17:00-20:25 | A321 | OPEN FOR SALE | |
BR1118 | TPE/SDJ | 29OCT13 | 10:05-14:15 | A321 | OPEN FOR SALE |
三、岡山(OKJ)、大阪(KIX)2013冬季班表如下:
班機 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 飛航區間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR152 | TPE-OKJ | ..3..6. | 1050/1420 | 27OCT13-30NOV13 | MD90 | |
BR151 | OKJ-TPE | ..3..6. | 1630/1835 | 27OCT13-30NOV13 | MD90 |
班機 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 飛航區間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR2132 | TPE-KIX | 1234567 | 0830/1155 | 27OCT13-29MAR14 | 332 | |
BR2131 | KIX-TPE | 1234567 | 1255/1505 | 27OCT13-29MAR14 | 332 | |
BR130 | TPE-KIX | 12.4.6. | 1230/1555 | 27OCT13-04NOV13 | 332 | |
BR129 | KIX-TPE | 12.4.6. | 1735/1945 | 27OCT13-04NOV13 | 332 | |
BR130 | TPE-KIX | ….5.. | 1130/1455 | 27OCT13-04NOV13 | 332 | |
BR129 | KIX-TPE | ….5.. | 1735/1945 | 27OCT13-04NOV13 | 332 | |
BR130 | TPE-KIX | 12.4.67 | 1230/1555 | 05NOV13-29MAR14 | 321 | |
BR129 | KIX-TPE | 12.4.67 | 1735/1945 | 05NOV13-29MAR14 | 321 | |
BR130 | TPE-KIX | ..3.5.. | 1130/1455 | 05NOV13-29MAR14 | 321 | |
BR129 | KIX-TPE | ..3.5.. | 1735/1945 | 05NOV13-29MAR14 | 321 |
【東南亞線】
一、 胡志明春節加班機通知。
航班 | 航線 | 時間 | 機型 | 飛航日 | |
---|---|---|---|---|---|
BR395 | TPE-SGN | 0720-0950 | 332 | 18/20/25/27/28JAN14 03/08/10/11FEB14 | |
BR396 | SGN-TPE | 1320-1735 | 332 | 18/20/25/27/28JAN14 03/08/10/11FEB14 | |
BR395 | TPE-SGN | 0720-0950 | 74W | 21JAN14 04FEB14 | |
BR396 | SGN-TPE | 1320-1735 | 74W | 21JAN14 04FEB14 |
二、 峇里島航線更改班號及時間通知。
航班 | 航線 | 時間 | 機型 | 飛航日 | |
---|---|---|---|---|---|
BR255 | TPE-DPS | 1745-2245 | 332 | 05OCT13 | |
BR256 | DPS-TPE | 2345-0500*1 | 332 | 05OCT13 | |
BR255 | TPE-DPS | 1245-1745 | 332 | 09OCT13 | |
BR256 | DPS-TPE | 1845-2355 | 332 | 09OCT13 | |
BR1255(原BR255) | TPE-DPS | 1945-0045*1 | 332 | 08OCT13 | |
BR1256(原BR256) | DPS-TPE | 0145-0700 | 332 | 09OCT13 |