長榮航空-長榮通報P5
2013.08.26
2013年8月23號AUG2013-05版
【長榮航空重要通知】
自01AUG'13起修訂台灣區兒童票之現退辦法為大人現退金額之75%,詳情請洽
各票務代理旅行社。
【長榮航空訂位注意事項】
一、已開立之PNR,若機票作廢(VOID),系統將重新啟動開票期限,請務必留意以免機位遭到取消。若重新取得票號者,請務必記得連結(REVALIDATE)機票,謝謝。
二、為維持顧客服務,保障顧客權益,提醒同業於各訂位系統作業時,務必注意以下訂位作業事項 :
1. 請告知旅客,若旅客未取消原訂出發班機而臨時改搭其他航班且又要保留續回程訂位時,務必於原訂班機起飛時刻後12小時內與本公司訂位單位連繫,以便協助保留續回程訂位。
2. 每筆新訂位紀錄,訂位旅客的姓名需與其個人所持之護照上姓名相同,且訂位之姓名建議使用全名拼寫取代簡稱。另外,請於訂位同時務必依據旅客的性別及年齡加註旅客正確的稱謂。舉例說明 :
A.先生 (MR)
B.小姐 (MS)
C.女士 (MRS)
D.未滿12歲之小男孩 (MSTR)
E.未滿12歲之小女孩 (MISS)
1. 請告知旅客,若旅客未取消原訂出發班機而臨時改搭其他航班且又要保留續回程訂位時,務必於原訂班機起飛時刻後12小時內與本公司訂位單位連繫,以便協助保留續回程訂位。
2. 每筆新訂位紀錄,訂位旅客的姓名需與其個人所持之護照上姓名相同,且訂位之姓名建議使用全名拼寫取代簡稱。另外,請於訂位同時務必依據旅客的性別及年齡加註旅客正確的稱謂。舉例說明 :
A.先生 (MR)
B.小姐 (MS)
C.女士 (MRS)
D.未滿12歲之小男孩 (MSTR)
E.未滿12歲之小女孩 (MISS)
三、當乘客要做預約訂位時,乘客的姓名必須符合乘客護照上的內容,然後姓、名以及稱謂不可以只使用開頭的英文字母,姓氏必須最少包含兩個字母,然後在名字和稱謂之間要有一個空格,在一位旅客的姓名欄裡,最多只能容納59個字母(包含空格),如果一個名字包含任何的數字或字尾,請使用羅馬數字(e.g. Washer/John II, Washer John JR)代替數字。
【長榮航空票務須知】
修改旅客姓名流程:
一、 若為全程BR/B7航段機票,需向訂位/票務取得長榮航空授權後,將PNR改成正確姓名後再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票。
二、若含外家航段機票,需透過長榮航空以正確姓名重新訂位ok後,再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票,敬請協助配合,謝謝。
一、 若為全程BR/B7航段機票,需向訂位/票務取得長榮航空授權後,將PNR改成正確姓名後再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票。
二、若含外家航段機票,需透過長榮航空以正確姓名重新訂位ok後,再帶旅客護照影本及手續費300元至櫃檯改票,敬請協助配合,謝謝。
【美加線】
美加關航線預計於01SEP13(開票日)起,調整K/Y CLASS年票票面價及票種,票價本預計於26AUG13發行,敬請同業開票時多加留意。
【歐洲線】
一、新增歐洲線2013年冬季與2014年夏季班表,敬請參閱
班機 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 飛航區間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WINTER 2013 | ||||||
BR87 | TPE-PAR | ..345.7 | 2350/0640 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR88 | PAR-TPE | 1..456. | 1120/0630 | 28OCT13-30MAR14 | 77N | |
SUMMER 2014 | ||||||
BR87 | TPE-PAR | ..345.7 | 2350/0640 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR88 | PAR-TPE | 1..456. | 1120/0630 | 31MAR14-26OCT14 | 77N | |
WINTER 2013 | ||||||
BR67 | TPE-BKK | 1234567 | 0910/1150 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR67 | BKK-LON | 1234567 | 1310/1910 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR68 | LON-BKK | 1234567 | 2120/1545 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR68 | BKK-TPE | 1234567 | 1720/2145 | 28OCT13-30MAR14 | 77N | |
SUMMER 2014 | ||||||
BR67 | TPE-BKK | 1234567 | 0900/1135 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR67 | BKK-LON | 1234567 | 1310/1910 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR68 | LON-BKK | 1234567 | 2120/1545 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR68 | BKK-TPE | 1234567 | 1720/2145 | 31MAR14-26OCT14 | 77N | |
WINTER 2013 | ||||||
BR75 | TPE-BKK | .2.4.6. | 0840/1125 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR75 | BKK-AMS | .2.4.6. | 1255/1935 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR76 | AMS-BKK | .2.4.6. | 2140/1440 | 27OCT13-29MAR14 | 77N | |
BR76 | BKK-TPE | ..3.5.7 | 1600/2025 | 28OCT13-30MAR14 | 77N | |
BR75 | TPE-BKK | ……7 | 0840/1125 | 05JAN14 | 77N | |
BR75 | BKK-AMS | ……7 | 1255/1935 | 05JAN14 | 77N | |
BR76 | AMS-BKK | ……7 | 2140/1440 | 05JAN14 | 77N | |
BR76 | BKK-TPE | 1…… | 1600/2025 | 06JAN14 | 77N | |
BR75 | TPE-BKK | ……7 | 0840/1125 | 09MAR14 | 77N | |
BR75 | BKK-AMS | ……7 | 1255/1935 | 09MAR14 | 77N | |
BR76 | AMS-BKK | ……7 | 2140/1440 | 09MAR14 | 77N | |
BR76 | BKK-TPE | 1…… | 1600/2025 | 09MAR14 | 77N | |
SUMMER 2014 | ||||||
BR75 | TPE-BKK | .2.4.6 | 0840/1115 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR75 | BKK-AMS | .2.4.6 | 1230/1925 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR76 | AMS-BKK | .2.4.6 | 2140/1340 | 30MAR14-25OCT14 | 77N | |
BR76 | BKK-TPE | ..3.5.7 | 1510/1950 | 31MAR14-26OCT14 | 77N |
二、加班機訊息通知
新增VIE每週一航班,詳如下表:
新增VIE每週一航班,詳如下表:
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 日期 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
BR61 | TPE/BKK | 1...... | 2220/0100 | 02SEP13-25OCT13 | 332 |
BR61 | BKK/VIE | .2..... | 0210/0820 | 03SEP13-26OCT13 | 332 |
BR62 | VIE/BKK | .2..... | 1850/1015 | 03SEP13-26OCT13 | 332 |
BR62 | BKK/TPE | ..3.... | 1140/1625 | 04SEP13-27OCT13 | 332 |
BR61 | TPE/BKK | 1...... | 2340/0230 | 26OCT13-28MAR14 | 332 |
BR61 | BKK/VIE | .2..... | 0340/0930 | 27OCT13-29MAR14 | 332 |
BR62 | VIE/BKK | .2..... | 1925/1130 | 27OCT13-29MAR14 | 332 |
BR62 | BKK/TPE | ..3.... | 1240/1710 | 28OCT13-30MAR14 | 332 |
【澳洲線】
新增BNE加班機訊息,詳如下表:
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 日期 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
BR315 | TPE/BNE | ...4... | 2300/0955 | 12DEC13-09JAN14 | 332 |
BR316 | BNE/TPE | ....5.. | 2245/0525 | 13DEC13-09JAN14 | 332 |
【港澳大陸線】
一、 航班異動通知:
因應季節性航班調整,自01SEP’13起至29MAR’14,暫停營運海拉爾航線。西寧航線,自01SEP’13起至12OCT’14將由原先每周兩班,減為每周一班;自13OCT’13起至29MAR’14,暫停營運西寧航線。詳如下表
因應季節性航班調整,自01SEP’13起至29MAR’14,暫停營運海拉爾航線。西寧航線,自01SEP’13起至12OCT’14將由原先每周兩班,減為每周一班;自13OCT’13起至29MAR’14,暫停營運西寧航線。詳如下表
航班 | 航線 | 出發日期 | 航班 |
---|---|---|---|
BR718/717 | TPE-HLD-TPE | 01SEP13-29MAR14 | 暫停營運 |
B7181/182 | TPE-XNN-TPE | 01SEP13-12oct13 | ……7 |
13OCT13-29MAR14 | 暫停營運 |
二、 北京/浦東航線,凡訂BR班號的K/L CLS, 搭乘他航執營之航班,僅提供經濟艙服務。
三、10、11月份港澳線機型異動:
班機 | 航線 | 飛航日 | 機型異動 | |
---|---|---|---|---|
BR851/852 | TPE/HKG/TPE | 06OCT13 | 77N | |
BR855/856 | TPE/HKG/TPE | 06OCT13 | 77N | |
BR867/868 | TPE/HKG/TPE | 13OCT13 | 321 | |
BR851/852 | TPE/HKG/TPE | 20,27OCT13 | 321 | |
BR855/856 | TPE/HKG/TPE | 20,27OCT13 | 321 | |
BR805/806 | TPE/MFM/TPE | 13OCT13 | 321 | |
BR801/802 | TPE/MFM/TPE | 09/11-27NOV13 | 332 |
四、航班異動通知:
好消息!!立榮航空台中-長沙航班,即日起開放銷售,年度票價本將於近期發行,航班訊息如下敬請多多利用。
航班號碼 | 航線 | 起降時間 | 每週航次(週六) | 機型 | 座位數 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 591 | 台中-長沙 | 15:00 17:20 | .....6. | MD90 | 166Y | 07SEP13~OPEN | |
B7 592 | 長沙-台中 | 18:30 21:00 | .....6. | MD90 | 166Y | 07SEP13~OPEN |
班機 | 航線 | 飛航日 | 機型異動 |
---|---|---|---|
B7-522/521 | RMQ/NGB/RMQ | 02/09SEP13 | 取消 |
【東北亞線】
一、重要通知!東北亞線原ISU DATE 至31AUG13之票價將展延ISU DATE 至31OCT13,票價微幅調漲,敬請同業把握時程,提早完成開票手續。
二、航班異動通知:
航班 | 航點 | 日期 | 時間 | 機型 | 航班訊息 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1115 | CTS/TPE | 17SEP13 | 17:00-20:25 | A321 | OPEN FOR SALE | |
BR1118 | TPE/SDJ | 29OCT13 | 10:05-14:15 | A321 | OPEN FOR SALE |
航班 | 航點 | 日期 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR2132/2131 | TPE/KIX/TPE | 09/11/14/16/18/19/21/23/25/26NOV | 332 | 74N | |
BR2132/2131 | TPE/KIX/TPE | 10/12/13/15/17/20/22/24/27NOV | 332 | 74W |
航班 | 航點 | 日期 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR118/117 | TPE/SDJ/TPE | 03/06/10/13/17/20/24 OCT | 321 | 332 | |
BR118/117 | TPE/SDJ/TPE | 27/31 OCT | 321 | 332 |
三、岡山(OKJ)、大阪(KIX)、金浦(GMP)2013冬季班表如下:
班機 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 飛航區間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR152 | TPE-OKJ | ..3..6. | 1050/1420 | 27OCT13-30NOV13 | MD90 | |
BR151 | OKJ-TPE | ..3..6. | 1630/1835 | 27OCT13-30NOV13 | MD90 |
班機 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 飛航區間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR2132 | TPE-KIX | 1234567 | 0830/1155 | 27OCT13-29MAR14 | 332 | |
BR2131 | KIX-TPE | 1234567 | 1255/1505 | 27OCT13-29MAR14 | 332 | |
BR130 | TPE-KIX | 12.4.67 | 1230/1555 | 27OCT13-04NOV13 | 332 | |
BR129 | KIX-TPE | 12.4.67 | 1735/1945 | 27OCT13-04NOV13 | 332 | |
BR130 | TPE-KIX | ..3.5.. | 1130/1455 | 27OCT13-04NOV13 | 332 | |
BR129 | KIX-TPE | ..3.5.. | 1735/1945 | 27OCT13-04NOV13 | 332 | |
BR130 | TPE-KIX | 12.4.67 | 1230/1555 | 05NOV13-29MAR14 | 321 | |
BR129 | KIX-TPE | 12.4.67 | 1735/1945 | 05NOV13-29MAR14 | 321 | |
BR130 | TPE-KIX | ..3.5.. | 1130/1455 | 05NOV13-29MAR14 | 321 | |
BR129 | KIX-TPE | ..3.5.. | 1735/1945 | 05NOV13-29MAR14 | 321 |
班機 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 飛航區間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR156 | TSA-GMP | .2..56. | 0925/1250 | 27OCT13-29MAR14 | MD-90 | |
BR155 | GMP-TSA | .2..56. | 1350/1530 | 27OCT13-29MAR14 | MD-90 | |
BR156 | TSA-GMP | ..3…. | 1545/1915 | 27OCT13-29MAR14 | MD-90 | |
BR155 | GMP-TSA | ..3…. | 2020/2200 | 27OCT13-29MAR14 | MD-90 |
【東南亞線】
一、 重要通知!東南亞線原ISU DATE 至31AUG13之票價將展延ISU DATE 至31OCT13,票價微幅調漲,敬請同業把握時程,提早完成開票手續。
二、 吉隆坡航線增飛班機通知 (預計自01NOV13-29MAR14 為DAILY 航班)
航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 機型 | 飛航區間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR227 | TPE-KUL | ….5.. | 0940-1425 | 332 | 27OCT13-29MAR14 | |
BR228 | KUL-TPE | ….5.. | 1525-2000 | 332 | 27OCT13-29MAR14 | |
BR227 | TPE-KUL | .2….. | 0940-1425 | 332 | 01NOV13-29MAR14 | |
BR228 | KUL-TPE | .2….. | 1525-2000 | 332 | 01NOV13-29MAR14 |
三、峇里島航線更改班號及時間通知
航班 | 航線 | 時間 | 機型 | 飛航日 | |
---|---|---|---|---|---|
BR255 | TPE-DPS | 1745-2245 | 332 | 05OCT13 | |
BR256 | DPS-TPE | 2345-0500*1 | 332 | 05OCT13 | |
BR255 | TPE-DPS | 1245-1745 | 332 | 09OCT13 | |
BR256 | DPS-TPE | 1845-2355 | 332 | 09OCT13 | |
BR1255(原BR255) | TPE-DPS | 1945-0045*1 | 332 | 08OCT13 | |
BR1256(原BR256) | DPS-TPE | 0145-0700 | 332 | 09OCT13 |
四、胡志明春節加班機通知
航班 | 航線 | 時間 | 機型 | 飛航日 | |
---|---|---|---|---|---|
BR395 | TPE-SGN | 0720-0950 | 332 | 18/20/25/27/28JAN14 03/08/10/11FEB14 | |
BR396 | SGN-TPE | 1320-1735 | 332 | 18/20/25/27/28JAN14 03/08/10/11FEB14 | |
BR395 | TPE-SGN | 0720-0950 | 74W | 21JAN14 04FEB14 | |
BR396 | SGN-TPE | 1320-1735 | 74W | 21JAN14 04FEB14 |