長榮航空-長榮通報P2-NOV13-1108
2013.11.11
2013年11月08號NOV 2013-02版
【MD90機隊公告事宜】
目前本公司及立榮航空MD90機隊共11架,包括立榮航空4架及長榮航空7架(其中一架塗裝立榮航空logo),該機隊主要飛航網路規劃如下:
1. 松山-金浦航線;
2. 桃園機場起飛航線有香港、澳門、哈爾濱、桂林、濟南、岡山、函館、仙台、新瀉、 小松、河內、金邊航線;
3. 高雄機場起飛航線有澳門、首爾、廣州、鄭州、寧波、濟南、天津航線;
4. 台中-澳門航線;
5. 部分包機/加班機航班。
*上述航線資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利,任何變更不另行通知。
敬請提醒業者於旅客購買相關行程時,提供上述訊息。
http://www.evaair.com/zh-tw/flight-information/travel-news/for-detailed-information-about-md90-fleet.html
1. 松山-金浦航線;
2. 桃園機場起飛航線有香港、澳門、哈爾濱、桂林、濟南、岡山、函館、仙台、新瀉、 小松、河內、金邊航線;
3. 高雄機場起飛航線有澳門、首爾、廣州、鄭州、寧波、濟南、天津航線;
4. 台中-澳門航線;
5. 部分包機/加班機航班。
*上述航線資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利,任何變更不另行通知。
敬請提醒業者於旅客購買相關行程時,提供上述訊息。
http://www.evaair.com/zh-tw/flight-information/travel-news/for-detailed-information-about-md90-fleet.html
【2014年旺季波段開票期限及作業辦法】
美加線
| 航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 D/L前訂位適用之開票期限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| ALL (GUM除外) | 01JAN~10JAN14 24JAN~02FEB14 | 29JAN~09FEB14 | 出發前60天; 旺季票價發行後,針對新訂位加設,訂位OK後14天 。(取其嚴者) | 落入D/L內,訂位OK後2天內開票 |
| 21JUN~10SEP14 | NIL | |||
| 20DEC~31DEC14 | 25DEC~5JAN15 | |||
| GUM | 24JUN~4AUG14 | NIL | 出發前30天;旺季票價發行後,針對 新訂位加設,訂位OK後14天 。(取其嚴者) | |
| 24JAN~04FEB14 | 29JAN~09FEB14 | 出發前45天;旺季票價發行後,針對 新訂位加設,訂位OK後14天 。(取其嚴者) |
歐澳線
| 航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 D/L前訂位適用之開票期限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| AMS LON PAR VIE | 24JAN-02FEB14 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 落入 D/L, 訂位OK後2天內開票 |
| 22FEB--4MAR14 (LON除外) | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前60天(取其嚴者) | ||
| 21JUN-14SEP14 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | ||
| BKK (歐洲航線短段) | 18-28JAN14 02-05FEB14 | 22JAN-01FEB14 06-09FEB14 | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | |
| 29JAN-01FEB14 | 02-05FEB14 | |||
| 06-10FEB14 | NIL | 出發前14天 | ||
| 27-28FEB14 | 01-02MAR14 | 出發前21天 | ||
| 01-05APR14 | 05-10APR14 | |||
| 30APR-01MAY14 | 03-04MAY14 | |||
| 04-06SEP14 | 07-09SEP14 | |||
| 09-10OCT14 | 12-13OCT14 | |||
| 31DEC14-02JAN15 | 03-05JAN15 | |||
| 澳洲 | 01JAN14-07FEB14 | 05JAN-08FEB14 | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | |
| 27JUN-22AUG14 | NIL |
港澳大陸線
| 航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | D/L前訂位適用之開票期限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福廈 | 24JAN-28JAN14 | NIL | 26DEC13 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | NIL | PEK/SHA/PVG CLASS : H 訂位OK後1天內開票 SHA/PVG CLASS : V 訂位OK後1天內開票 |
| ALL | 29JAN-03FEB14 | 02FEB-06FEB14(港澳) 04FEB-16FEB14(大陸) | 26DEC13 落入D/L內,訂位OK後2天內開票 | ||
| 04FEB-10FEB14 | NIL | 20DEC13 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 大陸 | 11FEB-17FEB14 | NIL | 出發前30天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | ||
| 港澳 | 27FEB-28FEB14 | 28FEB-03MAR14 | 10FEB14 落入D/L內,訂位OK後2天內開票 | ||
| ALL | 03APR-08APR14 | 06APR-07APR14 | 出發前14天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | ||
| 30APR-06MAY14 | 04MAY-05MAY14 | 出發前14天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 30MAY-02JUN14 | 02JUN-03JUN14 | 出發前14天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 27JUN-10JUL14 | NIL | 大陸線出發前14天,港澳線出發前10天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 05SEP-08SEP14 | 08SEP-09SEP14 | 出發前14天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 05OCT-13OCT14 | 12OCT-13OCT14 | 12SEP14 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 港澳 | 30DEC14-02JAN15 | 04JAN-05JAN15 | 出發前14天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 |
東北亞線
| 航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | D/L前訂位適用之開票期限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 18JAN-28JAN14 02FEB-05FEB14 | 22JAN-01FEB14 06FEB-09FEB14 | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 1OCT13前訂位適 用出發前 45天 | 落入 D/L,訂位OK後2天內開票 |
| 29JAN-01FEB14 | 02FEB-05FEB14 | ||||
| 06FEB-10FEB14 | NIL | 出發前14天 | NIL | ||
| 26FEB-28FEB14 | NIL | 出發前14天 | |||
| 28MAR-05APR14 | NIL | 出發前21天 | |||
| 30APR-01MAY14 | NIL | 出發前10天 | |||
| 29MAY-31MAY14 | NIL | 出發前14天 | |||
| 21JUN-25AUG14 | 25JUN-29AUG14 | 出發前21天 | |||
| 04SEP-06SEP14 | NIL | 出發前14天 | |||
| 08OCT-10OCT14 | NIL | 出發前14天 | |||
| 31DEC-02JAN15 | NIL | 出發前14天 |
東南亞線
| 航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | D/L前訂位適用之開票期限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 18JAN~28JAN14 2FEB~5FEB14 | 22JAN~1FEB14 6FEB~9FEB14 | 出發前45天 | 旺季票價發行後,針對 新訂位加設,訂位OK後14天 。(取其嚴者) | 落入 D/L,訂位OK後2天內開票 |
| 29JAN~01FEB14(PP) | 02FEB~05FEB14 | ||||
| 21JUN~22AUG14 | 25JUN~26AUG14 | 出發前21天 | NIL | ||
| DPS KUL SIN BKK | 27FEB~28FEB14(228) | 01MAR~02MAR14 | |||
| 01APR~06APR14(春假) | 05APR~10APR14 | ||||
| 30APR~01MAY14 | 03MAY~04MAY14 | ||||
| 30MAY~31MAY14 | 02JUN~03JUN14 | ||||
| 21JUN~22AUG14 | 25JUN~26AUG14 | ||||
| 05SEP14~06SEP14 | 08SEP~09SEP14 | ||||
| 09OCT~10OCT14 | 12OCT~13OCT14 |
【2015年旺季波段開票期限及作業辦法】
美加線
| 航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 D/L前訂位適用之開票期限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| ALL (GUM除外) | 01JAN~10JAN15 06FEB~20FEB15 | 11FEB~25FEB15 | 出發前60天; 旺季票價發行後,針對新訂位加設,訂位OK後14天 。(取其嚴者) | 落入D/L內,訂位OK後2天內開票 |
| 21JUN~10SEP15 | NIL | |||
| 20DEC~31DEC15 | 25DEC~5JAN16 | |||
| GUM | 23JUN~4AUG15 | NIL | 出發前30天;旺季票價發行後,針對 新訂位加設,訂位OK後14天 。(取其嚴者) | |
| 07FEB~20FEB15 | 12FEB~25FEB15 | 出發前45天;旺季票價發行後,針對 新訂位加設,訂位OK後14天 。(取其嚴者) |
歐澳線
| 航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 D/L前訂位適用之開票期限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| AMS LON PAR VIE | 06-21FEB15 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 落入 D/L, 訂位OK後2天內開票 |
| 21FEB-07MAR15 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前60天(取其嚴者) | ||
| 20JUN-13SEP15 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | ||
| BKK (歐洲航線短段) | 06-13FEB15 21-26FEB15 | 10-17FEB15 25FEB-02MAR15 | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | |
| 14-20FEB15 | 18-24FEB15 | |||
| 27-28FEB15 | 03-04MAR15 | 出發前21天 | ||
| 01-05APR15 | 05-09APR15 | |||
| 30APR-01MAY15 | 03-05MAY15 | |||
| 20JUN-23AUG15 | 24JUN-27AUG15 | |||
| 30DEC15-01JAN16 | 02-04JAN16 |
港澳大陸線
| 航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | D/L前訂位適用之開票期限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福廈 | 06FEB-17FEB15 | NIL | 12JAN15 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | NIL | PEK/SHA/PVG CLASS : H 訂位OK後1天內開票 SHA/PVG CLASS : V 訂位OK後1天內開票 |
| ALL | 17FEB-21FEB15 | 21FEB-25FEB15(港澳) 25FEB-08MAR15(大陸) | 12JAN15 落入D/L內,訂位OK後2天內開票 | ||
| 22FEB-02MAR15 | NIL | 18DEC14 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 大陸 | 01MAR-09MAR15 | NIL | 出發前30天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | ||
| ALL | 03APR-07APR15 | 05APR-06APR15 | 出發前14天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | ||
| 30APR-06MAY15 | 03MAY-04MAY15 | 出發前14天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 19JUN-21JUN15 | 22JUN-24JUN15 | 出發前14天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 27JUN-10JUL15 | NIL | 大陸線出發前14天,港澳線出發前10天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 25SEP-27SEP15 | 26SEP-30SEP15 | 出發前14天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 09OCT-11OCT15 | 12OCT-13OCT15 | 11SEP15 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
| 港澳 | 31DEC15-01JAN16 | 03JAN-04JAN16 | 出發前14天 落入D/L內,訂位OK後1天內開票 |
東北亞線
| 航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | D/L前訂位適用之開票期限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 06FEB-13FEB15 21FEB-28FEB15 | 10FEB-17FEB15 25FEB-04MAR15 | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 1OCT13前訂位適 用出發前 45天 | 落入 D/L, 訂位OK後2天內開票 |
| 14FEB-20FEB15(PP) | 18FEB-24FEB15 | ||||
| 28MAR-05APR15 | NIL | 出發前21天 | NIL | ||
| 29APR-01MAY15 | NIL | 出發前10天 | |||
| 20JUN-25AUG15 | 24JUN-29AUG14 | 出發前21天 | |||
| 29DEC-03JAN16 | NIL | 出發前14天 |
東南亞線
| 航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | D/L前訂位適用之開票期限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 06FEB~13FEB15 21FEB~26FEB15 | 10FEB~17FEB15 25FEB~02MAR15 | 出發前45天 | 旺季票價發行後,針對 新訂位加設,訂位OK後14天。(取其嚴者) | 落入D/L內,訂位OK後2天內開票 |
| 14FEB~20FEB15(PP) | 18FEB~24FEB15 | ||||
| 20JUN~21AUG15 | 24JUN~25AUG15 | 出發前21天 | NIL | ||
| DPS KUL SIN BKK | 27FEB~28FEB15(228) | 03MAR~04MAR15(228) | |||
| 01APR~05APR15(春假) | 05APR~09APR15 | ||||
| 30APR~01MAY15 | 04MAY~05MAY15 | ||||
| 20JUN~21AUG15 | 24JUN~25AUG15 |
【美加線】
一、 美加線預計於11月15日發行票價表(11月19生效),將調漲商務艙淡季票價,請同業盡早開票。
二、 本公司與美國航空(AA)合開一本票之優惠票價合約,將於2013年11月 8日暫時停止合作關係。凡訂妥 BR+AA前往美國各點優惠票價旅客,請務必於11月7日(含)前開立機票。自11月8日(開票日)起,將不提供BR+AA前往美國內陸航點之優惠票價,敬請廣為周知。
三、發行美加線年度票價本(發行日期25OCT13),推出11JAN-31MAR14經濟艙EARLY BIRD 2M促銷價,另推出01JAN-31MAR14 預購票票價,敬請同業多加利用。
二、 本公司與美國航空(AA)合開一本票之優惠票價合約,將於2013年11月 8日暫時停止合作關係。凡訂妥 BR+AA前往美國各點優惠票價旅客,請務必於11月7日(含)前開立機票。自11月8日(開票日)起,將不提供BR+AA前往美國內陸航點之優惠票價,敬請廣為周知。
三、發行美加線年度票價本(發行日期25OCT13),推出11JAN-31MAR14經濟艙EARLY BIRD 2M促銷價,另推出01JAN-31MAR14 預購票票價,敬請同業多加利用。
【歐洲線】
1. 歐洲線預計於11月15日發行票價表(11月19生效),將調漲商務艙淡季票價,請同業盡早開票。
2. 歐洲線近期將推出經濟艙Q/CLS(2M)淡季促銷票價,調降TWD 3,000起,請同業及早訂位利用。
3. 歐洲線年度票價本已推出H/V CLS促銷票價,敬請同業多加利用。
2. 歐洲線近期將推出經濟艙Q/CLS(2M)淡季促銷票價,調降TWD 3,000起,請同業及早訂位利用。
3. 歐洲線年度票價本已推出H/V CLS促銷票價,敬請同業多加利用。
【港澳大陸線】
一、 聖誕節加班機
聖誕節加班機時間表,詳如下表,近期將推出TWD 3,750促銷票價,請旅行同業多加利用。
聖誕節加班機時間表,詳如下表,近期將推出TWD 3,750促銷票價,請旅行同業多加利用。
| 日期 | 航班 | 航線 | 時間 | 機型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25DEC13 | BR1857 | TPE/HKG | 0415/0600 | 332 | |
| 29DEC13 | BR1858 | HKG/TPE | 0100/0240 | 332 | |
| 25DEC13 | BR1891 | TPE/HKG | 0305/0450 | 321 | |
| 29DEC13 | BR1896 | HKG/TPE | 0045/0225 | 321 | |
| 26DEC13 | BR1857 | TPE/HKG | 0420/0605 | 332 | |
| 30DEC13 | BR1868 | HKG/TPE | 0100/0240 | 332 |
二、 增班訊息:
| 日期 | 航班 | 航線 | 時間 | 機型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22DEC13 | BR809 | TPE/HKG | 1900/2050 | 321 | |
| 22DEC13 | BR810 | HKG/TPE | 2150/2335 | 321 | |
| 28DEC13 | BR809 | TPE/HKG | 1910/2100 | M90 | |
| 28DEC13 | BR810 | HKG/TPE | 2200/2345 | M90 |
三、 機型異動:
| 航班 | 航線 | 時間 | 原機型 | 更改後機型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BR730/729 | TPE/TSN/TPE | 03/06/10NOV13 | 77N | 74E | |
| B7126/125 | TPE/NKG/TPE | 01NOV13 | 332 | 74E | |
| B7126/125 | TPE/NKG/TPE | 29NOV、06DEC13 | 74E | 332 | |
| BR815/816 | RMQ/MFM/RMQ | 27SEP13~12DEC13 | M9X | M9Z(152Y) | |
| 13DEC13~29MAR14 | M9Z | M9X(12C/143Y) |
四、班機異動:
| 航班 | 航線 | 時間 | 機型 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B7522/521 | RMQ/NGB/RMQ | 04/11NOV13 | M9Z | 班機取消 | |
| B7562/561 | RMQ/HGH/RMQ | 29OCT13,19/26NOV13 | M9Z | 班機取消 |
台北-浦東自12/11起增加班機,詳如下表,請大家多加利用!!
| 航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 機型 | 適用時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR712 | TPE/PVG | 1234567 | 1010/1205 | 74W | 11DEC13-28MAR15 | |
| BR711 | PVG/TPE | 1234567 | 1315/1510 | 74W | 11DEC13-29AR14 | |
| BR711 | PVG/TPE | 1234567 | 1300/1500 | 74W | 30MAR14-25OCT14 | |
| BR711 | PVG/TPE | 1234567 | 1315/1510 | 74W | 26OCT14-28MAR15 | |
| BR722 | TPE/PVG | 1234567 | 1630/1820 | 74W | 11DEC13-28MAR15 | |
| BR721 | PVG/TPE | 12..5.. | 2010/2205 | 74W | 11DEC13-29AR14 | |
| BR721 | PVG/TPE | 12..5.. | 2005/2200 | 74W | 30MAR14-25OCT14 | |
| BR721 | PVG/TPE | 12..5.. | 2010/2205 | 74W | 26OCT14-28MAR15 | |
| BR721 | PVG/TPE | ..34.67 | 1940/2135 | 74W | 11DEC13-28MAR15 | |
| BR752 | TPE/PVG | ….5.. | 1130/1320 | 77N | 13DEC13-28MAR15 | |
| BR751 | PVG/TPE | ….5.. | 1610/1800 | 77N | 13DEC13-28MAR15 |
高雄-上海航線於11/11起將由每週兩班增飛為每週五班,但僅於週四/日提供菁英艙服務,詳如下表,請大家多加利用!!
| 航班 | 航線 | 飛航日 | 抵達時間 | 機型 | 適用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR706 | KHH/PVG | 12..5.. | 1655/1905 | MD90 | 11NOV13-09DEC13 | |
| BR705 | PVG/KHH | 12..5.. | 2005/2215 | MD90 | 11NOV13-09DEC13 | |
| BR706 | KHH/PVG | 12..5.. | 1655/1905 | A321 | 10DEC13-OPEN | |
| BR705 | PVG/KHH | 12..5.. | 2005/2215 | A321 | 10DEC13-OPEN |
五、高澳線航班異動:自11DEC13起,高雄澳門航班時間更動並增加BR835/BR836週三及 週六航班,請多加利用。
| 航班 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 機型 | 適用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR829 | KHH/MFM | 1234567 | 0915/1050 | M9D | 11DEC13~29MAR14 | |
| BR830 | MFM/KHH | 1234567 | 1305/1430 | M9D | 11DEC13~29MAR14 | |
| BR835 | KHH/MFM | 12.45.7 | 1655/1830 | M9X | 11DEC13~OPEN | |
| BR836 | MFM/KHH | 12.45.7 | 1945/2110 | M9X | 11DEC13~OPEN | |
| BR835 | KHH/MFM | ..3..6. | 1655/1830 | 321 | 11DEC13~OPEN | |
| BR836 | MFM/KHH | ..3..6. | 1945/2110 | 321 | 11DEC13~OPEN |
【東北亞線】
1. 東北亞線年度票價本已推出高雄-東京優惠票價,敬請同業多加利用。
2. 加班機訊息:
2. 加班機訊息:
| 航班 | 航線 | 起飛時間 | 抵達時間 | 機型 | 適用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR152 | TPE/OKJ | 10:30L | 14:00L | M9D | 28NOV13 | |
| BR152 | TPE/OKJ | 06:35L | 10:05L | M9D | 13FEB13 | |
| BR151 | OKJ/TPE | 11:30L | 13:30L | M9D | 19JAN13 |
【東南亞線】
一、2014/1/4- 2015/3/28 HAN 增飛周六航班,機型MD90,屆時每周將飛航5班 .23.567,敬請同業多加利用,增飛航班時間如下:
| 航班 | 飛航時間 | 行程 | 起飛時間 | 抵達時間 | 機型 | 適用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR397 | .....6. | TPEHAN | 09:30L | 11:35L | M9D | 04JAN14-25OCT14 | |
| BR398 | .....6. | HANTPE | 12:35L | 16:05L | M9D | 04JAN14-25OCT14 |
二、東南亞線年度票價本新增胡志明45D、60D及90D預購票,敬請同業多加利用。
三、班機異動:
三、班機異動:
| 航班 | 航線 | 日期 | 機型 | |
|---|---|---|---|---|
| BR395/396 | TPE/SGN/TPE | 11DEC13 | 332 | |
| BR271/272 | TPE/MNL/TPE | 06DEC13 | 321 |