長榮航空-長榮通報 P1-JAN14-0103
2014.01.07
2014年1月3號JAN2014-01-1 版
【美加線】
一、 自01JAN14(含)起開票,美國US稅將由原本的USD17.20調漲為USD17.50,請旅行同業公告周知。
二、 自02JAN14(含)起開票,全美加線調漲商務艙D/CLS淡季期間票價,請旅行同業盡早開票。
三、 2014年夏季、冬季班表異動如下:
**YVR**
二、 自02JAN14(含)起開票,全美加線調漲商務艙D/CLS淡季期間票價,請旅行同業盡早開票。
三、 2014年夏季、冬季班表異動如下:
**YVR**
S14 | ||||
---|---|---|---|---|
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
BR010 | 30MAR14-30APR14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1925L | 74W |
BR010 | 01MAY14-01JUN14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1940L | 74W |
BR010 | 02JUN14-30JUN14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1940L | 74W |
BR010 | 01JUL14-31AUG14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1950L | 74W |
BR010 | 01SEP14-25OCT14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1925L | 74W |
BR009 | 31MAR14-01MAY14 | 1..4.6. | YVR0200L TPE0530PL | 74W |
BR009 | 02MAY14-02JUN14 | 1..4.6. | YVR0220L TPE0510PL | 74W |
BR009 | 03JUN14-01JUL14 | 1..4.6. | YVR0220L TPE0510PL | 74W |
BR009 | 02JUL14-01SEP14 | 1..4.6. | YVR0220L TPE0510PL | 74W |
BR009 | 02SEP14-26OCT14 | 1..4.6. | YVR0220L TPE0540PL | 74W |
W14 | ||||
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
BR010 | 26OCT14-01NOV14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1915L | 74W |
BR010 | 02NOV14-07MAR15 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1815L | 74W |
BR010 | 08MAR15-28MAR15 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1915L | 74W |
BR009 | 27OCT14-02NOV14 | 1..4.6. | YVR0155L TPE0535PL | 74W |
BR009 | 03NOV14-08MAR15 | 1..4.6. | YVR0055L TPE0535PL | 74W |
BR009 | 09MAR15-29MAR15 | 1..4.6. | YVR0155L TPE0535PL | 74W |
**YYZ**
S14 | ||||
---|---|---|---|---|
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
BR036 | 30MAR14-09JUN14 | 1..4.6. | TPE1840L YYZ2050L | 77N |
BR036 | 10JUN14-25OCT14 | 1..4.6. | TPE1840L YYZ2050L | 77N |
BR035 | 31MAR14-01MAY14 | .2..5.7 | YYZ0145L TPE0500PL | 77N |
BR035 | 02MAY14-10JUN14 | .2..5.7 | YYZ0145L TPE0430PL | 77N |
BR035 | 11JUN14-01SEP14 | .2..5.7 | YYZ0145L TPE0430PL | 77N |
BR035 | 02SEP14-26OCT14 | .2..5.7 | YYZ0145L TPE0500PL | 77N |
W14 | ||||
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
BR036 | 26OCT14-01NOV14 | 1..4.6. | TPE1940L YYZ2130L | 77N |
BR036 | 02NOV14-08MAR15 | 1..4.6. | TPE1940L YYZ2030L | 77N |
BR036 | 09MAR15-29MAR15 | 1..4.6. | TPE1940L YYZ2130L | 77N |
BR035 | 27OCT14-02NOV14 | .2..5.7 | YYZ0130L TPE0500PL | 77N |
BR035 | 03NOV14-08MAR15 | .2..5.7 | YYZ0130L TPE0600PL | 77N |
BR035 | 09MAR15-29MAR15 | .2..5.7 | YYZ0130L TPE0500PL | 77N |
【歐澳線】
一、 歐洲線03MAR-10MAR已從HIGH SEASON更改為LOW SEASON,提醒同業特別注意。
二、歐澳線經濟艙/預購票/延伸點加價促銷已延用至明年四月,歡迎同業多加訂位利用。
二、歐澳線經濟艙/預購票/延伸點加價促銷已延用至明年四月,歡迎同業多加訂位利用。
【港澳大陸線】
一、2014長榮航空於春節期間加班機訊息如下:
航班 | 日期 | 航線 | 時間 | 機型 |
---|---|---|---|---|
BR1716 | 29JAN14/09FEB14 | TPE/PEK | 2200/0115 | 332 |
BR1715 | 30JAN14/10FEB14 | PEK/TPE | 0225+/0535+ | 332 |
BR1732 | 24/25/27-29JAN/5-11FEB14 | TPE/PVG | 2140/2330 | 332(29JAN為77N) |
BR1731 | 24/25/27-29JAN/5-11FEB14 | PVG/TPE | 0040+/0230+ | 332(29JAN為77N) |
BR1712 | 25/26JAN/6/8/9FEB14 | TPE/PVG | 2030/2220 | 74E |
BR1711 | 25/26JAN/6/8/9FEB14 | PVG/TPE | 2330/0120+ | 74E |
BR1712 | 28JAN/10FEB14 | TPE/PVG | 2240/0030+ | 74E |
BR1711 | 28JAN/10FEB14 | PVG/TPE | 0140+/0330+ | 74E |
BR1722 | 26/28JAN/08FEB14 | TPE/PVG | 2300/0050+ | 77N |
BR1721 | 26/28JAN/08FEB14 | PVG/TPE | 0200+/0350+ | 77N |
BR1722 | 29JAN14 | TPE/PVG | 2240/0030+ | 77N |
BR1721 | 29JAN14 | PVG/TPE | 0140+/0330+ | 77N |
BR1722 | 05/07/09FEB14 | TPE/PVG | 2200/2350 | 77N |
BR1721 | 05/07/09FEB14 | PVG/TPE | 0100+/0250+ | 77N |
BR1702 | 27/29JAN14 | KHH/PVG | 2230/0045+ | MD90 |
BR1701 | 27/29JAN14 | PVG/KHH | 0630+/0840+ | MD90 |
BR1702 | 26JAN/06/09FEB14 | KHH/PVG | 1730/1940 | 321 |
BR1701 | 26JAN/06/09FEB14 | PVG/KHH | 2040/2250 | 321 |
BR1706 | 28JAN/07/10FEB14 | KHH/PVG | 2230/0045+ | MD90 |
BR1705 | 28JAN/07/10FEB14 | PVG/KHH | 0630+/0840+ | MD90 |
二、自1月7日起將增飛TSA/PVG之航班,詳細增班訊息如下:
航班 | 日期 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
B7-502 | 07JAN14-29MAR14 | TSA/PVG | .2.4… | 0800/1000 | 321 |
B7-501 | 07JAN14-29MAR14 | PVG/TSA | .2.4… | 1125/1310 | 321 |
B7-502 | 07JAN14-29MAR14 | TSA/PVG | ……7 | 0745/0935 | 321 |
B7-501 | 07JAN14-29MAR14 | PVG/TSA | ……7 | 1125/1310 | 321 |
【東北亞線】
一、 重要通知! 高雄東京航線預計於10JAN14(開票日)起,調漲C/Y CLASS年票票價,敬請同業週知。
二、CTS(札幌)航線自23JAN14起至3MAR14增飛加班機,相關訊息詳如下表。請大家多加利用!!
二、CTS(札幌)航線自23JAN14起至3MAR14增飛加班機,相關訊息詳如下表。請大家多加利用!!
航班 | 航線 | 飛航日 | 抵達時間 | 機型 | 適用期間 |
---|---|---|---|---|---|
BR1126 | TPE/CTS | ...4... | 1215/1650 | 332 | 23JAN14 |
BR1125 | CTS/TPE | ...4... | 1755/2135 | 332 | 23JAN14 |
BR1126 | TPE/CTS | 1...... | 1115/1550 | 332 | 27JAN14 |
BR1125 | CTS/TPE | 1...... | 1755/2135 | 332 | 27JAN14 |
BR1126 | TPE/CTS | ...4... | 1205/1640 | 332 | 30JAN14/13FEB14 |
BR1125 | CTS/TPE | ...4... | 1755/2135 | 332 | 30JAN14/13FEB14 |
BR1126 | TPE/CTS | ...4... | 1225/1700 | 332 | 06FEB14 |
BR1125 | CTS/TPE | ...4... | 1815/2155 | 332 | 06FEB14 |
BR1126 | TPE/CTS | 1...... | 1210/1645 | 332 | 03/10FEB14 |
BR1125 | CTS/TPE | 1...... | 1755/2135 | 332 | 03/10FEB14 |
BR1126 | TPE/CTS | 1...4... | 1115/1550 | 332 | 17/20/24/27FEB14,03MAR14 |
BR1125 | CTS/TPE | 1...4... | 1755/2135 | 332 |
二、班機異動:
航班 | 航線 | 日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
BR156 | TSA/GMP | 07JAN14 | 1520/1850 | |
BR155 | GMP/TSA | 07JAN14 | 1950/2130 |
【東南亞線】
一、班機異動:
航班 | 航線 | 日期 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|
BR1201/1202 | TPE/BKK/TPE | 26JAN14 | 取消 | |
BR397/398 | TPE/HAN/TPE | 04JAN14 | 取消 |
【MD90機隊公告事宜】
目前本公司及立榮航空MD90機隊共11架,包括立榮航空4架及長榮航空7架(其中一架塗裝立榮航空logo),該機隊主要飛航網路規劃如下:
1. 松山-金浦航線;
2. 桃園機場起飛航線有香港、澳門、哈爾濱、桂林、濟南、岡山、新瀉、 小松、河內、金邊航線;
3. 高雄機場起飛航線有澳門、首爾、廣州、鄭州、寧波、濟南、天津航線;
4. 台中-澳門航線;
5. 部分包機/加班機航班。
*上述航線資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利,任何變更不另行通知。
敬請提醒業者於旅客購買相關行程時,提供上述訊息。
http://www.evaair.com/zh-tw/flight-information/travel-news/for-detailed-information-about-md90-fleet.html
1. 松山-金浦航線;
2. 桃園機場起飛航線有香港、澳門、哈爾濱、桂林、濟南、岡山、新瀉、 小松、河內、金邊航線;
3. 高雄機場起飛航線有澳門、首爾、廣州、鄭州、寧波、濟南、天津航線;
4. 台中-澳門航線;
5. 部分包機/加班機航班。
*上述航線資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利,任何變更不另行通知。
敬請提醒業者於旅客購買相關行程時,提供上述訊息。
http://www.evaair.com/zh-tw/flight-information/travel-news/for-detailed-information-about-md90-fleet.html