長榮航空-長榮通報 P2-JAN14-0110
2014.01.13
2014年1月10號JAN2014-01-2 版
【美加線】
一、 本公司提供自紐澤西East Hanover Township、Piscataway Township Jersey City、Fart Lee等地往返機場之接駁巴士。此項免費接駁車服務只提供給持長榮航空機票之乘客搭乘,提醒您預訂此服務需於航班出發前的48小時以前訂妥。
紐約甘迺迪機場往返紐澤西及賓州免費接駁車發車時間表如下,請參考:
**已自06JAN14起,本公司紐約免費接駁巴士將不再提供Hilton Garden Inn站之接駁服務
2013年11月04日至2014年3月08日
**已自06JAN14起,本公司紐約免費接駁巴士將不再提供Hilton Garden Inn站之接駁服務
2013年11月04日至2014年3月08日
台北-紐約BR032 | ||
---|---|---|
免費接駁車地點 | ||
紐約甘迺迪國際機場 第一航廈(發車時間) | 22:30 (預計發車時間) | |
Gyro & Pizza Shop (JNJ) 725 Route 440 South (next to Dunkin Donut / Hudson Mall), Jersey City, NJ 07304 | 23:30 (預計抵達時間) | 前往Jersey City與Piscataway 同車 |
Asian Food Market (PNJ) / Piscataway美東超市 1339 Centennial Ave. (Centennial Square), Piscataway, NJ 08854 | 00:15 (預計抵達時間) | 前往Jersey City與Piscataway 同車 |
Whiteman Plaza (FNJ) Next to 7-Eleven Store, 1605 Lemoine Ave., Fort Lee, NJ 07024 | 23:30 (預計抵達時間) | 前往Fort Lee與East Hanover 同車 |
Conran’s Plaza (HNJ) / 紐澤西10號公路上的金門超市 Kam Man Supermarket, 200 Route 10 West, East Hanover, NJ 07936 | 00:15 (預計抵達時間) | 前往Fort Lee與East Hanover 同車 |
Asian Food Market (CHR) / Cherry Hill 美東超市 100 Barclay Farm Shopping Centre, Cherry Hill, NJ 08034 | 00:45 (預計抵達時間) | 前往Cherry Hill與Philadelphia New World Plaza 同車 |
Saigon Maxim Restaurant (SGN) 612-632 Washington Ave. Philadelphia, PA 19147 (New World Plaza) | 01:30 (預計抵達時間) | 前往Cherry Hill與Philadelphia New World Plaza 同車 |
Save-A-Lot Food Market (CHS) 101 Cheltenham Ave., Cheltenham, PA 19012 | 00:45 (預計抵達時間) | 前往Cheltenham |
紐約-台北BR031 | ||
免費接駁車地點 | ||
Asian Food Market (PNJ) / Piscataway美東超市 1339 Centennial Ave. (Centennial Square), Piscataway, NJ 08854 | 19:30 (預計發車時間) | Piscataway與Jersey City 同車 |
Gyro & Pizza Shop (JNJ) 725 Route 440 South (next to Dunkin Donut / Hudson Mall), Jersey City, NJ 07304 | 20:30 (預計發車時間) **預計21:45抵達甘迺迪機場 | Piscataway與Jersey City 同車 |
Conran’s Plaza (HNJ) / 紐澤西10號公路上的金門超市 Kam Man Supermarket, 200 Route 10 West, East Hanover, NJ 07936 | 19:30 (預計發車時間) | East Hanover與Fort Lee 同車 |
Whiteman Plaza (FNJ) Next to 7-Eleven Store, 1605 Lemoine Ave., Fort Lee, NJ 07024 | 20:30 (預計發車時間) **預計21:45抵達甘迺迪機場 | East Hanover與Fort Lee 同車 |
Saigon Maxim Restaurant (SGN) 612-632 Washington Ave. Philadelphia, PA 19147 (New World Plaza) | 18:00 (預計發車時間) | Philadelphia New World Plaza 與Cherry Hill 同車 |
Asian Food Market (CHR) / Cherry Hill 美東超市 100 Barclay Farm Shopping Centre, Cherry Hill, NJ 08034 | 19:00 (預計發車時間) **預計22:00抵達甘迺迪機場 | Philadelphia New World Plaza 與Cherry Hill 同車 |
Save-A-Lot Food Market (CHS) 101 Cheltenham Ave., Cheltenham, PA 19012 | 19:00 (預計發車時間) **預計22:00抵達甘迺迪機場 | Cheltenham |
2014年3月09日至2014年11月2日
台北-紐約BR032 | ||
---|---|---|
免費接駁車地點 | ||
紐約甘迺迪國際機場 第一航廈(發車時間) | 23:30 (預計發車時間) | |
Gyro & Pizza Shop (JNJ 725 Route 440 South (next to Dunkin Donut / Hudson Mall), Jersey City, NJ 07304 | 00:30 (預計抵達時間) | 前往Jersey City與Piscataway 同車 |
Asian Food Market (PNJ) / Piscataway美東超市 1339 Centennial Ave. (Centennial Square), Piscataway, NJ 08854 | 01:15 (預計抵達時間) | 前往Jersey City與Piscataway 同車 |
Whiteman Plaza (FNJ) Next to 7-Eleven Store, 1605 Lemoine Ave., Fort Lee, NJ 07024 | 00:30 (預計抵達時間) | 前往Fort Lee與East Hanover 同車 |
Conran’s Plaza (HNJ) / 紐澤西10號公路上的金門超市 Kam Man Supermarket, 200 Route 10 West, East Hanover, NJ 07936 | 01:15 (預計抵達時間) | 前往Fort Lee與East Hanover 同車 |
Asian Food Market (CHR) / Cherry Hill 美東超市 100 Barclay Farm Shopping Centre, Cherry Hill, NJ 08034 | 01:45 (預計抵達時間) | 前往Cherry Hill與Philadelphia New World Plaza 同車 |
Saigon Maxim Restaurant (SGN) 612-632 Washington Ave. Philadelphia, PA 19147 (New World Plaza) | 02:30 (預計抵達時間) | 前往Cherry Hill與Philadelphia New World Plaza 同車 |
Save-A-Lot Food Market (CHS) 101 Cheltenham Ave., Cheltenham, PA 19012 | 01:45 (預計抵達時間) | 前往Cheltenham |
紐約-台北BR031 | ||
免費接駁車地點 | ||
Asian Food Market (PNJ) / Piscataway美東超市 1339 Centennial Ave. (Centennial Square), Piscataway, NJ 08854 | 20:30 (預計發車時間) | Piscataway與Jersey City 同車 |
Gyro & Pizza Shop (JNJ) 725 Route 440 South (next to Dunkin Donut / Hudson Mall), Jersey City, NJ 07304 | 21:30 (預計發車時間) **預計22:45抵達甘迺迪機場 | Piscataway與Jersey City 同車 |
Conran’s Plaza (HNJ) / 紐澤西10號公路上的金門超市 Kam Man Supermarket, 200 Route 10 West, East Hanover, NJ 07936 | 20:30 (預計發車時間) | East Hanover與Fort Lee 同車 |
Whiteman Plaza (FNJ) Next to 7-Eleven Store, 1605 Lemoine Ave., Fort Lee, NJ 07024 | 21:30 (預計發車時間) **預計22:45抵達甘迺迪機場 | East Hanover與Fort Lee 同車 |
Saigon Maxim Restaurant (SGN) 612-632 Washington Ave. Philadelphia, PA 19147 (New World Plaza) | 19:00 (預計發車時間) | Philadelphia New World Plaza 與Cherry Hill 同車 |
Asian Food Market (CHR) / Cherry Hill 美東超市 100 Barclay Farm Shopping Centre, Cherry Hill, NJ 08034 | 20:00 (預計發車時間) **預計23:00抵達甘迺迪機場 | Philadelphia New World Plaza 與Cherry Hill 同車 |
Save-A-Lot Food Market (CHS) 101 Cheltenham Ave., Cheltenham, PA 19012 | 20:00 (預計發車時間) **預計23:00抵達甘迺迪機場 | Cheltenham |
{注意事項}
1. 此項免費接駁車服務只提供給持長榮航空機票之乘客搭乘。預訂此服務需於航班出發前的48小時以前訂妥。訂位專線請洽1-800-695-1188 或週一至週五美東時間早上8:30至下午5:30 (例假日除外) 假如出發是在長假中必須四天前訂妥. 洽紐約分公司訂位專線1-201-626-4030。
2. 持團體、AD、ID等折扣或免費機票之旅客恕不適用此免費接駁車服務。
3. 新移民由於進美國海關時有可能因個人因素而耽誤較多時間故本公司將不提供此次的免費接駁服務.
4. 此項接駁車係為免費提供,恕不接受任何折現、退費、行李遺失或因天候問題取消服務時之求償要求。
5. 每位旅客最多可攜帶兩件托運行李,每件長寬高總和不超過158公分(62吋)及一件長寬高總和不超過115公分(45吋)、重量不超過7公斤(15磅)之手提行李(登機箱)等物品;上述額度係以一般經濟艙為基準,拖運行李依不同艙等有不同的規定,超額行李須於預訂車位時事先提出需求,詳情請洽長榮航空。長榮航空保留本優惠案之隨時修改、中止及最終詮釋權。請十五分前抵達發車時間.
二、 2014年夏季、冬季班表異動如下:
自02JUN14起,YVR-BR10由原本每週3班增為每週4班,
自10JUN14起,YYZ-BR36由原本每週3班增為每週4班。
**YVR**
自02JUN14起,YVR-BR10由原本每週3班增為每週4班,
自10JUN14起,YYZ-BR36由原本每週3班增為每週4班。
**YVR**
S14 | ||||
---|---|---|---|---|
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
BR010 | 30MAR14-30APR14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1925L | 74W |
BR010 | 01MAY14-01JUN14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1940L | 74W |
BR010 | 02JUN14-30JUN14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1940L | 74W |
BR010 | 01JUL14-31AUG14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1950L | 74W |
BR010 | 01SEP14-25OCT14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1925L | 74W |
BR009 | 31MAR14-01MAY14 | 1..4.6. | YVR0200L TPE0530PL | 74W |
BR009 | 02MAY14-02JUN14 | 1..4.6. | YVR0220L TPE0510PL | 74W |
BR009 | 03JUN14-01JUL14 | 1..4.6. | YVR0220L TPE0510PL | 74W |
BR009 | 02JUL14-01SEP14 | 1..4.6. | YVR0220L TPE0510PL | 74W |
BR009 | 02SEP14-26OCT14 | 1..4.6. | YVR0220L TPE0540PL | 74W |
W14 | ||||
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
BR010 | 26OCT14-01NOV14 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1915L | 74W |
BR010 | 02NOV14-07MAR15 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1815L | 74W |
BR010 | 08MAR15-28MAR15 | ..3.5.7 | TPE2355L YVR1915L | 74W |
BR009 | 27OCT14-02NOV14 | 1..4.6. | YVR0155L TPE0535PL | 74W |
BR009 | 03NOV14-08MAR15 | 1..4.6. | YVR0055L TPE0535PL | 74W |
BR009 | 09MAR15-29MAR15 | 1..4.6. | YVR0155L TPE0535PL | 74W |
**YYZ**
S14 | ||||
---|---|---|---|---|
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
BR036 | 30MAR14-09JUN14 | 1..4.6. | TPE1840L YYZ2050L | 77N |
BR036 | 10JUN14-25OCT14 | 1..4.6. | TPE1840L YYZ2050L | 77N |
BR035 | 31MAR14-01MAY14 | .2..5.7 | YYZ0145L TPE0500PL | 77N |
BR035 | 02MAY14-10JUN14 | .2..5.7 | YYZ0145L TPE0430PL | 77N |
BR035 | 11JUN14-01SEP14 | .2..5.7 | YYZ0145L TPE0430PL | 77N |
BR035 | 02SEP14-26OCT14 | .2..5.7 | YYZ0145L TPE0500PL | 77N |
W14 | ||||
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
BR036 | 26OCT14-01NOV14 | 1..4.6. | TPE1940L YYZ2130L | 77N |
BR036 | 02NOV14-08MAR15 | 1..4.6. | TPE1940L YYZ2030L | 77N |
BR036 | 09MAR15-29MAR15 | 1..4.6. | TPE1940L YYZ2130L | 77N |
BR035 | 27OCT14-02NOV14 | .2..5.7 | YYZ0130L TPE0500PL | 77N |
BR035 | 03NOV14-08MAR15 | .2..5.7 | YYZ0130L TPE0600PL | 77N |
BR035 | 09MAR15-29MAR15 | .2..5.7 | YYZ0130L TPE0500PL | 77N |
【港澳大陸線】
一、2014長榮航空於春節期間加班機訊息如下:
航班 | 日期 | 航線 | 時間 | 機型 |
---|---|---|---|---|
BR1716 | 29JAN14/09FEB14 | TPE/PEK | 2200/0115 | 332 |
BR1715 | 30JAN14/10FEB14 | PEK/TPE | 0225+/0535+ | 332 |
BR1732 | 24/25/27-29JAN/5-11FEB14 | TPE/PVG | 2140/2330 | 332(29JAN為77N) |
BR1731 | 24/25/27-29JAN/5-11FEB14 | PVG/TPE | 0040+/0230+ | 332(29JAN為77N) |
BR1712 | 25/26JAN/6/8/9FEB14 | TPE/PVG | 2030/2220 | 74E |
BR1711 | 25/26JAN/6/8/9FEB14 | PVG/TPE | 2330/0120+ | 74E |
BR1712 | 28JAN/10FEB14 | TPE/PVG | 2240/0030+ | 74E |
BR1711 | 28JAN/10FEB14 | PVG/TPE | 0140+/0330+ | 74E |
BR1722 | 26/28JAN/08FEB14 | TPE/PVG | 2300/0050+ | 77N |
BR1721 | 26/28JAN/08FEB14 | PVG/TPE | 0200+/0350+ | 77N |
BR1722 | 29JAN14 | TPE/PVG | 2240/0030+ | 77N |
BR1721 | 29JAN14 | PVG/TPE | 0140+/0330+ | 77N |
BR1722 | 05/07/09FEB14 | TPE/PVG | 2200/2350 | 77N |
BR1721 | 05/07/09FEB14 | PVG/TPE | 0100+/0250+ | 77N |
BR1702 | 27/29JAN14 | KHH/PVG | 2230/0045+ | MD90 |
BR1701 | 27/29JAN14 | PVG/KHH | 0630+/0840+ | MD90 |
BR1702 | 26JAN/06/09FEB14 | KHH/PVG | 1730/1940 | 321 |
BR1701 | 26JAN/06/09FEB14 | PVG/KHH | 2040/2250 | 321 |
BR1706 | 28JAN/07/10FEB14 | KHH/PVG | 2230/0045+ | MD90 |
BR1705 | 28JAN/07/10FEB14 | PVG/KHH | 0630+/0840+ | MD90 |
二、自1月7日起將增飛TSA/PVG之航班,詳細增班訊息如下:
航班 | 日期 | 航線 | 飛航日 | 時間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
B7-502 | 07JAN14-29MAR14 | TSA/PVG | .2.4… | 0800/1000 | 321 |
B7-501 | 07JAN14-29MAR14 | PVG/TSA | .2.4… | 1125/1310 | 321 |
B7-502 | 07JAN14-29MAR14 | TSA/PVG | ……7 | 0745/0935 | 321 |
B7-501 | 07JAN14-29MAR14 | PVG/TSA | ……7 | 1125/1310 | 321 |
三、班機異動:
航班 | 航線 | 日期 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|
B7 522/521 | RMQ/NGB/RMQ | 12/13JAN14 | 航班取消 | |
B7 268/267 | KHH/HGH/KH | 15JAN14 | 航班取消 | |
B7 562/561 | RMQ/HGH/RMQ | 21JAN14 | 航班取消 | |
BR 759/760 | TPE/KWL/TPE | 11JAN14 | 航班取消 | |
BR 809/810 | TPE/HKG/TPE | 16JAN14 | 航班取消 |
四、澳門線預購機票預計於17JAN14調漲售價TWD 300,敬請同業盡早開票。
【東北亞線】
一、CTS(札幌)機型異動:
航班 | 航線 | 日期 | 機型 |
---|---|---|---|
BR116/115 | TPE/CTS/TPE | 14JAN14 | 332 |
【東南亞線】
一、班機異動:
航班 | 航線 | 日期 | 班機狀態 | |
---|---|---|---|---|
BR 201/202 | TPE/BKK/TPE | 19JAN14 | 321 | |
BR 201/202 | TPE/BKK/TPE | 21JAN14 | 取消 | |
BR 1201/1202 | TPE/BKK/TPE | 30JAN14 | 取消 | |
BR 1201/1202 | TPE/BKK/TPE | 03FEB14 | 取消 |