長榮航空-長榮通報 P4-FEB14-0214
2014.02.18
2014年2月14號FEB2014-04 版
【高鐵桃園青埔車站之劃位櫃檯終止服務訊息】
長榮航空與立榮航空於高鐵桃園青埔車站之劃位櫃檯,即將自2014年2月28日起終止服務。敬請代理旅行社協助週知旅客逕赴桃園機場第二航廈長榮航空劃位櫃檯辦理報到手續。
【歐盟對於隨身行李內含攜帶液體、噴霧劑及凝膠狀物體最新訊息】
請注意自JAN 31, 2014起, 歐盟對於隨身行李內含攜帶液體、噴霧劑及凝膠狀物體有最新的規定。任何在歐洲各機場轉機的旅客,有在機場免稅店購買任何液體、噴霧劑及凝膠狀物體會受安檢控管而影響。所有的液體、噴霧劑及凝膠狀物體必須密封在塑膠袋裡並且保持密封的狀態(STEB :Security Tamper Evident Bag, 使用液態免稅品專用透明袋)。旅客們必須在安全檢查處出示這些液態免稅品專用透明袋(就像檢查電腦一樣)。此規範也涵蓋在機上買的免稅品。若未遵循上述規範,意味著這些免稅商品將有可能被銷毀。預計有40%的STEB必須經過專門檢查LAG物品的儀器做特別的檢查,巴黎機場當局正在安裝這些儀器。而機場當局也會藉由機場電視畫面傳遞這項訊息,在報到櫃台及每個安檢出入口展示文宣來進行宣導。
【長榮航空訂位須知】
為維持顧客服務,保障顧客權益,提醒同業於各訂位系統作業時,務必注意以下訂位作業事項 :
若旅客未搭乘前段已取得確認機位的長榮/立榮航班 (No Show),於該班機起飛後 12小時,系統將會自動取消所有續回程機位。敬請旅行同業告知旅客本訊息,如欲保留續回程機位,請務必要於系統偵測前與長榮航空聯繫,進行機位的更改或保留續回程。
若旅客未搭乘前段已取得確認機位的長榮/立榮航班 (No Show),於該班機起飛後 12小時,系統將會自動取消所有續回程機位。敬請旅行同業告知旅客本訊息,如欲保留續回程機位,請務必要於系統偵測前與長榮航空聯繫,進行機位的更改或保留續回程。
【美加線】
一、 SFO已推出淡季促銷預購票價(90D),開票至28FEB14,出發期間至20JUN14,敬請同業多加銷售。
二、 美加線LAX/SFO/NYC/YVR推出H CLASS票價,開票日至28FEB14,出發期間01MAR14-30APR14,敬請同業多加利用。
三、 美加線已取消LAX/SFO/NYC/YVR之Q/CLS預購票價,敬請同業通告週知。
二、 美加線LAX/SFO/NYC/YVR推出H CLASS票價,開票日至28FEB14,出發期間01MAR14-30APR14,敬請同業多加利用。
三、 美加線已取消LAX/SFO/NYC/YVR之Q/CLS預購票價,敬請同業通告週知。
【東北亞線】
一、松山金浦夏季班表:
航班 | 航線 | 起降時間 | 飛航日 | 使用機型 | 適用時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR156 | TSA/GMP | 0925L/1250L | ….56. | 321 | 30MAR14-25OCT14 | |
BR155 | GMP/TSA | 1350L/1525L | ….56. | 321 | 30MAR14-25OCT14 | |
BR156 | TSA/GMP | 1430L/1800L | .2….. | 321 | 30MAR14-25OCT14 | |
BR155 | GMP/TSA | 1900L/2030L | .2….. | 321 | 30MAR14-25OCT14 | |
BR156 | TSA/GMP | 1545L/1915L | ..3…. | 321 | 30MAR14-25OCT14 | |
BR155 | GMP/TSA | 2030L/2200L | ..3…. | 321 | 30MAR14-25OCT14 |
二、松山羽田夏季班表:
航班 | 航線 | 起降時間 | 飛航日 | 使用機型 | 適用時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR192 | TSA/HND | 0745L/1145L | 1234567 | 333 | 30MAR14-25OCT14 | |
BR191 | HND/TSA | 1240L/1505L | 1234567 | 333 | 30MAR14-25OCT14 | |
BR190 | TSA/HND | 1600L/1955L | 1234567 | 333 | 30MAR14-25OCT14 | |
BR189 | HND/TSA | 1050L/1330L | 1234567 | 333 | 30MAR14-25OCT14 |
三、福岡、東京機型異動:
航班 | 航線 | 日期 | |
---|---|---|---|
BR2106/2105 | TPE/FUK/TPE | 13/27MAR14 | |
BR2198/2197 | TPE/NRT/TPE | 26/27/29-31MAR14、01-04APR14 | |
因班機調度將不以Hello Kitty 彩繪機飛航,但提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 |
四、福岡、首爾機型異動:
航班 | 航線 | 日期 | |
---|---|---|---|
BR2106/2105 | TPE/FUK/TPE | 09APR-08MAY14 | |
BR160/159 | TPE/SEL/TPE | 09APR-08MAY14 | |
因班機調度將不以Hello Kitty彩繪機飛航,也不會提供Hello Kitty 服務用品與Hello Kitty餐點。 |
【東南亞線】
一、 2014年夏季班表如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR231 | 30MAR14-25OCT14 | .2...6. | TPE1830L SUB2225L | 332 | |
BR232 | 30MAR14-02MAY14 | .2...6. | SUB2325L TPE0530PL | 332 | |
BR237 | 30MAR14-02MAY14 | 1234567 | TPE0900L CGK1320L | 332 | |
BR238 | 30MAR14-02MAY14 | 1234567 | CGK1420L TPE2045L | 332 | |
BR237 | 03MAY14-08MAY14 | 1234567 | TPE0900L CGK1320L | 77N | |
BR238 | 03MAY14-08MAY14 | 1234567 | CGK1420L TPE2045L | 77N | |
BR237 | 09MAY14-01JUN14 | 1234567 | TPE0900L CGK1320L | 332 | |
BR238 | 09MAY14-01JUN14 | 1234567 | CGK1420L TPE2045L | 332 | |
BR237 | 02JUN14-09JUL14 | 1234567 | TPE0900L CGK1320L | 77N | |
BR238 | 02JUN14-09JUL14 | 1234567 | CGK1420L TPE2045L | 77N | |
BR237 | 10JUL14-31JUL14 | 1234567 | TPE0900L CGK1320L | 332 | |
BR238 | 10JUL14-31JUL14 | 1234567 | CGK1420L TPE2045L | 332 | |
BR237 | 01AUG14-31AUG14 | 1234567 | TPE0900L CGK1320L | 77N | |
BR238 | 01AUG14-31AUG14 | 1234567 | CGK1420L TPE2045L | 77N | |
BR237 | 01SEP14-20SEP14 | 1234567 | TPE0900L CGK1320L | 332 | |
BR238 | 01SEP14-20SEP14 | 1234567 | CGK1420L TPE2045L | 332 | |
BR237 | 21SEP14-28SEP14 | 1234567 | TPE0900L CGK1320L | 77N | |
BR238 | 21SEP14-28SEP14 | 1234567 | CGK1420L TPE2045L | 77N | |
BR237 | 29SEP14-18OCT14 | 1234567 | TPE0900L CGK1320L | 332 | |
BR238 | 29SEP14-18OCT14 | 1234567 | CGK1420L TPE2045L | 332 | |
BR237 | 19OCT14-25OCT14 | 1234567 | TPE0900L CGK1320L | 77N | |
BR238 | 19OCT14-25OCT14 | 1234567 | CGK1420L TPE2045L | 77N | |
BR255 | 30MAR14-25OCT14 | .23.567 | TPE1015L DPS1515L | 332 | |
BR256 | 30MAR14-25OCT14 | .23.567 | DPS1615L TPE2130L | 332 | |
BR397 | 30MAR14-25OCT14 | .23.567 | TPE0905L HAN1100L | M9D | |
BR398 | 30MAR14-25OCT14 | .23.567 | HAN1205L TPE1555L | M9D | |
BR391 | 30MAR14-25OCT14 | 1234567 | TPE0920L SGN1140L | 77N | |
BR392 | 30MAR14-25OCT14 | 1234567 | TPE0920L SGN1140L | 77N | |
BR395 | 30MAR14-27APR14 | ..3.... | TPE0720L SGN0945L | 77N | |
BR396 | 30MAR14-27APR14 | ..3.... | SGN1555L TPE2020L | 77N | |
BR395 | 30MAR14-27APR14 | ....5.7 | TPE0720L SGN0945L | 332 | |
BR396 | 30MAR14-27APR14 | ....5.7 | SGN1555L TPE2020L | 332 | |
BR395 | 28APR14-31MAY14 | ....5.. | TPE0720L SGN0945L | 332 | |
BR396 | 28APR14-31MAY14 | ....5.. | SGN1555L TPE2020L | 332 | |
BR395 | 28APR14-31MAY14 | ..3...7 | TPE0720L SGN0945L | 77N | |
BR396 | 28APR14-31MAY14 | ..3...7 | SGN1555L TPE2020L | 77N | |
BR395 | 01JUN14-28JUN14 | ..3.5.7 | TPE0720L SGN0945L | 77N | |
BR396 | 01JUN14-28JUN14 | ..3.5.7 | SGN1555L TPE2020L | 77N | |
BR395 | 01APR14-30APR14 | .2.4.6. | TPE0720L SGN0945L | 332 | |
BR396 | 01APR14-30APR14 | .2.4.6. | SGN1555L TPE2020L | 332 | |
BR395 | 01MAY14-28JUN14 | 12.4... | TPE0720L SGN0945L | 332 | |
BR396 | 01MAY14-28JUN14 | 12.4... | SGN1555L TPE2020L | 332 | |
BR395 | 29JUN14-25OCT14 | 1234567 | TPE0720L SGN0945L | 332 | |
BR396 | 29JUN14-25OCT14 | 1234567 | SGN1555L TPE2020L | 332 | |
BR271 | 30MAR14-25OCT14 | 1234567 | TPE0930L MNL1140L | 74E | |
BR272 | 30MAR14-25OCT14 | 1234567 | MNL1245L TPE1455L | 74E |
二、 機型異動
航班 | 航線 | 日期 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR397/398 | TPE/HAN/TPE | 19FEB14 | M9D | M9D(UNI LOGO) | |
BR237/238 | TPE/CGK/TPE | 03/05/14/15/17/19/20/21/22JUN14 | 77N | 332 | |
BR271/272 | TPE/MNL/TPE | 06/09/13/16/20/23/27/30MAY14 | 74E | 332 |
【港澳大陸線】
一、 自2/14 起大陸線SOTO票僅存C/K/Y票面可使用,現行票價本票價依舊適用,開票時請業者以手動方式依艙等選定適用之票面,商務艙請用C;菁英艙請用K;經濟艙請用Y。EN BOX請自行加註適用艙等之效期(如1M),敬請業者開票時多加留意。本公司將儘快推出大陸SOTO票開票規範作業辦法,造成不便敬請見諒。
二、 2014年深圳夏季班表如下:
二、 2014年深圳夏季班表如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7187 | 30MAR14-25OCT14 | 12.45.7 | TPE1625L SZX1815L | 74E | |
B7188 | 30MAR14-25OCT14 | 12.45.7 | SZX1935L TPE2125L | 74E |