首頁 航空新聞 長榮通報 P2-SEP14-0905

長榮航空-長榮通報 P2-SEP14-0905

2014.09.10

2014年09月05號SEP 2014-2版
【美加線】
一、 美加/關島線C/CLS(票種C2-)票價,預計自12SEP14(含)起調漲,請旅行同業通告周知。
二、 調整LAX BR02 T/Q CLS票價及LAX T/CLS 淡季出發期間,請旅行同業通告周知。
【東北亞線】
一、班機異動通知:
航班 航線 日期 飛航日 時間 機型
BR112 TPE/OKA 26OCT14-28MAR15 1234567 TPE0700L OKA0915L 321
BR113 OKA/TPE 26OCT14-28MAR15 ..3.5.. OKA1010L TPE1040L 321
BR113 OKA/TPE 26OCT14-28MAR15 12.4.67 OKA1020L TPE1055L 321
BR130 TPE/KIX 26OCT14-28MAR15 12.4.67 TPE1230L KIX1555L 321
BR130 TPE/KIX 26OCT14-28MAR15 ..3.5.. TPE1140L KIX1505L 321
BR129 KIX/TPE 26OCT14-28MAR15 1234567 KIX1730L TPE1945L 321

二、東北亞線2014冬季班表:
航班 航線 飛航日 時間 機型 日期
BR106 TPE/FUK 1234567 TPE0810L FUK1115L 333 26OCT14-28MAR15
BR105 FUK/TPE 1234567 FUK1215L TPE1350L 333 26OCT14-28MAR15
BR198 TPE/NRT 1234567 TPE0850L NRT1255L 332 26OCT14-28MAR15
BR197 NRT/TPE 1234567 NRT1400L TPE1705L 332 26OCT14-28MAR15
BR196 TPE/NRT 1234567 TPE1500L NRT1900L 321 26OCT14-28MAR15
BR195 NRT/TPE 1234567 NRT1000L TPE1305L 321 26OCT14-28MAR15
BR192 TSA/HND 1234567 TSA0730L HND1115L 333 26OCT14-28MAR15
BR191 HND/TSA 1234567 HND1215L TSA1500L 333 26OCT14-28MAR15
BR190 TSA/HND 1234567 TSA1600L HND1955L 333 26OCT14-28MAR15
BR189 HND/TSA 1234567 HND1045L TSA1330L 333 26OCT14-28MAR15
BR132 TPE/KIX 1234567 TPE0830L KIX1155L 332 26OCT14-28MAR15
BR131 KIX/TPE 1234567 KIX1255L TPE1505L 332 26OCT14-28MAR15
BR130 TPE/KIX 12.4.67 TPE1230L KIX1555L 321 26OCT14-28MAR15
BR130 TPE/KIX ..3.5.. TPE1140L KIX1505L 321 26OCT14-28MAR15
BR129 KIX/TPE 1234567 KIX1730L TPE1945L 321 26OCT14-28MAR15
BR178 TPE/KIX .2..5.7 TPE1030L KIX1400L 77N 26OCT14-23NOV14
BR177 KIX/TPE .2..5.7 KIX1500L TPE1710L 77N 26OCT14-23NOV14
BR118 TPE/SDJ ...4..7 TPE1015L SDJ1415L 321 26OCT14-28MAR15
BR117 SDJ/TPE ...4..7 SDJ1615L TPE1930L 321 26OCT14-28MAR15
BR118 TPE/SDJ ..3..6. TPE1015L SDJ1415L M90 08NOV14-28MAR15
BR117 SDJ/TPE ..3..6. SDJ1615L TPE1930L M90 08NOV14-28MAR15
BR138 TPE/HKD 1.3.5.7 TPE1105L HKD1535L 332 26OCT14-28MAR15
BR137 HKD/TPE 1.3.5.7 HKD1650L TPE2015L 332 26OCT14-28MAR15
BR136 TPE/AKJ .2.4.6. TPE1105L AKJ1545L 332 26OCT14-28MAR15
BR135 AKJ/TPE .2.4.6. AKJ1700L TPE2045L 332 26OCT14-28MAR15
BR116 TPE/CTS 1234567 TPE0930L CTS1405L 332 26OCT14-15JAN15
BR115 CTS/TPE 1234567 CTS1520L TPE1900L 332 26OCT14-15JAN15
BR116 TPE/CTS 1234567 TPE0930L CTS1405L 77N 16JAN15-28FEB15
BR115 CTS/TPE 1234567 CTS1520L TPE1900L 77N 16JAN15-28FEB15
BR116 TPE/CTS 1234567 TPE0930L CTS1405L 332 01MAR15-28MAR15
BR115 CTS/TPE 1234567 CTS1520L TPE1900L 332 01MAR15-28MAR15
BR166 TPE/CTS .2..5.7 TPE0810L CTS1245L 77N 25NOV14-26DEC14
BR165 CTS/TPE .2..5.7 CTS1355L TPE1735L 77N 25NOV14-26DEC14
BR166 TPE/CTS ......7 TPE0920L CTS1355L 77N 28DEC14
BR165 CTS/TPE ......7 CTS1600L TPE1940L 77N 28DEC14
BR166 TPE/CTS .2..... TPE0920L CTS1355L 77N 30DEC14
BR165 CTS/TPE .2..... CTS1700L TPE2040L 77N 30DEC14

*13/16NOV14: BR118/117 機型將以332 執飛。
dottedline
【東南亞線】

一、新加坡加班機訊息:
航班 航線 日期 飛航日 時間 機型
BR1207 TPE/SIN 03DEC14 ..3…. 2105L/0130PL 321
BR1208 SIN/TPE 25DEC14 …4… 0230L/0700L
BR1207 TPE/SIN 04DEC14 …4… 2105L/0130PL
BR1208 SIN/TPE 26DEC14 ….5.. 0230L/0700L
BR1207 TPE/SIN 05DEC14 ….5.. 2105L/0130PL
BR1208 SIN/TPE 27DEC14 …..6. 0230L/0700L

二、泗水增班訊息:
航班 航線 日期 飛航日 時間 機型
BR231 TPE/SUB 26OCT14-28MAR15 D4 TPE1810L SUB2215L 321
BR232 SUB/TPE SUB2335L TPE0530PL
BR231 TPE/SUB 29MAR15-24OCT15 TPE1830L SUB2225L
BR232 SUB/TPE SUB2325L TPE0530PL

三、班機異動訊息:
航班 航線 飛航日期 班機狀態
BR397/398 TPE/HAN/TPE 07SEP14 取消
B731/32 KHH/HAN/KHH 07SEP14 取消

dottedline
【港澳大陸線】

一、2015年農曆春節期間開票期限調整如下:(僅針對09EP14起之新訂位代號)
1.大陸→台灣 ,TRVL:11FEB~18FEB ,機位CONFIRM後24HRS開票。
2.台灣→大陸 ,TRVL:22FEB~01MAR , 於大陸地區銷售開票 , 機位CONFIRM後24HRS開票;於台灣地區銷售開票,統一開票期限為 23OCT , 24OCT起的新訂位 , 機位CONFIRM後48HRS內開票。
上述開票期限調整提早,自9SEP生效,僅針對NEW BKG PNR,現有CONFIRM PNR以PNR中所顯示的開票日為準。
二、班機異動訊息:
航班 航線 飛航日期 班機狀態
B7156/B7155 TPE/WNZ/TPE 14/21/28SEP14 05/12/19OCT14 取消

三、 台北-哈爾濱加班機訊息:
航班 航線 日期 飛航日 時間 機型
BR768 TPE/HRB 18DEC14-28MAR15 .2….. 1130L/1510L 321
BR767 HRB/TPE 18DEC14-28MAR15 .2….. 1620L/2015L 321
BR768 TPE/HRB 18DEC14-28MAR15 …..6. 0930L/1255L 321
BR767 HRB/TPE 18DEC14-28MAR15 …..6. 1435L/1835L 321

四、 高雄-哈爾濱加班機訊息:
航班 航線 日期 飛航日 時間 機型
B72202 KHH/SHE 03NOV14-28MAR15 1…… 1420L/1755L M9X
B72201 SHE/KHH 03NOV14-28MAR15 1…… 1905L/2250L M9X

五、港澳線機型異動:
航班 航線 飛航日期 原機型 更改後機型
BR867/868 TPE/HKG/TPE 06NOV14 332 77N
BR871/872 TPE/HKG/TPE 06NOV14 332 77N
BR827 TPE/HKG 02-03、05、07、09-10、12、14、
16-17、19、21、23-24、26-31OCT14
01NOV14-30NOV14
321 332
BR828 HKG/TPE 03-04、06、08、10-11、13、15、
17-18、 20、22、24-25、
27-31OCT14 01NOV14-01DEC14
321 332
BR809/810 TPE/HKG/TPE 30OCT14、06NOV14 321 332
BR891/892
BR869/870
TPE/HKG/TPE 20NOV14、11DEC14 77N 77N
BR867/868 TPE/HKG/TPE 20NOV14、11DEC14 321 321
BR871/872 TPE/HKG/TPE 20NOV14、11DEC14 332 77N
BR809/810 TPE/HKG/TPE 27NOV14、04DEC14 321 77N
BR805/806 TPE/MFM/TPE 11DEC14 321 M9D
BR805/806 TPE/MFM/TPE 10/14/21SEP14
05/12/19/26OCT14
M9D 332

六、澳門線加班機訊息:
航班 航線 日期 飛航日 時間 機型
BR1805 TPE/MFM 14SEP14-19OCT14 ……7 0800L/0950L 321
BR1806 MFM/TPE 14SEP14-19OCT14 ……7 1135L/1315L 321

七、班機取消通知:
航班 航線 飛航日期 狀態
B7522/521 RMQ/NGB/RMQ 08SEP14 班機取消
B7268/267 KHH/HGH/KHH 06SEP14 班機取消