長榮航空-長榮通報 P5-OCT14-102014.10.28
2014.10.212014年10月24號OCT 2014-5版
【東南亞線】
【阿姆斯特丹至布魯塞爾接駁巴士乘車地址調整】
自01NOV’14起,荷蘭(阿姆斯特丹)至比利時(布魯塞爾ZYR)乘車地點將遷往新址 : Avenue Fonsney 5-7, 1060 Sint Gillis/Brussels(近Brussels Midi Railway Station);且BR2006/ZYR-AMS的發車時間,將由現行的15:30提前至15:00,敬請同業多加利用並公告週知。
【東南亞線】
一、台北–胡志明加班機訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR1251 | TPE/SGN | 15FEB15 | TPE0840L SGN1105L | 77N | |
BR1252 | SGN/TPE | SGN1220L TPE1645L | |||
BR1251 | TPE/SGN | 17FEB15 | TPE0805L SGN1030L | 332 | |
BR1252 | SGN/TPE | SGN1145L TPE1610L |
二、泗水增班訊息 - 原飛航日為.2…6,自26OCT14起增飛週四航班,一週飛航三班(.2.4.6.),敬請同業週知並多加利用,增班訊息如下:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR231 | TPE/SUB | 26OCT14-28MAR15 | D4 | TPE1810L SUB2215L | 321 | |
BR232 | SUB/TPE | SUB2335L TPE0530PL | ||||
BR231 | TPE/SUB | 29MAR15-24OCT15 | TPE1830L SUB2225L | |||
BR232 | SUB/TPE | SUB2325L TPE0530PL |
三、 河內促銷:開票日自16OCT14起至31DEC14,針對出發期間:18DEC14~29JAN15之週四航班推出H CLS促銷票價,敬請同業多加利用並公告週知。
四、河內增班訊息 - 原飛航日為.23.567,自18DEC14起增飛週四航班,一週飛航六班(.234567),敬請同業週知並多加利用。
四、河內增班訊息 - 原飛航日為.23.567,自18DEC14起增飛週四航班,一週飛航六班(.234567),敬請同業週知並多加利用。
【美加線】
一、 自27OCT14(含)開票日起,調降台北-多倫多Q/CLS票價,敬請同業公告週知並多加利用。
【東北亞線】
一、自27OCT14(含)開票日起,新增台北-首爾 30天預購票票價,敬請同業週知並多加利用。
二、自22OCT14(含)開票日起,調整高雄-東京及高雄-首爾Q/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
三、自22OCT14(含)開票日起,調整高雄-東京30D預購票價及高雄-首爾30D/60D預購票價,敬請同業週知並多加利用。
二、自22OCT14(含)開票日起,調整高雄-東京及高雄-首爾Q/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
三、自22OCT14(含)開票日起,調整高雄-東京30D預購票價及高雄-首爾30D/60D預購票價,敬請同業週知並多加利用。
【港澳大陸線】
一、 港澳航線推出兩人成行促銷票價,敬請旅行同業多加利用、銷售,請參閱長榮航空通報及票務規範說明。
二、 高雄–瀋陽加班機訊息:
二、 高雄–瀋陽加班機訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B72202 | KHH/SHE | 03NOV14-28MAR15 | 1…… | 1420L/1755L | M9X | |
B72201 | SHE/KHH | 03NOV14-28MAR15 | 1…… | 1905L/2250L | M9X |
三、台中/高雄-澳門增班通知
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR819 | RMQ/MFM | 26OCT14-28MAR15 | ……7 | RMQ1525L MFM1700L | M9X | |
BR819 | RMQ/MFM | 26OCT14-31MAR15 | 12.4.6. | RMQ1525L MFM1700L | M9X | |
BR820 | MFM/RMQ | 26OCT14-28MAR15 | ……7 | MFM1805L RMQ1940L | M9X | |
BR820 | MFM/RMQ | 26OCT14-31MAR15 | 12.4… | MFM1805L RMQ1940L | M9X | |
BR825 | KHH/MFM | 26OCT14-28MAR15 | …..6. | KHH1000L MFM1135L | M9X | |
BR826 | MFM/KHH | 26OCT14-28MAR15 | …..6. | MFM1805L KHH1930L | M9X | |
BR831 | KHH/MFM | 26OCT14-28MAR15 | ….5.. | KHH1840LMFM2015L | 321 | |
BR832 | MFM/KHH | 26OCT14-28MAR15 | ….5.. | MFM2120LKHH1940L | 321 |
四、自06OCT14(含)開票日起,新增高雄-瀋陽V/CLS促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
五、自22OCT14(含)開票日起,新增高雄-澳門限搭BR825/831/835 V14R9S票價及限搭BR831 V14R10S 促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
六、自27OCT14(含)開票日起,高雄-浦東新增B/CLS及調整Q/CLS促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
七、自25SEP14(含)開票日起,新增台中-澳門H/Q/V CLS午航班促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
五、自22OCT14(含)開票日起,新增高雄-澳門限搭BR825/831/835 V14R9S票價及限搭BR831 V14R10S 促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
六、自27OCT14(含)開票日起,高雄-浦東新增B/CLS及調整Q/CLS促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
七、自25SEP14(含)開票日起,新增台中-澳門H/Q/V CLS午航班促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
【各航線航班異動訊息】
東南亞線
1.馬尼拉機型異動通知
航班 | 日期 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR231/232 | TPE/SUB/TPE | 06/13/20/27JAN15 | 332 | 77N | |
BR271/272 | TPE/MNL/TPE | 11/18/25JAN15 | 332 | 77N | |
BR271/272 | TPE/MNL/TPE | 03/10/17/24FEB15 | 332 | 77N | |
BR271/272 | TPE/MNL/TPE | 01/08/22FEB15 | 332 | 77N | |
BR271/272 | TPE/MNL/TPE | 03/10/17/24MAR15 | 332 | 77N | |
BR271/272 | TPE/MNL/TPE | 01/08/15/22MAR15 | 332 | 77N | |
BR271/272 | TPE/MNL/TPE | 10/17/24/31JAN15 | 332 | 77A | |
BR271/272 | TPE/MNL/TPE | 07/14/21/28FEB15 | 332 | 77A | |
BR271/272 | TPE/MNL/TPE | 07/14/21/28MAR15 | 332 | 77A | |
BR271/272 | TPE/MNL/TPE | 06/13/20/27JAN15 | 332 | 77N |
2.雅加達機型異動通知
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 |
---|---|---|---|---|
BR237/238 | TPE/CGK/TPE | 01/25/26/27/28 MAR15 | 77N | 332 |
3.吉隆坡機型異動通知
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR227/228 | TPE/KUL/TPE | 09/16/23/30JAN15 | 321 | 332 | |
BR227/228 | TPE/KUL/TPE | 06/13/20/27FEB15 | 321 | 332 | |
BR227/228 | TPE/KUL/TPE | 13/20/27MAR15 | 321 | 332 |
4.胡志明機型異動通知
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR391/392 | TPE/SGN/TPE | 26OCT14 | 77A | 332 | |
BR391/392 | TPE/SGN/TPE | 20NOV14 | 77A | 77N |
5.河內機型異動通知
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 |
---|---|---|---|---|
BR397/398 | TPE/HAN/TPE | 01JAN15/19MAR15 | 321 | M9D |
6.高雄航班取消訊息:
航班 | 航線 | 取消日期 | 備註 |
---|---|---|---|
B7031/032 | KHH/HAN/KHH | 01FEB15~OPEN | 取消飛航 |
上述高雄-河內自01FEB15起停飛後之旅客處理程序如下~~
若旅客已開票且有完整訂位紀錄,或持有OPEN TKT但尚未訂位,請建議:
(1) KHH-HAN改由TPE-HAN或TPE-SGN。
(2) HAN-KHH改由HAN-TPE或SGN-TPE。
(3) 簽轉他航。
(4) 辦退,無罰金及相關手續費。
若旅客已開票且有完整訂位紀錄,或持有OPEN TKT但尚未訂位,請建議:
(1) KHH-HAN改由TPE-HAN或TPE-SGN。
(2) HAN-KHH改由HAN-TPE或SGN-TPE。
(3) 簽轉他航。
(4) 辦退,無罰金及相關手續費。
二、 美加線
1.班機異動訊息
航班 | 航線 | 飛航日期 | 機型 | 班機狀態 | |
---|---|---|---|---|---|
BR02 | TPE/LAX | 28OCT14 | 77N | 取消 | |
BR11 | LAX/TPE | 28OCT14 | 77A | 取消 | |
BR02 | TPE/LAX | 04NOV14 | 77N | 取消 | |
BR02 | TPE/LAX | 05NOV14 | 77N | 取消 | |
BR02 | TPE/LAX | 11NOV14 | 77N | 取消 | |
BR02 | TPE/LAX | 12NOV14 | 77N | 取消 | |
BR11 | LAX/TPE | 04NOV14 | 77A | 取消 | |
BR11 | LAX/TPE | 05NOV14 | 77A | 取消 | |
BR11 | LAX/TPE | 11NOV14 | 77A | 取消 | |
BR11 | LAX/TPE | 12NOV14 | 77A | 取消 |
2.機型異動訊息
航班 | 日期 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR16 | TPE/LAX | 26OCT14 | 77N | 77A | |
BR15 | LAX/TPE | 27OCT14 | 77N | 77A | |
BR32 | TPE/JFK | 26OCT14 | 77A | 77N | |
BR31 | JFK/TPE | 27OCT14 | 77A | 77N | |
BR01 | LAX/TPE | 29OCT14 | 77N | 77A | |
BR01 | LAX/TPE | 04NOV14 | 77N | 77A | |
BR01 | LAX/TPE | 05NOV14 | 77N | 77A | |
BR01 | LAX/TPE | 11NOV14 | 77N | 77A | |
BR01 | LAX/TPE | 12NOV14 | 77N | 77A | |
BR26 | TPE/SEA | 28OCT14 | 74W | 77N | |
BR25 | SEA/TPE | 29OCT14 | 74W | 77N | |
BR26 | TPE/SEA | 04NOV14 | 74W | 77N | |
BR26 | TPE/SEA | 11NOV14 | 74W | 77N | |
BR25 | SEA/TPE | 05NOV14 | 74W | 77N | |
BR25 | SEA/TPE | 12NOV14 | 74W | 77N | |
BR10 | TPE/YVR | 05NOV14 | 74W | 77N | |
BR10 | TPE/YVR | 12NOV14 | 74W | 77N | |
BR09 | YVR/TPE | 06NOV14 | 74W | 77N | |
BR09 | YVR/TPE | 13NOV14 | 74W | 77N |
航班 | 航線 | 飛航日期 | 機型 | 備註 |
---|---|---|---|---|
BR12/11 | TPE/LAX/TPE | 26OCT’14 | 77N | 左列班機非Hello Kitty 彩繪機,但提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 |
歐洲線
班機異動訊息
航班 | 航線 | 日期 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
BR88 | CDG/TPE | 30OCT14 | CDG1200L TPE0745PL | RE-SKJ 0:40 |
東北亞線
1.機型異動訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR118/117 | TPE/SDJ/TPE | 30OCT14 | - | 321 | 332 | |
BR136/135 | TPE/AKJ/TPE | 30OCT14 | - | 332 | 321 | |
BR158/157 | TPE/KMQ/TPE | 03JAN15 | - | 321 | 332 | |
BR132/131 | TPE/KIX/TPE | 19/20/21/22/23/24NOV14 | - | 332 | 77N | |
BR132/131 | TPE/KIX/TPE | 25/26/27/28/29/30NOV14 | - | 332 | 77N | |
BR132/131 | TPE/KIX/TPE | 25/26/27/28MAR15 | - | 332 | 77N | |
BR132/131 | TPE/KIX/TPE | 29MAR15-26APR15 | 1234567 | 332 | 77N |
2.班機異動訊息
航班 | 航線 | 飛航日期 | 原機型 | 更換後機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR106/105 | TPE/FUK/TPE | 03/06DEC14 | 333 | 332 | 左列班機皆為Hello Kitty 彩繪機,提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 | |
BR160/159 | TPE/ICN/TPE | 03/06DEC14 | 333 | 332 | ||
BR198/197 | TPE/NRT/TPE | 03/06DEC14 | 332 | 77N | 左列班機皆有提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 | |
BR106/105 | TPE/FUK/TPE | 15/22/29JAN,05FEB15 | 333 | 332 | 左列班機非Hello Kitty 彩繪機,但提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 | |
BR160/159 | TPE/ICN/TPE | 15/22/29JAN,05FEB15 | 333 | 332 | ||
BR198/197 | TPE/NRT/TPE | 26OCT14 | 332 | 77N | ||
BR198/197 | TPE/NRT/TPE | 01/02/09NOV14 | 332 | 77N |
3.航班異動訊息
航班 | 航線 | 飛航日 | 飛航日期 | 使用機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR118 | TPE/SDJ | ..3..6 | 29MAR15-02AUG15 | MD90 | |
BR118 | TPE/SDJ | ..3..6 | 03AUG15-24OCT15 | 321 | |
BR117 | SDJ/TPE | ..3..6 | 29MAR15-02AUG15 | MD90 | |
BR117 | SDJ/TPE | ..3..6 | 03AUG15-24OCT15 | 321 | |
BR198/197 | TPE/NRT/TPE | 4 | 30OCT14 | 332 |
航班 | 航線 | 飛航日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
BR198/197 | TPE/NRT/TPE | 10/26, 12/3, 12/6,11/13-11/17 | 由於班機調度,恕不提供Hello Kitty 彩繪機飛航,但提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 | |
BR106/105 | TPE/FUK/TPE | 1/15, 1/22, 1/29, 2/5 (2015) | ||
BR160/159 | TPE/ICN/TPE | 1/15, 1/22, 1/29, 2/5 (2015) |
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 班機時刻 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR166 | TPE/CTS | 24NOV14-31DEC14 | .2..5.7 | 1030L/1505L | 77N | |
BR165 | CTS/TPE | 1650L/2030L |
港澳大陸線
1.大陸線機型異動訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 10/17/24/31JAN15 | 77A | 77N | |
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 07/14/21/28FEB15 | 77A | 77N | |
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 07/14/21/28MAR15 | 77A | 77N | |
BR710/709 | TPE/CGO/TPE | 09/16/23/30JAN15 | 332 | 321 | |
BR710/709 | TPE/CGO/TPE | 06/13/20/27FEB15 | 332 | 321 | |
BR710/709 | TPE/CGO/TPE | 13/20/27MAR15 | 332 | 321 | |
B7106/105 | TPE/DLC/TPE | 09/16/23/30JAN15 | 332 | 321 | |
B7106/105 | TPE/DLC/TPE | 06/13/20/27FEB15 | 332 | 321 | |
B7106/105 | TPE/DLC/TPE | 13/20/27MAR15 | 332 | 321 | |
B7128/127 | TPE/NGB/TPE | 21/28DEC14 | 332 | M9D | |
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 01/08/15/22/29JAN15 | 77A | 77N | |
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 13/20/27JAN15 | 77A | 77N | |
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 03/10/17/24FEB15 | 77A | 77N | |
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 03/05/12/19/26MAR15 | 77A | 77N | |
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 27MAR15 | 74W | 77A | |
BR716/715 | TPE/PEK/TPE | 05/12/19/26FEB15 | 77A | 77N |
2.香港班機異動訊息
航班 | 航線 | 飛航日期 | 異動內容 |
---|---|---|---|
BR857/858 | TPE/HKG/TPE | 26/30OCT14 13-17NOV14 03/06DEC14 | 左列班機將不以Hello Kitty 彩繪機飛航,但提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 |
3.香港機型異動
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR809/810 | TPE/HKG/TPE | 1JAN15 19MAR15 | 321 | M9D | |
BR851/852 | TPE/HKG/TPE | 21DEC14 | 332 | M9D | |
BR855/856 | TPE/HKG/TPE | 21DEC14 | 332 | M9D | |
BR869/870 | TPE/HKG/TPE | 02/09NOV14 | 77N | 332 | |
BR871/872 | TPE/HKG/TPE | 01DEC14 | 74E | 77N | |
BR891/892 | TPE/HKG/TPE | 30DEC14 | 332 | 321 |
4.香港機型異動
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR869/870 | TPE/HKG/TPE | 02/09NOV14 | 77N | 332 | |
BR871/872 | TPE/HKG/TPE | 01DEC14 | 74E | 77N | |
BR891/892 | TPE/HKG/TPE | 30DEC14 | 332 | 321 |
5.台北澳門機型異動
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR805/806 | TPE/MFM/TPE | 6DEC14 | 6 | 332 | 321 | |
BR801/802 | TPE/MFM/TPE | 25MAR15-26APR15 | ..3.5.7 | 74W | 332 | |
BR801/802 | TPE/MFM/TPE | 26MAR15-25APR15 | 12.4.6. | 77N | 332 |
6. 台中-廈門/寧波/杭州/長沙班機取消通知
航班 | 航線 | 飛航日期 | 班機狀態 | |
---|---|---|---|---|
B7517/B7518 | RMQ/XMN/RMQ | 26OCT14-31JAN15 | 取消 | |
B7522/B7521 | RMQ/NGB/RMQ | 25OCT14-31JAN15 | ||
B7562/B7561 | RMQ/HGH/RMQ | 26OCT14-31JAN15 | ||
B7591/B7592 | RMQ/CSX/RMQ | 26OCT14-28MAR15 |