長榮航空-長榮通報 P2-NOV14-1110
2014.11.112014年11月10號NOV2014-2版
【長榮航空調降燃油稅通知】
依據民航局所核定之客運燃油附加費調整辦法,自開票日11月12日起生效實施,長榮航空十一月份於臺灣地區開票之客運燃油附加費,每一國際航段收取金額如下,敬請同業公告周知。
短程線(不含台港線)為USD 20.00 (調降) <原USD25.00>。
台灣至香港航段為USD 20.00 (調降) <原USD23.60>。
長程線為USD 52.00 (調降) <原USD65.00>。
短程線(不含台港線)為USD 20.00 (調降) <原USD25.00>。
台灣至香港航段為USD 20.00 (調降) <原USD23.60>。
長程線為USD 52.00 (調降) <原USD65.00>。
【隨票徵收馬尼拉機場稅之作業延後通知】
原103年11月01日(含)起,開立台灣出發往返馬尼拉機票,隨票徵收馬尼拉機場稅之作業將暫時延後,實施時間將另行通知,敬請同業公告周知。
【東南亞線】
一、台北–胡志明加班機訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR1395 | TPE/SGN | 13FEB15 | 1445L/ 1715L | 77N | |
BR1392 | SGN/TPE | 1040L /1455L | 74W | ||
BR1251 | TPE/SGN | 15FEB15 | 0840L /1105L | 77N | |
BR1252 | SGN/TPE | 1220L /1645L | 77N | ||
BR1391 | TPE/SGN | 16FEB15 | 0700L /0930L | 77A | |
BR1392 | SGN/TPE | 1040L /1455L | 77A | ||
BR1251 | TPE/SGN | 17FEB15 | 0805L /1030L | 332 | |
BR1252 | SGN/TPE | 1145L/1610L | 332 | ||
BR1391 | TPE/SGN | 25FEB15 | 0700L/0930L | 74W | |
BR1392 | SGN/TPE | 1040L /1455L | 74W | ||
BR1391 | TPE/SGN | 01MAR15 | 0700L /0930L | 332 | |
BR1392 | SGN/TPE | 1040L/1455L | 332 |
二、泗水增班訊息 - 原飛航日為.2…6,自26OCT14起增飛週四航班,一週飛航三班
(.2.4.6.),敬請同業週知並多加利用,增班訊息如下:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR231 | TPE/SUB | 26OCT14-28MAR15 | D4 | 1810L /2215L | 321 | |
BR232 | SUB/TPE | 2335L /0530PL | ||||
BR231 | TPE/SUB | 29MAR15-24OCT15 | 1830L /2225L | |||
BR232 | SUB/TPE | 2325L /0530PL |
三、 自05NOV14(含)開票日起,新增SGN/HAN Q/CLS票價;另,自15NOV14(含)開票日起,調整SGN/HAN H/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
四、 自10NOV14(含)開票日起,新增SIN預購票價及KUL、MNL促銷票價,敬請同 業週知並多加利用。
五、 自11NOV14(含)開票日起,取消曼谷Q/CLS票價;另,自11NOV14(含)開票日起,新增曼谷H/CLS 14D票價,敬請同業儘早開票並公告週知。
六、 河內增班訊息 - 原飛航日為.23.567,自18DEC14起增飛週四航班,一週飛航六班(.234567),敬請同業週知並多加利用。
四、 自10NOV14(含)開票日起,新增SIN預購票價及KUL、MNL促銷票價,敬請同 業週知並多加利用。
五、 自11NOV14(含)開票日起,取消曼谷Q/CLS票價;另,自11NOV14(含)開票日起,新增曼谷H/CLS 14D票價,敬請同業儘早開票並公告週知。
六、 河內增班訊息 - 原飛航日為.23.567,自18DEC14起增飛週四航班,一週飛航六班(.234567),敬請同業週知並多加利用。
【港澳大陸線】
一、 台北-香港增班訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1855 | TPE/HKG | 25DEC14 | …4… | 0340L/0525L | 321 | |
BR1857 | TPE/HKG | 25DEC14 | …4… | 0410L/0555L | 332 | |
BR1355 | TPE/HKG | 26DEC14 | ….5.. | 0410L/0555L | 321 | |
BR1325 | TPE/HKG | 27DEC14 | …..6. | 0620L/0805L | 332 | |
BR1326 | HKG/TPE | 27DEC14 | …..6. | 0905L/1045L | 332 | |
BR1318 | HKG/TPE | 29DEC14 | 1…… | 0200L/0340L | 332 | |
BR1320 | HKG/TPE | 29DEC14 | 1…… | 0220L/0400L | 321 | |
BR1312 | HKG/TPE | 30DEC14 | .2….. | 0200L/0340L | 321 |
二、 台北-澳門增班訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1805 | TPE/MFM | 23NOV14-28MAR15 | ……7 | 0915L/1110L | 321 | |
BR1806 | MFM/TPE | 23NOV14-28MAR15 | ……7 | 1220L/1400L | 321 |
三、台中/澳門增班通知:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR819 | RMQ/MFM | 26OCT14-28MAR15 | ……7 | 1525L/1700L | M9X | |
BR819 | RMQ/MFM | 26OCT14-31MAR15 | 12.4.6. | 1525L /1700L | M9X | |
BR820 | MFM/RMQ | 26OCT14-28MAR15 | ……7 | 1805L /1940L | M9X | |
BR820 | MFM/RMQ | 26OCT14-31MAR15 | 12.4… | 1805L /1940L | M9X |
【各航線航班異動訊息】
東南亞線
1.台北–胡志明航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR395 | TPE/SGN | 13FEB15 | …5… | 0700L/0930L | 74W | |
BR396 | SGN/TPE | 1825L/2240L | 77N |
2.吉隆坡機型異動通知:
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 |
---|---|---|---|---|
BR227/228 | TPE/KUL/TPE | 26NOV14 | 332 | 321 |
3.胡志明市機型異動通知:
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 |
---|---|---|---|---|
BR391/392 | TPE/SGN/TPE | 16FEB15 | 77A | 77N |
4.吉隆坡航班取消訊息:
航班 | 航線 | 取消日期 | 備註 |
---|---|---|---|
BR227/228 | TPE/KUL/TPE | 09JAN15 | 取消飛航 |
5.高雄航班取消訊息:
航班 | 航線 | 取消日期 | 備註 |
---|---|---|---|
B7031/032 | KHH/HAN/KHH | 01FEB15~OPEN | 取消飛航 |
上述高雄-河內自01FEB15起停飛後之旅客處理程序如下:
若旅客已開票且有完整訂位紀錄,或持有OPEN TKT但尚未訂位,請建議:
(1) KHH-HAN改由TPE-HAN或TPE-SGN。
(2) HAN-KHH改由HAN-TPE或SGN-TPE。
(3) 簽轉他航。
(4) 辦退,無罰金及相關手續費。
若旅客已開票且有完整訂位紀錄,或持有OPEN TKT但尚未訂位,請建議:
(1) KHH-HAN改由TPE-HAN或TPE-SGN。
(2) HAN-KHH改由HAN-TPE或SGN-TPE。
(3) 簽轉他航。
(4) 辦退,無罰金及相關手續費。
美加線
1.機型異動訊息:
航班 | 日期 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR26 | TPE/SEA | 25MAR15 | 74W | 77N | |
BR26 | TPE/SEA | 27MAR15 | 74W | 77N | |
BR25 | SEA/TPE | 26MAR15 | 74W | 77N | |
BR25 | SEA/TPE | 28MAR15 | 74W | 77N |
東北亞線
1.機型異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 使用機型 | 原機型 | 飛航期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR158/157 | TPE/KMQ/TPE | 1234567 | 332 | 321 | 16APR15-31MAY15 | |
BR112/113 | TPE/OKA/TPE | 1234567 | 332 | 321 | 16APR15-31MAY15 | |
BR130/129 | TPE/KIX/TPE | 1234567 | 332 | 321 | 22MAR15-15APR15 | |
BR138/137 | TPE/HKD/TPE | 1.3.5.7 | 321 | 332 | 22MAR15-31MAY15 | |
BR136/135 | TPE/AKJ/TPE | .2.4.6. | 321 | 332 | 22MAR15-31MAY15 | |
BR106/105 | TPE/FUK/TPE | - | 77N | 333 | 18NOV14 |
航班 | 航線 | 飛航日 | 使用機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
BR138/137 | TPE/HKD/TPE | 17/20/24/29APR15, 03/06/10/11MAY15 | 332 | 航班取消 | |
BR136/135 | TPE/AKJ/TPE | 16/21/25/28APR15, 02/07MAY15 | 332 | 航班取消 |
航班 | 航線 | 飛航日期 | 時間 | 使用機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1126 | TPE/ KMQ | 10/11MAY15 | 1020L/1410L | 321 | OPEN FOR SALE | |
BR1125 | KMQ /TPE | 16/17APR15 | 1630L/1850L | 321 | OPEN FOR SALE | |
BR1165 | CTS/ TPE | 14FEB15 | 1650L/2030L | 332 | OPEN FOR SALE | |
BR1166 | TPE/ CTS | 22FEB15 | 1045L/1520L | 332 | OPEN FOR SALE |
2.高雄–首爾航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR172 | KHH/ICN | 05FEB15 | …4… | 0830L/1220L | 321 | |
BR171 | ICN/KHH | 1330L/1535L | ||||
BR172 | KHH/ICN | 06FEB15-28MAR15 | 12.45.7 | 1605L/1955L | 321 | |
BR171 | ICN/KHH | 2055L/2300L |
3.高雄–大阪新增航班訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR180 | KHH/KIX | 05FEB15 | …4… | 1530L/1920L | 321 | |
BR179 | KIX/KHH | 2020L/2300L | ||||
BR182 | KHH/KIX | 07FEB15-28MAR15 | 1..4.67 | 0705L/1055L | 321 | |
BR181 | KIX/KHH | 1200L/1440L | ||||
BR180 | KHH/KIX | 06FEB15-28MAR15 | .23.5.. | 1530L/1920L | 321 | |
BR179 | KIX/KHH | 2020L/2300L |
港澳大陸線
1.大陸線機型異動訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR759/760 | TPE/KWL/TPE | 11NOV14 | M9D(12C/140Y) | M9X(12C/143Y) | |
BR710/709 | TPE/CGO/TPE | 30NOV14 | 321 | 74E | |
BR730/729 | TPE/TSN/TPE | 30NOV14 | 74E | 77N | |
BR707/708 | TPE/CAN/TPE | 13FEB15 | 74W | 77N |
2.大陸線航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR716 | TPE/PEK | 25FEB15 | 1555L/1910L | 77N | |
BR715 | PEK/TPE | 25FEB15 | 2015L /2325L | 77N |
3.高出大陸線機型異動訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR780/779 | KHH/CGO/KHH | 05FEB15 | …4… | 321 | M9X(12C/143Y) | |
BR797 | KHH/CAN | 05FEB15-28MAR15 | …4… | M9X(12C/143Y) | 321 | |
BR798 | CAN/KHH | ….5.. | ||||
BR796/795 | KHH/NGB/KHH | 06FEB15-28MAR15 | .2..5.. | M9X(12C/143Y) | 321 | |
BR790/789 | KHH/TSN/KHH | 05FEB15-28MAR15 | ….5.. | 321 | M9X(12C/143Y) | |
B7289/290 | KHH/KMG/KHH | 05FEB15-28MAR15 | .2….. | 321 | M9X(12C/143Y) |
4.高出大陸線航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR796 | KHH/NGB | 05FEB15 | …4… | 1630L/1830L | M9X | |
BR795 | NGB/KHH | 1930L/2130L | ||||
BR796 | KHH/NGB | 06FEB15-28MAR15 | …4… | 1440L/1640L | M9X | |
BR795 | NGB/KHH | 1740L/1940L | ||||
B72202 | KHH/SHE | 05FEB15-28MAR15 | 1……. | 1440L/1815L | M9X | |
B72201 | SHE/KHH | 1915L/2300L |
5.大陸線航班取消訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 取消日期 | 機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B7156/155 | TPE/WNZ/TPE | ......7 | 02/09NOV14 | 321 | 取消飛航 | |
B7156/155 | TPE/WNZ/TPE | ......7 | 23NOV14-28MAR15 | 321 | 取消飛航 | |
BR780/779 | KHH/CGO/KHH | ..3…. | 05FEB15-OPEN | 321 | 取消飛航 |
6.香港班機異動訊息
航班 | 航線 | 飛航日期 | 異動內容 | |
---|---|---|---|---|
BR857/858 | TPE/HKG/TPE | 13-17NOV14 | 左列班機將不以Hello Kitty 彩繪機飛航,但提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 | |
BR857/858 | TPE/HKG/TPE | 03/06DEC14 |
7.香港機型異動
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR869/870 | TPE/HKG/TPE | 09/30NOV14 | 77N | 332 | |
BR871/872 | TPE/HKG/TPE | 01DEC14 | 74E | 77N | |
BR851/852 | TPE/HKG/TPE | 21DEC14 | 332 | M9D | |
BR855/856 | TPE/HKG/TPE | 21DEC14 | 332 | M9D | |
BR891/892 | TPE/HKG/TPE | 30DEC14 | 332 | 321 | |
BR809/810 | TPE/HKG/TPE | 1JAN15 / 19MAR15 | 321 | M9D |
8.台中澳門班機取消:
航班 | 航線 | 取消日期 | 機型 | 備註 |
---|---|---|---|---|
BR819/BR820 | RMQ/MFM/RMQ | 10NOV14 | MD90 | 取消飛航 |
9.高雄澳門機型異動
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 機型 | 更改後機型 |
---|---|---|---|---|---|
BR831/832 | KHH/MFM/KHH | 05FEB15-28MAR15 | ….5.. | 321 | M9X(12C/143Y) |
10.高雄澳門航班取消訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 取消日期 | 機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR835/836 | KHH/MFM/KHH | ….5. | 05FEB15-OPEN | M9X | 取消飛航 | |
BR829/830 | KHH/MFM/KHH | …..6. | 05FEB15-OPEN | 321 | 取消飛航 |
11.高雄澳門航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR830 | MFM/KHH | 05FEB15 | …4… | 1215L/1340L | 321 | |
06FEB-28MAR15 | ……7 | 1305L/1430L | M9X | |||
BR829 | KHH/MFM | 06FEB15-28MAR15 | 1..4..7 | 0915L/1050L | M9X | |
BR830 | MFM/KHH | 1..4… | 1215L/1340L |
12.台中澳門班機取消:
航班 | 航線 | 取消日期 | 機型 | 備註 |
---|---|---|---|---|
BR819/BR820 | RMQ/MFM/RMQ | 10NOV14 | MD90 | 取消飛航 |