長榮航空-長榮通報 P3-NOV14-1117
2014.11.172014年11月17號NOV2014-3版
【伊波拉病毒相關重要訊息】
因應伊波拉情勢漸行緊張,澳洲政府當局要求,自14NOV14起之入境旅客必須加填一張 Travel History Card 。因目前正式版本尚未印製完成,澳洲當局可接受以影本方式填寫入境直至正式版本發行。此外,為了加速通關的時間,建議先行影印並填寫完畢後入境,敬請同業公告週知,亦可參考相關網站:http://www.health.gov.au/quarantine
【曼谷機場貴賓室整建期間替代方案】
曼谷機場貴賓室自2014年11月9日起至2015年2月底進行整修,整修期間之替代方案如下,敬請同業公告週知:
一、 皇璽桂冠艙/桂冠艙、無限萬哩遊鑽石卡/金卡貴賓,以及星空聯盟金卡會員,將改以泰航Royal Silk Lounge為替代貴賓室。
二、 無限萬哩遊銀卡,以及其他持有貴賓室邀請卡之貴賓,將改以Louis Tavern CIP Lounge (Business Class)為替代貴賓室。
一、 皇璽桂冠艙/桂冠艙、無限萬哩遊鑽石卡/金卡貴賓,以及星空聯盟金卡會員,將改以泰航Royal Silk Lounge為替代貴賓室。
二、 無限萬哩遊銀卡,以及其他持有貴賓室邀請卡之貴賓,將改以Louis Tavern CIP Lounge (Business Class)為替代貴賓室。
【美加線】
一、 自開票日14NOV14起,新增中段限搭CM (COPA AIRLINE)接往巴拿馬航點票
面價,敬請同業公告週知並多加利用。
二、 西雅圖增班訊息:
西雅圖自2015年3月26日起,新增每週一、四出發航班,增至DAILY飛航。
※ 2015年西雅圖冬季班表新增航班如下:二、 西雅圖增班訊息:
西雅圖自2015年3月26日起,新增每週一、四出發航班,增至DAILY飛航。
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR26 | 26MAR15 | ...4... | TPE2340L / SEA1910LL | 74W | |
BR25 | 27MAR15 | ....5.. | SEA0200L / TPE0550PL | 74W |
※ 2015年西雅圖夏季班表新增航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR26 | 29MAR15-30APR15 | 1...... | TPE2340L / SEA1930LL | 77N | |
BR25 | 30MAR15-01MAY15 | .2..... | SEA0150L / TPE0530PL | 77N | |
BR26 | 01MAY15-30JUN15 | 1...... | TPE2340L / SEA1930L | 77N | |
BR25 | 02MAY15-01JUL15 | .2..... | SEA0210L / SEA0530PL | 77N | |
BR26 | 01JUL15-31AUG15 | 1...... | TPE2340L / SEA1950L | 77N | |
BR25 | 02JUL15-01SEP15 | .2..... | SEA0210L / TPE0510PL | 77N | |
BR26 | 01SEP15-24OCT15 | 1...... | TPE2340L / SEA1930L | 77N | |
BR25 | 02SEP15-25OCT15 | .2..... | SEA0210L / TPE0545PL | 77N | |
BR26 | 29MAR15-30APR15 | ...4... | TPE2340L / SEA1930L | 74W | |
BR25 | 30MAR15-01MAY15 | ....5.. | SEA0150L / TPE0530PL | 74W | |
BR26 | 01MAY15-30JUN15 | ...4... | TPE2340L / SEA1930L | 74W | |
BR25 | 02MAY15-01JUL15 | ....5.. | SEA0210L / TPE0530PL | 74W | |
BR26 | 01JUL15-31AUG15 | ...4... | TPE2340L / SEA1950L | 74W | |
BR25 | 02JUL15-01SEP15 | ....5.. | SEA0210L / TPE0510PL | 74W | |
BR26 | 01SEP15-24OCT15 | ...4... | TPE2340L / SEA1930L | 74W | |
BR25 | 02SEP15-25OCT15 | ....5.. | SEA0210L / TPE0545PL | 74W |
三、 美洲線自14NOV14起及溫哥華自17NOV14起,取消60天預購票及調整Q/CLS票價,敬請同業公告週知並多加利用。
【東南亞線】
一、台北/胡志明加班機訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR1395 | TPE/SGN | 13FEB15 | 1445L / 1715L | 77N | |
BR1392 | SGN/TPE | 1040L / 1455L | 74W | ||
BR1251 | TPE/SGN | 15FEB15 | 0840L / 1105L | 77N | |
BR1252 | SGN/TPE | 1220L / 1645L | 77N | ||
BR1391 | TPE/SGN | 16FEB15 | 0700L / 0930L | 77A | |
BR1392 | SGN/TPE | 1040L / 1455L | 77A | ||
BR1251 | TPE/SGN | 17FEB15 | 0805L / 1030L | 332 | |
BR1252 | SGN/TPE | 1145L / 1610L | 332 | ||
BR1391 | TPE/SGN | 25FEB15 | 0700L / 0930L | 74W | |
BR1392 | SGN/TPE | 1040L / 1455L | 74W | ||
BR1391 | TPE/SGN | 01MAR15 | 0700L / 0930L | 332 | |
BR1392 | SGN/TPE | 1040L / 1455L | 332 |
二、 自05NOV14(含)開票日起,新增SGN/HAN - Q/CLS票價;另,自15NOV14(含)開票日起,調整SGN/HAN - H/CLS票價,敬請同業公告週知並多加利用。
三、 自10NOV14(含)開票日起,新增SIN預購票價及KUL、MNL促銷票價,敬請同 業公告週知並多加利用。
四、 自11NOV14(含)開票日起,取消曼谷Q/CLS票價;另,自11NOV14(含)開票日起,新增曼谷H/CLS - 14D票價,敬請同業儘早開票並公告週知。
五、 河內增班訊息 - 原飛航日為.23.567,自18DEC14起增飛週四航班,一週飛航六班(.234567),敬請同業公告週知並多加利用。
三、 自10NOV14(含)開票日起,新增SIN預購票價及KUL、MNL促銷票價,敬請同 業公告週知並多加利用。
四、 自11NOV14(含)開票日起,取消曼谷Q/CLS票價;另,自11NOV14(含)開票日起,新增曼谷H/CLS - 14D票價,敬請同業儘早開票並公告週知。
五、 河內增班訊息 - 原飛航日為.23.567,自18DEC14起增飛週四航班,一週飛航六班(.234567),敬請同業公告週知並多加利用。
【東北亞線】
一、 自05FEB15起,增飛高雄–大阪航線,各艙等票價已於10NOV14公告,詳細航班資訊如下,敬請同業多加利用並廣為宣傳。
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR180 | KHH/KIX | 05FEB15 | …4… | 1530L / 1920L | 321 | |
BR179 | KIX/KHH | 2020L / 2300L | ||||
BR182 | KHH/KIX | 07FEB15-28MAR15 | 1..4.67 | 0705L / 1055L | 321 | |
BR181 | KIX/KHH | 1200L / 1440L | ||||
BR180 | KHH/KIX | 06FEB15-28MAR15 | .23.5.. | 1530L / 1920L | 321 | |
BR179 | KIX/KHH | 2020L / 2300L |
【港澳大陸線】
一、 自14NOV14(含)開票日起,調整高雄-鄭州H/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
二、 新增TPE-FOC 及 TSA-XMN OW Q/CLS票價,開票日12NOV ~ 31DEC14,出發期間12NOV ~ 31DEC14,敬請同業週知並多加利用。
二、 新增TPE-FOC 及 TSA-XMN OW Q/CLS票價,開票日12NOV ~ 31DEC14,出發期間12NOV ~ 31DEC14,敬請同業週知並多加利用。
三、 台北/澳門增班訊息,敬請同業多加利用:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1805 | TPE/MFM | 23NOV14-28MAR15 | ……7 | 0915L / 1110L | 321 | |
BR1806 | MFM/TPE | 23NOV14-28MAR15 | ……7 | 1220L / 1400L | 321 |
四、 台中/澳門增班通知:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR819 | RMQ/MFM | 26OCT14-28MAR15 | ……7 | 1525L / 1700L | M9X | |
BR819 | RMQ/MFM | 26OCT14-31MAR15 | 12.4.6. | 1525L / 1700L | M9X | |
BR820 | MFM/RMQ | 26OCT14-28MAR15 | ……7 | 1805L / 1940L | M9X | |
BR820 | MFM/RMQ | 26OCT14-31MAR15 | 12.4… | 1805L / 1940L | M9X |
【各航線之航班異動訊息】
東南亞線
1. 台北/胡志明航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR395 | TPE/SGN | 13FEB15 | …5… | 0700L / 0930L | 74W | |
BR396 | SGN/TPE | 1825L / 2240L | 77N |
2.吉隆坡機型異動通知:
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 |
---|---|---|---|---|
BR227 / 228 | TPE/KUL/TPE | 26NOV14 | 332 | 321 |
3.胡志明機型異動通知:
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 |
---|---|---|---|---|
BR391 / 392 | TPE/SGN/TPE | 16FEB15 | 77A | 77N |
4.吉隆坡航班取消訊息:
航班 | 航線 | 取消日期 | 備註 |
---|---|---|---|
BR227 / 228 | TPE/KUL/TPE | 09JAN15 | 取消飛航 |
5.高雄/河內航班取消訊息:
航班 | 航線 | 取消日期 | 備註 |
---|---|---|---|
B7-031/032 | KHH/HAN/KHH | 01FEB15~OPEN | 取消飛航 |
上述高雄-河內自01FEB15起停飛後之旅客處理程序如下:
若旅客已開票且有完整訂位紀錄,或持有OPEN TKT但尚未訂位,請建議:
(1) KHH-HAN改由TPE-HAN或TPE-SGN。
(2) HAN-KHH改由HAN-TPE或SGN-TPE。
(3) 簽轉他航。
(4) 辦退,無罰金及相關手續費。
若旅客已開票且有完整訂位紀錄,或持有OPEN TKT但尚未訂位,請建議:
(1) KHH-HAN改由TPE-HAN或TPE-SGN。
(2) HAN-KHH改由HAN-TPE或SGN-TPE。
(3) 簽轉他航。
(4) 辦退,無罰金及相關手續費。
東北亞線
1.機型異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 飛航機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
BR198/197 | TPE/NRT/TPE | 18NOV14 | 332 | 由於班機調度,恕不提供Hello Kitty 彩繪機飛航, 但提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 | |
BR106/105 | TPE/FUK/TPE | 18NOV14 | 332 |
航班 | 航線 | 飛航日 | 飛航機型 | 備註 |
---|---|---|---|---|
BR116 / 115 | TPE/CTS/TPE | 16JAN15-28FEB15 | 77N | 班機調度期間,恕不以Hello Kitty 彩繪機飛航, 且不提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 |
航班 | 航線&時間 | 飛航日 | 使用機型 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR116 | TPE0930L / CTS1405L | 1234567 | 332 | 26OCT14-15JAN15 | |
BR115 | CTS1520L / TPE1900L | 1234567 | 332 | 26OCT14-15JAN15 | |
BR116 | TPE0930L / CTS1405L | 1234567 | 77N | 16JAN15-28FEB15 | |
BR115 | CTS1520L / TPE1900L | 1234567 | 77N | 16JAN15-28FEB15 | |
BR116 | TPE0930L / CTS1405L | 1234567 | 332 | 01MAR15-28MAR15 | |
BR115 | CTS1520L / TPE1900L | 1234567 | 332 | 01MAR15-28MAR15 | |
BR166 | TPE0810L / CTS1245L | .2..5.7 | 77N | 25NOV14-26DEC14 | |
BR165 | CTS1355L / TPE1735L | .2..5.7 | 77N | 25NOV14-26DEC14 | |
BR166 | TPE0920L / CTS1355L | ......7 | 77N | 28DEC14 | |
BR165 | CTS1600L / TPE1940L | ......7 | 77N | 28DEC14 | |
BR166 | TPE0920L / CTS1355L | .2..... | 77N | 30DEC14 | |
BR165 | CTS1700L / TPE2040L | .2..... | 77N | 30DEC14 |
航班 | 航線 | 飛航日 | 使用機型 | 原機型 | 飛航期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR106 / 105 | TPE/FUK/TPE | - | 77N | 333 | 18NOV14 | |
BR130 / 129 | TPE/KIX/TPE | 1234567 | 332 | 321 | 22MAR15-15APR15 | |
BR138 / 137 | TPE/HKD/TPE | 1.3.5.7 | 321 | 332 | 22MAR15-31MAY15 | |
BR136 / 135 | TPE/AKJ/TPE | .2.4.6. | 321 | 332 | 22MAR15-31MAY15 | |
BR158 / 157 | TPE/KMQ/TPE | 1234567 | 332 | 321 | 16APR15-31MAY15 | |
BR112 / 113 | TPE/OKA/TPE | 1234567 | 332 | 321 | 16APR15-31MAY15 |
2.航班取消訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 使用機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
BR138 / 137 | TPE/HKD/TPE | 17/20/24/29APR15 03/06/10/11MAY15 | 332 | 航班取消 | |
BR136 / 135 | TPE/AKJ/TPE | 16/21/25/28APR15 02/07MAY15 | 332 | 航班取消 |
3.包機訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 時間 | 使用機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1126 | TPE/ KMQ | 10/11MAY15 | 1020L / 1410L | 321 | OPEN FOR SALE | |
BR1125 | KMQ /TPE | 16/17APR15 | 1630L / 1850L | 321 | OPEN FOR SALE | |
BR1165 | CTS/ TPE | 14FEB15 | 1650L / 2030L | 332 | OPEN FOR SALE | |
BR1166 | TPE/ CTS | 22FEB15 | 1045L / 1520L | 332 | OPEN FOR SALE |
4. 高雄/首爾航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR172 | KHH/ICN | 05FEB15 | …4… | 0830L / 1220L | 321 | |
BR171 | ICN/KHH | 1330L / 1535L | ||||
BR172 | KHH/ICN | 06FEB15-28MAR15 | 12.45.7 | 1605L / 1955L | 321 | |
BR171 | ICN/KHH | 2055L / 2300L |
港澳大陸線
1.大陸線航班取消訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 取消日期 | 機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B7-156/155 | TPE/WNZ/TPE | ......7 | 16NOV14 | 321 | 取消飛航 | |
B7-156/155 | TPE/WNZ/TPE | ......7 | 23NOV14-28MAR15 | 321 | 取消飛航 | |
B7-156/155 | TPE/WNZ/TPE | - | 04DEC14-OPEN | - | 停飛 | |
BR780/779 | KHH/CGO/KHH | ..3…. | 05FEB15-OPEN | 321 | 取消飛航 |
2.大陸線機型異動訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR710 / 709 | TPE/CGO/TPE | 30NOV14 | 321 | 74E | |
BR730 / 729 | TPE/TSN/TPE | 30NOV14 | 74E | 77N | |
BR707 / 708 | TPE/CAN/TPE | 13FEB15 | 74W | 77N |
3.大陸線航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR716 | TPE/PEK | 25FEB15 | 1555L / 1910L | 77N | |
BR715 | PEK/TPE | 25FEB15 | 2015L / 2325L | 77N |
4.高出大陸線機型異動訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 原機型 | 更換後機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR780/779 | KHH/CGO/KHH | 05FEB15 | …4… | 321 | M9X(12C/143Y) | |
BR797 | KHH/CAN | 05FEB15-28MAR15 | …4… | M9X(12C/143Y) | 321 | |
BR798 | CAN/KHH | ….5.. | ||||
BR796/795 | KHH/NGB/KHH | 06FEB15-28MAR15 | .2..5.. | M9X(12C/143Y) | 321 | |
BR790/789 | KHH/TSN/KHH | 05FEB15-28MAR15 | ….5.. | 321 | M9X(12C/143Y) | |
B7-289/290 | KHH/KMG/KHH | 05FEB15-28MAR15 | .2….. | 321 | M9X(12C/143Y) |
5.高出大陸線航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR796 | KHH/NGB | 05FEB15 | …4… | 1630L/1830L | M9X | |
BR795 | NGB/KHH | 1930L/2130L | ||||
BR796 | KHH/NGB | 06FEB15-28MAR15 | …4… | 1440L/1640L | M9X | |
BR795 | NGB/KHH | 1740L/1940L | ||||
B7-2202 | KHH/SHE | 05FEB15-28MAR15 | 1……. | 1440L/1815L | M9X | |
B7-2201 | SHE/KHH | 1915L/2300L |
6.香港機型異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR869 / 870 | TPE/HKG/TPE | 30NOV14 | 77N | 332 | |
BR871 / 872 | TPE/HKG/TPE | 01DEC14 | 74E | 77N | |
BR871 / 872 | TPE/HKG/TPE | 01DEC14 | 74E | 77N | |
BR851 / 852 | TPE/HKG/TPE | 21DEC14 | 332 | M9D | |
BR855 / 856 | TPE/HKG/TPE | 21DEC14 | 332 | M9D | |
BR891 / 892 | TPE/HKG/TPE | 30DEC14 | 332 | 321 | |
BR891 / 892 | TPE/HKG/TPE | 30DEC14 | 332 | 321 | |
BR809 / 810 | TPE/HKG/TPE | 1JAN15 / 19MAR15 | 321 | M9D |
7. 香港航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 異動內容 |
---|---|---|---|
BR857 / 858 | TPE/HKG/TPE | 14-18NOV14 03/06DEC14 |
左列班機將不以Hello Kitty 彩繪機飛航, 但提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 |
8.高雄/澳門航班取消訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 取消日期 | 機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR831 / 832 | KHH/MFM/KHH | ….5. | 21/28NOV14 | 321 | 取消飛航 | |
BR835 / 836 | KHH/MFM/KHH | ….5. | 05FEB15-OPEN | M9X | 取消飛航 | |
BR829 / 830 | KHH/MFM/KHH | …..6. | 05FEB15-OPEN | 321 | 取消飛航 |
9.高雄/澳門機型異動訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 機型 | 更改後機型 |
---|---|---|---|---|---|
BR831/832 | KHH/MFM/KHH | 05FEB15-28MAR15 | ….5.. | 321 | M9X(12C/143Y) |
10.高雄/澳門航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR830 | MFM/KHH | 05FEB15 | …4… | 1215L / 1340L | 321 | |
06FEB-28MAR15 | ……7 | 1305L / 1430L | M9X | |||
BR829 | KHH/MFM | 06FEB15-28MAR15 | 1..4..7 | 0915L / 1050L | M9X | |
BR830 | MFM/KHH | 1..4… | 1215L / 1340L |