長榮通報 P4-DEC14-1222
2014.12.24 【客服中心(02-25011999)票務服務時間更改通知】
為提供優質服務,自1/1日起,票務客服中心(02-25011999)延長為週一至週五08:30-19:00(原08:30-18:30)。
【即日起調整布里斯本機場乘客安檢費及服務費】
即日起(22DEC’14)開票且於01JUL’15後出發之旅客,布里斯本機場調整機場旅客服務費Passenger Service Charge (WY),詳細收費金額如下 :
出發日 | 22DEC14-30JUN15 | 01JUL15-30JUN16 | 01JUL16-30JUN17 |
---|---|---|---|
每一航段收費金額 | AUD 24.13 | AUD 24.33 | AUD 24.25 |
【河內機場辦事處搬遷通知】
長榮航空河內機場將於2014年12月31日起自河內機場第一航站搬遷至第二航站,
旅客出入境於當日同時轉至第二航站營運。聯絡地址更新如下,連絡電話及傳真不
變。
1.地址Unit 2-W12B1, 2nd floor, Airlines office area, West wing, Passenger Terminal 2, Noi Bai International Airport - Soc son District - Hanoi
2. 電話:+84-4-3584-4151~53
3. 傳真:+84-4-3584-4150
1.地址Unit 2-W12B1, 2nd floor, Airlines office area, West wing, Passenger Terminal 2, Noi Bai International Airport - Soc son District - Hanoi
2. 電話:+84-4-3584-4151~53
3. 傳真:+84-4-3584-4150
【美加線】
一、自2015年6月19日起,開闢台北-休士頓直飛航線,開航初期每週飛航3班,7月1日起增加為每週4班,提供往返美國南部與亞洲兩地旅客更快速、便捷的服務,於12月8日起開始接受訂位並公告票價,請同業週知並多加利用,航班訊息如下:
※ 2015年休士頓(IAH)夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR52 | 19JUN15 | ....5.. | TPE16200L / IAH1745L | 77A | |
BR51 | 20JUN15 | .....6. | IAH0115L / TPE0555PL | 77A | |
BR52 | 21JUN15-30JUN15 | ..3.5.7 | TPE2200L / IAH2325L | 77A | |
BR51 | 22JUN15-01JUL15 | 1..4.6. | IAH0115L / TPE0555PL | 77A | |
BR52 | 01JUL15-31AUG15 | .23.5.7 | TPE2200L/ IAH2325L | 77A | |
BR51 | 02JUL15-01SEP15 | 1.34.6. | IAH0115L / TPE0555PL | 77A | |
BR52 | 01SEP15-24OCT15 | .23.5.7 | TPE2200L / IAH2300L | 77A | |
BR51 | 02SEP15-25OCT15 | 1.34.6. | IAH0050L / TPE0600PL | 77A |
※ 2015年休士頓(IAH)冬季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR52 | 25OCT15-30OCT15 | .23.5.7 | TPE2220L / IAH2305L | 77A | |
BR51 | 26OCT15-31OCT15 | 1.34.6. | IAH0055L / TPE0620PL | 77A | |
BR52 | 01NOV15-11MAR16 | .23.5.7 | TPE2220L / IAH2205L | 77A | |
BR51 | 01NOV15-11MAR16 | .23.5.7 | IAH2355L / TPE0620PPL | 77A | |
BR52 | 12MAR16-25MAR16 | .23.5.7 | TPE2220L / IAH2305L | 77A | |
BR51 | 13MAR16-26MAR16 | 1.34.6. | IAH0055L / TPE0620PL | 77A |
二、開票日自22DEC14(含)起,新增美加線(除關島)淡旺季6M票價,敬請同業週知並多加利用。
【東南亞線】
一、 開票日自19DEC14(含)起,調整部分東南亞線及預購票票價,敬請同業週知並多加利用。
二、 開票日自19DEC14(含)起至22FEB15止,新增HAN B/CLS 票價,敬請同業週知並多加利用。
三、 開票日自22DEC14(含)起,新增BR211票價及預購票價,敬請同業週知並多加利用。
四、新加坡增班訊息:
二、 開票日自19DEC14(含)起至22FEB15止,新增HAN B/CLS 票價,敬請同業週知並多加利用。
三、 開票日自22DEC14(含)起,新增BR211票價及預購票價,敬請同業週知並多加利用。
四、新加坡增班訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 機型 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR215 | TPE0925L SIN1350L | ..3.5.7 | 77A | 21JUN15-30JUN15 | |
BR216 | SIN1510L TPE2000L | ..3.5.7 | 77A | 21JUN15-30JUN15 | |
BR215 | TPE0925L SIN1350L | .23.5.7 | 77A | 01JUL15-26MAR16 | |
BR216 | SIN1510L TPE2000L | .23.5.7 | 77A | 01JUL15-26MAR16 | |
BR215 | TPE0925L SIN1350L | .2….. | 77N | 18AUG15 | |
BR216 | SIN1510L TPE2000L | .2….. | 77N | 18AUG15 |
五、曼谷增班訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 機型 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR211 | TPE0815L BKK1110L | .2..... | 332 | 29MAR15-24OCT15 | |
BR212 | BKK1220L TPE1710L | .2..... | 332 | 29MAR15-24OCT15 | |
BR211 | TPE0815L BKK1110L | ....5.. | 77A | 29MAR15-24OCT15 | |
BR212 | BKK1220L TPE1710L | ....5.. | 77A | 29MAR15-24OCT15 | |
BR211 | TPE0815L BKK1110L | ......7 | 77N | 29MAR15-24OCT15 | |
BR212 | BKK1220L TPE1710L | ......7 | 77N | 29MAR15-24OCT15 |
【東北亞線】
一、 開票日自22DEC14(含)起,新增TSA/GMP/TSA LOW SEASON期間限週二、週三
出發之H/CLS票價及TPE/SDJ/TPE LOW SEASON期間限週三、週四出發之V/CLS
30天預購票票價(賞櫻期間:13APR~01MAY及賞楓期間:07OCT~09NOV除外)。
敬請同業週知並多加利用。
二、 開票日自22DEC14(含)起至31JAN15止,新增TSA/HND/TSA LOW SEASON(不含 賞櫻)期間限搭BR190之Q/CLS票價。敬請同業週知並多加利用。
三、 開票日自15DEC14(含)起,新增TPE/OSA/TPE(BR178)各區間票價,並調整 TPE/NRT/TPE Q Class票價及TPE/OSA/TPE(BR130) H Class LOW SEASON票 價。敬請同業週知並多加利用。
四、 開票日自22DEC14(含)起,調整TPE/TYO/TPE及TPE/OSA/TPE 預購票票價適用期 間,及調漲TPE/OSA/TPE LOW SEASON期間Y/B/M Class票價。敬請同業週知 並提早開票。
五、 開票日自22DEC14(含)起,調整桃園出發寒假期間CTS、FUK、OKA、TYO、OSA、SEL航線部分RBD票價,同時新增TPE/SEL/TPE寒假期間H/CLS 票價(ISU DATE:22DEC14~12JAN15)。敬請同業週知並提早開票。
六、開票日自18DEC14(含)起,高出航線東北亞(NRT/KIX/ICN)各航線淡旺季票價均有 調整,煩請同業注意訂位開票時間。
二、 開票日自22DEC14(含)起至31JAN15止,新增TSA/HND/TSA LOW SEASON(不含 賞櫻)期間限搭BR190之Q/CLS票價。敬請同業週知並多加利用。
三、 開票日自15DEC14(含)起,新增TPE/OSA/TPE(BR178)各區間票價,並調整 TPE/NRT/TPE Q Class票價及TPE/OSA/TPE(BR130) H Class LOW SEASON票 價。敬請同業週知並多加利用。
四、 開票日自22DEC14(含)起,調整TPE/TYO/TPE及TPE/OSA/TPE 預購票票價適用期 間,及調漲TPE/OSA/TPE LOW SEASON期間Y/B/M Class票價。敬請同業週知 並提早開票。
五、 開票日自22DEC14(含)起,調整桃園出發寒假期間CTS、FUK、OKA、TYO、OSA、SEL航線部分RBD票價,同時新增TPE/SEL/TPE寒假期間H/CLS 票價(ISU DATE:22DEC14~12JAN15)。敬請同業週知並提早開票。
六、開票日自18DEC14(含)起,高出航線東北亞(NRT/KIX/ICN)各航線淡旺季票價均有 調整,煩請同業注意訂位開票時間。
七、KIX增班訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR178 | TPE0630L KIX1010L | ......7 | 321 | 29MAR15 | |
BR177 | KIX1110L TPE1305L | ......7 | 321 | 29MAR15 | |
BR178 | TPE0615L KIX0955L | 1234567 | 321 | 01APR15-15APR15 | |
BR177 | KIX1110L TPE1305L | 1234567 | 321 | 01APR15-15APR15 | |
BR178 | TPE0615L KIX0955L | 1234567 | 332 | 16APR15-26MAR16 | |
BR177 | KIX1110L TPE1305L | 1234567 | 332 | 16APR15-26MAR16 |
八、CTS增班訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 機型 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR166 | TPE1105L CTS1545L | .2.4.6. | 332 | 28FEB15-22MAR15 | |
BR165 | CTS1705L TPE2045L | .2.4.6. | 332 | 28FEB15-22MAR15 | |
BR166 | TPE1105L CTS1545L | .2.4.6. | 321 | 23MAR15-28MAR15 | |
BR165 | CTS1705L TPE2045L | .2.4.6. | 321 | 23MAR15-28MAR15 |
九、HKD增班及班機時間變動:
航班 | 航線 | 飛航日 | 機型 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR138 | TPE1005L HKD1445L | .2.4.6. | 321 | 31MAR15-24OCT15(16/21/25/28APR15;02/07MAY15取消飛航) | |
BR137 | HKD1655L TPE2000L | .2.4.6. | 321 | ||
BR138 | TPE1105L HKD1535L | 1234567 | 321 | 25OCT15-26MAR16 | |
BR137 | HKD1650L TPE2015L | 1234567 | 321 | 25OCT15-26MAR16 | |
BR138 | TPE0950L HKD1430L | 1.3.5.7 | 321 | 29MAR15-24OCT15(17/20/24/29APR15;03/06/10/11MAY15取消飛航) | |
BR137 | HKD1545L TPE1850L | 1.3.5.7 | 321 |
十、2015年GMP夏季班表如下:
航班 | 航線 | 飛航日 | 機型 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
BR156 | TSA0925L GMP1250L | ….56. | 321 | 29MAR15-24OCT15 | |
BR155 | GMP1350L TSA1525L | ….56. | 332 | ||
BR156 | TSA1430L GMP1800L | .2….. | 321 | ||
BR155 | GMP1900L TSA2030L | .2….. | 321 | ||
BR156 | TSA1545L GMP1915L | ..3…. | 321 | ||
BR155 | GMP2030L TSA2200L | ..3…. | 321 |
【歐洲線】
一、2015年維也納(VIE)夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR061 | 28MAR15-23OCT15 | 12.4.6. | TPE2340L / BKK0220PL | 332 | |
BR061 | 29MAR15-24OCT15 | .23.5.7 | BKK0330L / VIE0940L | 332 | |
BR062 | 29MAR15-24OCT15 | .23.5.7 | VIE1935L / BKK1100PL | 332 | |
BR062 | 30MAR15-25OCT15 | 1.34.6. | BKK1220L / TPE1705L | 332 |
二、2015年維也納(VIE)冬季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR061 | 24OCT15-25MAR16 | 12.4.6. | TPE2340L / BKK0230PL | 332 | |
BR061 | 25OCT15-26MAR16 | .23.5.7 | BKK0340L / VIE0930L | 332 | |
BR062 | 25OCT15-26MAR16 | .23.5.7 | VIE1925L / BKK1130PL | 332 | |
BR062 | 26OCT15-27MAR16 | 1.34.6. | BKK1240L / TPE1710L | 332 |
【港澳大陸線】
一、 開票日19DEC14起,推出TPE-MFM-TPE促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
二、 開票日19DEC14起,新增TPE-HKG-TPE限搭晚班機兩人成行促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
三、 開票日13DEC14-31MAR15,新增 TSA-PVG-TSA Q/CLS 票價,敬請同業週知並多加利用。
四、 開票日12DEC14-31MAR15,新增DLC/TNA/NKG/NGB/PVG 票價,敬請同業週知並多加利用。
五、 開票日10DEC14-31MAR15,調整KHH-MFM-KHH (不限航班)Q/CLS及限搭BR825/831/835 V/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
六、 開票日01JAN15~31MAR15,新增KHH-MFM-KHH (不限航班)V/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
七、 開票日18DEC14-31MAR15,新增 KHH-CGO-KHH Q/CLS 票價,敬請同業週知並多加利用。
二、 開票日19DEC14起,新增TPE-HKG-TPE限搭晚班機兩人成行促銷票價,敬請同業週知並多加利用。
三、 開票日13DEC14-31MAR15,新增 TSA-PVG-TSA Q/CLS 票價,敬請同業週知並多加利用。
四、 開票日12DEC14-31MAR15,新增DLC/TNA/NKG/NGB/PVG 票價,敬請同業週知並多加利用。
五、 開票日10DEC14-31MAR15,調整KHH-MFM-KHH (不限航班)Q/CLS及限搭BR825/831/835 V/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
六、 開票日01JAN15~31MAR15,新增KHH-MFM-KHH (不限航班)V/CLS票價,敬請同業週知並多加利用。
七、 開票日18DEC14-31MAR15,新增 KHH-CGO-KHH Q/CLS 票價,敬請同業週知並多加利用。
八、 2015年松山/浦東夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7 502 | 29MAR15-24OCT15 | .2.4..7 | TSA0800L PVG1000L | 321 | |
B7 501 | 29MAR15-24OCT15 | .2.4..7 | PVG1120L TSA1310L | 321 |
九、 2015年松山/廈門夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7 511 | 29MAR15-24OCT15 | 1.3.... | TSA1020L XMN1155L | 321 | |
B7 512 | 29MAR15-24OCT15 | 1.3.... | XMN1250L TSA1430L | 321 | |
B7 511 | 29MAR15-24OCT15 | ....5.. | TSA1705L XMN1840L | 321 | |
B7 512 | 29MAR15-24OCT15 | ....5.. | XMN1940L TSA2120L | 321 |
十、 2015年台北/黃山夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR770 | 29MAR15-24OCT15 | ..3..67 | TPE1820L TXN2015L | 321 | |
BR769 | 29MAR15-24OCT15 | ..3..67 | TXN2115L TPE2300L | 321 |
十一、 2015年台北/福州夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7179 | 29MAR15-30SEP15 | 1...5.. | TPE0815L FOC0945L | M9D | |
B7180 | 29MAR15-30SEP15 | 1...5.. | FOC1045L TPE1215L | M9D | |
B7179 | 01OCT15-24OCT15 | 1...5.. | TPE0815L FOC0945L | 321 | |
B7180 | 01OCT15-24OCT15 | 1...5.. | FOC1045L TPE1215L | 321 |
十二、 2015年台北/南京夏季班表航班如下:
航班 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|
B7126 | 29MAR15-24OCT15 | 1...5.. | TPE1720L NKG1920L | 332 | |
B7125 | 29MAR15-24OCT15 | 1...5.. | NKG2020L TPE2240L | 332 | |
B7126 | 29MAR15-06SEP15 | ..3.... | TPE1720L NKG1920L | M9D | |
B7125 | 29MAR15-06SEP15 | ..3.... | NKG2020L TPE2240L | M9D | |
B7126 | 07SEP15-24OCT15 | ..3.... | TPE1720L NKG1920L | 321 | |
B7125 | 07SEP15-34OCT15 | ..3.... | NKG2020L TPE2240L | 321 |
十三、 台北/呼爾浩特增班訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR728 | TPE/ HET | 29MAR15-24OCT15 | 1.34.67 | 1055L/1440L | 321 | |
BR727 | HET/ TPE | 29MAR15-24OCT15 | 1.34.67 | 1550L/1925L | 321 |
十四、-香港春節加班機,敬請同業週知並多加利用:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1855 | TPE/HKG | 19FEB15 | …4... | 0345L / 0530L | 321 | |
BR1855 | TPE/HKG | 20FEB15 | ….5.. | 0315L/0500L | 321 | |
BR1876 | HKG/TPE | 23-24FEB15 | 12….. | 0130L /0310L | 321 | |
BR1857 | TPE/HKG | 19-20FEB15 | …45.. | 0415L / 0600L | 332 | |
BR1868 | HKG/TPE | 23-24FEB15 | 12….. | 0100L / 0240L | 332 |
十五、 台北-澳門BR1805/1806飛航日期調整
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1805 | TPE/MFM | -25JAN15 | ……7 | 0915L/1110L | 321 | |
BR1806 | MFM/TPE | -25JAN15 | ……7 | 1220L/1400L | 321 |
十六、 台中/澳門增班訊息:
航班 | 航線 | 日期 | 飛航日 | 時間 | 機型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR819 | RMQ/MFM | 26OCT14-28MAR15 | …..67 | 1525L / 1700L | M9X | |
BR819 | RMQ/MFM | 26OCT14-31JAN15 | 12.4... | 1525L / 1700L | M9X | |
BR820 | MFM/RMQ | 26OCT14-28MAR15 | ……7 | 1805L / 1940L | M9X | |
BR820 | MFM/RMQ | 26OCT14-31JAN15 | 12.4… | 1805L / 1940L | M9X |
十七、 台中-大陸航線復航訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 飛航日期 | 機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B7561/562 | RMQ/HGH/RMQ | .2..... | 03FEB-OPEN | M9D | 復航 | |
B7521/522 | RMQ/NGB/RMQ | 1…… | 02FEB-OPEN | M9D | 復航 | |
B7517/518 | RMQ/XMN/RMQ | …4… | 05FEB-OPEN | M9D | 復航 |
【各航線之航班異動訊息】
東南亞線
1. 台北/胡志明機型異動:
航班 | 航線 | 日期 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR395/ 396 | TPE/SGN/TPE | 02FEB15 | 77N | 332 | |
BR395/ 396 | TPE/SGN/TPE | 28MAR15 | 77N | 332 |
2.台北/馬尼拉機型異動
航班 | 航線 | 飛航日 | 使用機型 | 原機型 | 飛航期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR271 / 272 | TPE/MNL/TPE | .2….7 | 77N | 74E | 29MAR15-21JUN15 | |
BR271 / 272 | TPE/MNL/TPE | ….5.. | 77A | 74E | 29MAR15-21JUN15 | |
BR271 / 272 | TPE/MNL/TPE | 1.34.6. | 332 | 74E | 29MAR15-21JUN15 | |
BR271 / 272 | TPE/MNL/TPE | ..3.5.. | 77N | 74E | 22JUN15-24OCT15 | |
BR271 / 272 | TPE/MNL/TPE | ……7 | 77A | 74E | 22JUN15-24OCT15 | |
BR271 / 272 | TPE/MNL/TPE | 12.4.6. | 332 | 74E | 22JUN15-24OCT15 |
3.台北/河內航班取消訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 取消日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
BR397/398 | TPE/HAN/TPE | …4… | 29MAR15-24OCT15 | 取消飛航 |
東北亞線
機型異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 使用機型 | 原機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR106/105 | TPE/FUK/TPE | 02FEB15 | 77N | 333 | 由於班機調度,恕不提供Hello Kitty 彩繪機飛航,但提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 | |
BR160/159 | TPE/ICN/TPE | 02FEB15 | 77N | 333 | ||
BR106/105 | TPE/FUK/TPE | 28MAR15 | 77N | 333 | ||
BR160/159 | TPE/ICN/TPE | 28MAR15 | 77N | 333 | ||
BR116/115 | TPE/CTS/TPE | 28MAR15 | 333 | 332 |
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 備註 |
---|---|---|---|---|
BR198/197 | TPE/NRT/TPE | 24DEC14 | 332 | 更換機型為77N (提供KITTY機服務) |
港澳大陸線
1大陸線航班取消訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 取消日期 | 機型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR768/767 | TPE/HRB/TPE | .2..... | 29MAR15-24OCT15 | 321 | 取消飛航 | |
BR770/769 | TPE/TXN/ TPE | ..3..67 | 02MAY15 | 321 | 取消飛航 | |
B7179/180 | TPE/FOC/TPE | 1...5.. | 01MAY15 | M9D | 取消飛航 |
2大陸線機型異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 日期 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR730/729 | TPE/TSN/TPE | ..3.... | 29MAR15-26APR15 | 77N | |
BR730/729 | TPE/TSN/TPE | ......7 | 29MAR15-26APR15 | 77A | |
BR730/729 | TPE/TSN/TPE | ..3...7 | 27APR15-10MAY15 | 77A | |
BR730/729 | TPE/TSN/TPE | ..3.... | 11MAY15-21JUN15 | 77N | |
BR730/729 | TPE/TSN/TPE | ......7 | 11MAY15-21JUN15 | 77A | |
BR730/729 | TPE/TSN/TPE | ..3...7 | 22JUN15-12JUL15 | 77N | |
BR730/729 | TPE/TSN/TPE | ..3.... | 13JUL15-24OCT15 | 77A | |
BR730/729 | TPE/TSN/TPE | ......7 | 13JUL15-24OCT15 | 77N | |
B7187/188 | TPE/SZX/TPE | 12.45.7 | 29MAR15-07MAY15 | 332 | |
B7187/188 | TPE/SZX/TPE | 12.45.7 | 08MAY15-31MAY15 | 77N | |
B7187/188 | TPE/SZX/TPE | 12..5.7 | 01JUN15-30JUN15 | 77N | |
B7187/188 | TPE/SZX/TPE | ...4... | 01JUN15-30JUN15 | 74W | |
B7187/188 | TPE/SZX/TPE | 12.4... | 01JUL15-02AUG15 | 332 | |
B7187/188 | TPE/SZX/TPE | ....5.7 | 01JUL15-02AUG15 | 77N | |
B7187/188 | TPE/SZX/TPE | 1...5.7 | 03AUG15-24OCT15 | 77N | |
B7187/188 | TPE/SZX/TPE | .2.4... | 03AUG15-24OCT15 | 74W |
航班 | 航線 | 飛航日期 | 原機型 | 更改後機型 | B7128/127 | TPE/NGB/TPE | 11/18/25JAN15 | 332 | M9D |
---|---|---|---|---|
BR770/769 | TPE/TXN/ TPE | 30MAY15 | 321 | M9D |
3香港機型異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日 | 原機型 | 更改後機型 | |
---|---|---|---|---|---|
BR891 / 892 | TPE/HKG/TPE | 30DEC14 | 332 | 321 | |
BR891 / 892 | TPE/HKG/TPE | 30DEC14 | 332 | 321 | |
BR809 / 810 | TPE/HKG/TPE | 1JAN15 / 19MAR15 | 321 | M9D | |
BR891 / 892 | TPE/HKG/TPE | 08JAN15 | 77N | 332 | |
BR869 / 870 | TPE/HKG/TPE | 08JAN15 | 77N | 332 |
4 香港航班異動訊息:
航班 | 航線 | 飛航日期 | 異動內容 |
---|---|---|---|
BR857 / 858 | TPE/HKG/TPE | 24/25DEC14 | 左列班機將不以Hello Kitty 彩繪機飛航, 但提供Hello Kitty服務用品與Hello Kitty餐點。 |