2015、2016旺季波段開票期限及作業辦法
2014.12.24 美加線
航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限& 旺季票價發行前,訂位適用之開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|
ALL (GUM除外) | 01JAN~15JAN15 12FEB~21FEB15 | 17FEB~26FEB15 | 出發前120天,旺季票價發行後,對新訂位加設訂位OK後14天 | 落入D/L內,訂位OK後2天內開票 |
19JUN~10SEP15 | 01JUN-10JUL15 | 出發前60天,旺季票價發行後,對新訂位加設訂位OK後14天 | ||
20DEC~31DEC15 | 13DEC~5JAN16 | |||
GUM | 07FEB~23FEB15 | 12FEB~28FEB15 | 出發前45天,旺季票價發行後,對新訂位加設訂位OK後14天 | |
23JUN~25AUG15 | NIL | 出發前30天,旺季票價發行後,對新訂位加設訂位OK後14天 |
歐澳線
航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | 旺季票價發行前,訂位適用之開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
AMS LON PAR VIE | 06FEB~20FEB15 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 01OCT14前訂位適用 出發前45天 | 落入 D/L內, 訂位OK後2天內開票 |
25JUN~31AUG15 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 01MAY15前訂位適用 出發前45天 | ||
BNE | 06JAN~22FEB15 | 21JAN~26FEB15 | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 01OCT14前訂位適用 出發前45天 | |
26JUN~22AUG15 | NIL | 01MAY15前訂位適用 出發前45天 |
東北亞線
航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | 旺季票價發行前,訂位適用之開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 28JAN~28FEB15 | 01FEB~04MAR15 | 訂位OK後14天或出發前60天(取其嚴者) | NIL | 落入 D/L內, 訂位OK後2天內開票 |
23MAR~16APR15 | NIL | 出發前60天 | |||
29APR~01MAY15 | NIL | 出發前60天 | |||
17JUN~25AUG15 | 24JUN~31AUG15 | 出發前60天 | |||
24SEP~27SEP15 | NIL | 出發前60天 | |||
07OCT~10OCT15 | NIL | 出發前60天 | |||
31DEC14~02JAN15 29DEC15~03JAN16 | NIL | 出發前60天 | |||
OSA | 06APR~16APR15
14NOV~26NOV15 | 10APR~20APR15 18NOV~30NOV15 | 出發前60天 |
東南亞線
航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | 旺季票價發行前,訂位適用之開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 06FEB~13FEB15
21FEB~27FEB15 | 10FEB~17FEB15 25FEB~03MAR15 | 訂位OK後14天OR 出發前45天(取其嚴者) | 01OCT14前訂位適用 出發前45天 | 落入D/L內,訂位OK後2天內開票 |
14FEB~20FEB15(PP) | 18FEB~24FEB15 | ||||
21JUN~22AUG15 | 25JUN~26AUG15 | 出發前30天 | NIL | ||
DPS SIN KUL BKK | 01APR~05APR15 (春假) | 05APR~09APR15 | |||
30APR~01MAY15 | 04MAY~05MAY15 | ||||
17JUN~22AUG15 (含端午) | 21JUN~26AUG15 | ||||
24SEP~26SEP15 (中秋) | 28SEP~30SEP15 | ||||
07OCT~9OCT15 (雙十) | 11OCT~13OCT15 |
大陸線
航線 | 出發日期 | 開票期限 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 29JAN~16FEB15 | 班機起飛前14天開票,落入14天內,訂位OK後1天內開票 | ||
廈門 | 11FEB~17FEB15 | 12JAN15,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | ||
福州 | 06FEB~20FEB15 | 18DEC14,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | SHA/PVG/PEK CLASS : H/Q/V 訂位OK後1天內 開票 | |
ALL | 17FEB~21FEB15 | 12JAN15,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | ||
22FEB~01MAR15 | 18DEC14,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
02MAR~09MAR15 | 班機起飛前14天開票,落入14天內,訂位OK後1天內開票 | |||
03APR~05APR15 | 班機起飛前14天開票,落入14天內,訂位OK後1天內開票 | |||
30APR~06MAY15 | 班機起飛前14天開票,落入14天內,訂位OK後1天內開票 | |||
19JUN~21JUN15 | 班機起飛前14天開票,落入14天內,訂位OK後1天內開票 | |||
05OCT~13OCT15 | 16SEP15,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
OTHERS | 班機起飛前10天開票 |
港澳線
航線 | 出發日期 | 開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|
港澳 | 17FEB~21FEB15 | 12JAN15,落入D/L內,訂位OK後2天內開票 | - |
22FEB~02MAR15 | 18DEC14,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | ||
02APR~07APR15 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 | ||
30APR~06MAY15 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 | ||
18JUN~21JUN15 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 | ||
27JUN~10JUL15 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 | ||
25SEP~27SEP15 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 | ||
05OCT~12OCT15 | 16SEP15,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | ||
30DEC15~02JAN16 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 |
【2016年旺季波段開票期限及作業辦法】
美加線
航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限& 旺季票價發行前,訂位適用之開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|
ALL (GUM除外) | 01JAN~15JAN16
05FEB~12FEB16 | 10FEB~19FEB16 | 出發前90天,旺季票價發行後,對新訂位加設訂位OK後14天 | 落入D/L內,訂位OK後2天內開票 |
24JUN~10SEP16 | 01JUN-10JUL16 | 出發前60天,旺季票價發行後,對新訂位加設訂位OK後14天 | ||
20DEC~31DEC16 | 13DEC16~05JAN17 | |||
GUM | 27JAN~13FEB16 | 01FEB~18FEB16 | 出發前45天,旺季票價發行後,對新訂位加設訂位OK後14天 | |
23JUN~25AUG16 | NIL | 出發前30天,旺季票價發行後,對新訂位加設訂位OK後14天 |
歐澳線
航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | 旺季票價發行前,訂位適用之開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
AMS LON PAR VIE | 05FEB~12FEB16 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 01OCT14前訂位適用 出發前45天 | 落入 D/L內, 訂位OK後2天內開票 |
24JUN~31AUG16 | NIL | 訂位OK後14天 OR 出發前45天(取其嚴者) | 01MAY15前訂位適用 出發前45天 | ||
BNE | 02JAN~19FEB16 | 06FEB~23FEB16 | 訂位OK後14天OR 出發前45天(取其嚴者) | 01OCT14前訂位適用 出發前45天 | |
24JUN~31AUG16 | NIL | 01MAY15前訂位適用 出發前45天 |
東北亞線
航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | 旺季票價發行前,訂位適用之開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 22JAN16-19FEB16 | 26JAN16-23FEB16 | 訂位OK後14天或出發前60天(取其嚴者) | NIL | 落入 D/L內, 訂位OK後2天內開票 |
23MAR16-16APR16 | NIL | 出發前60天 | |||
06JUN16~10JUN16 | NIL | 出發前60天 | |||
25JUN16-26AUG16 | 29JUN16-31AUG16 | 出發前60天 | |||
13SEP16-16SEP16 | NIL | 出發前60天 | |||
06OCT16~10OCT16 | NIL | 出發前60天 | |||
29DEC16~02JAN17 | NIL | 出發前60天 | |||
OSA | 06APR~16APR16
14NOV~26NOV16 | 10APR~20APR16
18NOV~30NOV16 | 出發前60天 |
東南亞線
航線 | 出發日期 | 回程日期 | 開票期限 | 旺季票價發行前,訂位適用之開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 22JAN16-19FEB16 | 26JAN16-23FEB16 | 訂位OK後14天OR 出發前45天(取其嚴者) | 01OCT15前訂位適用 出發前45天 | 落入D/L內,訂位OK後2天內開票 |
25JUN16-26AUG16 | 29JUN16-31AUG16 | 出發前30天 | NIL | ||
DPS SIN KUL BKK | 31DEC15~01JAN16 (跨年) | 03JAN~04JAN16 | |||
26FEB16-27FEB16 (228) | 29FEB16-01MAR16 | ||||
01APR16-03APR16 (春假) | 05APR16-07APR16 | ||||
08JUN16-10JUN16 (端午) | 12JUN16-13JUN16 | ||||
14SEP16-16SEP16 (中秋) | 18SEP16-19SEP16 | ||||
07OCT16-08OCT16 (雙十) | 10OCT16-11OCT16 |
大陸線
航線 | 出發日期 | 開票期限 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 16JAN~04FEB16 | 班機起飛前14天開票,落入14天內,訂位OK後1天內開票 | ||
廈門 | 1FEB~04FEB16 | 班機起飛前21天開票,落入30天內,訂位OK後1天內開票 | ||
福州 | 24JAN~09FEB16 | 07DEC15,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | ||
ALL | 05FEB~11FEB16 | 18JAN16,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | SHA/PVG/PEK
CLASS : H/Q/V 訂位OK後1天內 開票 | |
12FEB~23FEB16 | 一線城市(PEK/SZX/CAN) 22OCT15,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 其餘城市(除上海線) 26NOV15,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
上海線 | 11FEB~21FEB16 | BR712/722/752/772/706,B7502,訂位OK後1天內開票 | ||
22FEB~23FEB16 | 22OCT15,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
ALL | 03APR~06APR16 | 班機起飛前14天開票,落入14天內,訂位OK後1天內開票 | ||
30APR~06MAY16 | 班機起飛前14天開票,落入14天內,訂位OK後1天內開票 | |||
08JUN-10JUN16 | 班機起飛前14天開票,落入14天內,訂位OK後1天內開票 | |||
14SEP-16SEP16 | 班機起飛前14天開票,落入14天內,訂位OK後1天內開票 | |||
05OCT-11OCT16 | 14SEP16,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | |||
OTHERS | 班機起飛前10天開票 |
港澳線
航線 | 出發日期 | 開票期限 | 備註 |
---|---|---|---|
港澳 | 05FEB~11FEB16 | 18DEC15,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | - |
12FEB~18FEB16 | 11DEC15,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | ||
01APR~06APR16 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 | ||
30APR~08MAY16 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 | ||
08JUN-12JUN16 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 | ||
25JUN-10JUL16 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 | ||
14SEP-18SEP16 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 | ||
05OCT-11OCT16 | 14SEP16,落入D/L內,訂位OK後1天內開票 | ||
24DEC16-02JAN17 | 班機起飛前21天開票,落入21天內,訂位OK後1天內開票 |