中國國際航空 - 調整歐洲、美洲始發航線燃油附加費通知
2013.08.06自2014年9月1日(以出票日期為準)起,國航將調整歐美始發航線燃油附加費如下:
航線 | 艙等 | 調整後/每人/每航段 |
---|---|---|
法國、義大利、西班牙、希臘、波蘭、瑞士、奧地利始發至中國大陸 | 頭等艙、商務艙 | 200歐元 |
經濟艙 | 150歐元 | |
丹麥、瑞典、芬蘭始發至中國大陸 | 頭等艙、商務艙 | 140歐元 |
經濟艙 | ||
英國始發至中國大陸 | 頭等艙、商務艙 | 150英磅 |
經濟艙 | 115英磅 | |
西班牙始發至巴西 | 頭等艙、商務艙 | 200歐元 |
經濟艙 | 150歐元 | |
美國始發至中國大陸 | 頭等艙、商務艙 | 210美元 |
加拿大始發至中國大陸 | 頭等艙、商務艙 | 175加幣 |
中國國際航空/深圳航空 台灣分公司
2014.8.6