中華航空-澳洲(雪梨、布里斯班)及紐西蘭(奧克蘭 、基督城)航線於01DEC14-28MAR15期間增班訊息
2014.10.30各位旅遊同業先進:
自2014年12月1日至2015年3月28日,華航增飛星期五桃園-布里斯班-奧克蘭航線,由每周一、四、六飛航,增加為每周一、四、五、六飛航。每周8班由雪梨或布里斯本延伸飛往奧克蘭的航班,華航飛航紐西蘭將達到每周11班的綿密服務,更彈性的航班選擇,詳列航班時刻表如下,敬請同業公告週知並請多加利用,謝謝 !
※TPE-BNE-AKL-BNE-TPE班機時刻表:
行程 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 每週飛航 | 機型 | 適用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPE-BNE | CI053 | 23:50 | 10:45(+1) | 1..456. | 744 | 01DEC'14-01MAR'15 |
BNE-AKL | 12:25 | 18:40 | .2..567 | 02DEC'14-01MAR'15 | ||
TPE-BNE | 23:50 | 10:45(+1) | 1..456. | 333 | 02MAR'15-28MAR'15 | |
BNE-AKL | 12:25 | 18:40 | .2..567 | 03MAR'15-28MAR'15 | ||
AKL-BNE | CI054 | 20:45 | 21:25 | .2..567 | 744 | 01DEC'14-01MAR'15 |
BNE-TPE | 23:15 | 06:00(+1) | .2..567 | 02DEC'14-01MAR'15 | ||
AKL-BNE | CI054 | 20:45 | 21:25 | .2..567 | 333 | 02MAR'15-28MAR'15 |
BNE-TPE | 23:15 | 06:00(+1) | .2..567 | 03MAR'15-28MAR'15 |
※TPE-SYD-AKL-SYD-TPE班機時刻表:
行程 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 每週飛航 | 機型 | 適用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPE-SYD | CI051 | 23:00 | 11:20(+1) | .23.5.7 | 333 | 01DEC'14-01MAR'15 |
SYD-AKL | 12:40 | 17:50 | 1.34.6. | |||
AKL-SYD | CI052 | 19:00 | 20:30 | 1.34.6. | 333 | |
SYD-TPE | 22:10 | 04:30(+1) | 1.34.6. |
華航澳洲(雪梨)及紐西蘭(基督城)航線訊息
自2014年12月1日起至2015年3月1日華航由台北往返基督城(CHC)機場,每週三班(一、四、六)
※TPE-SYD-CHC-SYD-TPE航班時刻表:
行程 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 每週飛航 | 狀態 | 適用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPE-SYD | CI055 | 23:00 | 11:20(+1) | 1..4.6. | 新增 | 01DEC'14-28FEB'15 |
SYD-CHC | 12:40 | 17:45 | .2..5.7 | 新增 | ||
CHC-SYD | CI056 | 19:15 | 20:30 | .2..5.7 | 新增 | 02DEC'14-01MAR'15 |
SYD-TPE | 22:10 | 04:30(+1) | .2..5.7 | 新增 |
* 敬請公告週知,謝謝! *