泰國航空-泰航燃油費調整通知
2013.04.232013年05月01日起(開票日), 進/出台北航段燃油費, 依艙等調漲如下,
| 航線 | 舊 (至30APR'13為止) | 新(USD) EFF. 01MAY'13 | |||
| 經濟艙 | 商務艙 | 經濟艙 | 商務艙 | ||
| TPE | BKK | 30.00 | 40.00 | 33.00 | 42.00 |
| TPE | HKT | 30.00 | 40.00 | 33.00 | 42.00 |
| TPE | SEL | 30.00 | 40.00 | 33.00 | 42.00 |
| TPE | HKG | 30.00 | 40.00 | 33.00 | 42.00 |
安檢費(Insurance Surcharge)照舊:
國際線每段 USD5.00
國內線每段 USD1.25